| Cincinnati | Texas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 36 | 7 | 9 | 7 | Totals | 32 | 8 | 13 | 7 | ||
| J.India 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | M.Smien 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| F.Urbez 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | E.Duran 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stphnsn c | 3 | 1 | 1 | 0 | C.Sager ss | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Vllojin c | 2 | 1 | 1 | 0 | Ornelas 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J.Frley rf | 3 | 1 | 2 | 3 | Na.Lowe 1b | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hndrick rf | 2 | 0 | 0 | 0 | Sa.Huff c | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| K.Nwman ss | 3 | 0 | 1 | 0 | A.Grcia rf | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| J.Trres ss | 1 | 0 | 0 | 0 | McCrthy 1b | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| C.Pnder 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | M.Grver c | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| Nrthcut 1b | 1 | 1 | 1 | 2 | Hrnndez rf | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| A.Lopez 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | Jo.Jung 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Qintana 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | L.Acuna ss | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Frchild cf | 3 | 0 | 0 | 0 | Grssman lf | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| M.Siani cf | 0 | 1 | 0 | 0 | D.Hrris lf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R.Mrtin lf | 3 | 0 | 0 | 0 | Tstsugo dh | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plummer lf | 1 | 0 | 0 | 0 | Jnkwski cf | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| A.Rmine dh | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| M.Trana ph | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Cincinnati | 000 | 210 | 022 | - | 7 |
| Texas | 201 | 210 | 02(x) | - | 8 |
DP_Cincinnati 3, Texas 0. LOB_Cincinnati 5, Texas 2. 2B_Urbaez (1), Fraley (1), Huff (2), Grossman (2). 3B_Jung (1). HR_Fraley (2), Northcut (1), Triana (1), Garcia (2), Grossman (2). SB_Siani (1). SF_Lowe.
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Cincinnati | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson L, 1-1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| Farmer | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Strickland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Kuhnel | 1 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Young | 1 | 1-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Texas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragans W, 2-0 | 3 | 2-3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Leone | 1 | 1-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Barlow H, 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| King H, 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Rodriguez H, 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Burke S, 1-1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
WP_Ragans, Young.
Umpires_Home, David Arrieta; First, Gabe Morales; Second, Nestor Ceja; Third, John Bacon;.
T_2:15. A_6036
Últimas Noticias
Trump anuncia que Camboya y Tailandia cesarán "esta noche" el cruce de ataques fronterizos
Tras días de violencia fronteriza, autoridades de ambos países del sudeste asiático han pactado detener los enfrentamientos luego de conversaciones con Donald Trump, quien destacó el apoyo del primer ministro de Malasia y expresó optimismo sobre el restablecimiento de la paz

El Gobierno de Israel aprueba legalizar 19 asentamientos en el norte de Cisjordania
La decisión impulsada por funcionarios israelíes ha intensificado la tensión regional, generando condena de autoridades palestinas y alertando sobre riesgos de una mayor anexión, desplazamientos y posibles violaciones a resoluciones internacionales según denuncias de la parte afectada

Perú presentará a Ecuador inversiones por más de 621 millones para reforzar infraestructuras en la frontera
Durante el encuentro binacional, Lima planea anunciar proyectos valorados en más de 730 millones de dólares para fortalecer servicios esenciales y fomentar la integración regional, beneficiando a cuatro millones de habitantes y priorizando sistemas energéticos y portuarios en el norte

EE.UU. levanta sanciones al juez Alexander de Moraes, instructor del caso de Bolsonaro
Lydia Lozano rompe a llorar al preguntarle por su deseo de Navidad
En su aniversario, la reconocida periodista expresó entre lágrimas que su mayor anhelo es compartir la celebración navideña junto a su esposo hospitalizado, dejando en claro que la salud y el reencuentro familiar son su prioridad
