| Cincinnati | Chicago | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 34 | 6 | 7 | 3 | Totals | 34 | 8 | 10 | 8 | ||
| K.Nwman dh | 3 | 1 | 1 | 0 | Hoerner 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| M.McLin dh | 2 | 0 | 0 | 0 | Da.Bote 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| T.Fredl rf | 3 | 1 | 1 | 0 | Ia.Happ lf | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| R.Mrtin lf | 1 | 0 | 0 | 0 | McKstry 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| C.Pnder 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | Swanson ss | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| N.Marte 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | Tuchman rf | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| W.Bnson cf | 3 | 0 | 1 | 0 | Mancini 1b | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| M.Siani cf | 1 | 0 | 0 | 0 | Alcntra lf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| L.Maile c | 2 | 1 | 1 | 2 | E.Hsmer dh | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| A.Rmine c | 1 | 0 | 0 | 0 | B.Davis dh | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| D L Crz ss | 3 | 0 | 0 | 0 | Y.Gomes c | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| E.Arryo ss | 1 | 0 | 0 | 0 | Torrens c | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| A.Lopez 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | P.Wsdom rf | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| N.Solak 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | Alcntra ss | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Frchild lf | 2 | 0 | 1 | 0 | C.Morel cf | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Martini rf | 1 | 0 | 1 | 0 | Crwtrng cf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J.Vsler 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | Mdrigal 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Enctrnd 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | Br.Ball 1b | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cincinnati | 310 | 100 | 001 | - | 6 |
| Chicago Cubs | 000 | 006 | 20(x) | - | 8 |
E_Gomes (1), Ball (1). LOB_Cincinnati 5, Chicago 6. 2B_Martini (1), Gomes (2), Torrens (1). HR_Maile (1), Vosler (2), Mancini (2), Wisdom (1), Morel (1). SB_Newman (1), Friedl (2), Benson (5), Tauchman (3). CS_Benson (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Cincinnati | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greene | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Stoudt L, 0-1 | 1 | 2-3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Cachutt | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Legumina | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chicago | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillon | 3 | 2-3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Correa | 1-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fulmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Wick W, 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hughes H, 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Duffey H, 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Merryweather S, 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
HBP_by_Cachutt (Bote), Hughes (Martin).
WP_Correa, Merryweather.
Umpires_Home, Adrian Johnson; First, Jim Wolf; Second, Nick Mahrley; Third, Brock Ballou;.
T_2:23. A_10586
Últimas Noticias
García (Adelante): "Óscar Puente es el mejor activo que tiene Moreno para ganar"
El aspirante de Adelante Andalucía critica duramente la gestión del transporte ferroviario en la región, acusando al titular de Transportes de priorizar las redes sociales sobre la mejora de la movilidad y lamentando el déficit de conexiones entre provincias andaluzas

El mayor apagón de este jueves en Cuba dejará sin corriente a la vez al 58 % de la isla
Irán pone fin a un año negro, con dos guerras y la brutal represión de las protestas
Un neumólogo advierte de que el tabaco y los ultraprocesados comparten mecanismos de adicción y daño sistémico
La evidencia científica señala que determinados productos alimenticios industrializados pueden activar los circuitos cerebrales relacionados con el placer, induciendo dependencia, tolerancia y riesgo cardiovascular a niveles comparables al consumo continuado de cigarros según el doctor Roig

El BCE mantiene tipos ante la incertidumbre por el impacto del conflicto en Oriente Próximo
El organismo monetario europeo optó por conservar el precio oficial del dinero, argumentando que la volatilidad geopolítica representa una amenaza para la estabilidad de precios y el crecimiento, lo que obliga a mantener la cautela según una nota institucional
