NBA Individual Leaders

Guardar

INCLUDES GAMES OF WEDNESDAY, MARCH 01, 2023

SCORING AVERAGE

G FG FT PTS AVG
Doncic, DAL 53 594 426 1759 33.2
Embiid, PHI 47 515 477 1557 33.1
Lillard, POR 49 478 418 1582 32.3
Antetokounmpo, MIL 50 559 404 1564 31.3
Gilgeous-Alexander, OKC 54 553 521 1674 31.0
Tatum, BOS 59 582 431 1789 30.3
James, LAL 47 532 224 1388 29.5
Mitchell, CLE 54 520 247 1485 27.5
Morant, MEM 52 499 328 1409 27.1
Young, ATL 55 469 432 1489 27.1
Brown, BOS 51 500 215 1343 26.3
Fox, SAC 55 519 272 1397 25.4
Markkanen, UTA 57 487 292 1440 25.3
Siakam, TOR 53 479 303 1337 25.2
DeRozan, CHI 57 515 367 1424 25.0
Randle, NY 64 544 335 1603 25.0
Edwards, MIN 64 570 268 1577 24.6
Jokic, DEN 55 516 277 1354 24.6
LaVine, CHI 59 500 273 1436 24.3
Brunson, NY 60 510 296 1430 23.8
George, LAC 47 381 205 1105 23.5
Porzingis, WAS 51 377 303 1162 22.8
Thompson, GS 50 395 95 1104 22.1
Garland, CLE 55 419 230 1211 22.0
Johnson, SA 55 432 223 1201 21.8
Butler, MIA 47 337 324 1022 21.7
Green, HOU 56 407 255 1213 21.7
Harden, PHI 44 289 248 953 21.7
Bogdanovic, DET 59 430 268 1273 21.6
Adebayo, MIA 57 483 251 1218 21.4
Rozier, CHA 53 417 156 1132 21.4
Kuzma, WAS 56 452 148 1194 21.3
Simons, POR 57 429 146 1200 21.1
McCollum, NO 56 442 138 1177 21.0
Clarkson, UTA 60 452 194 1253 20.9
Grant, POR 57 400 256 1186 20.8
Murray, ATL 57 479 113 1188 20.8
Poole, GS 62 436 255 1290 20.8
Herro, MIA 48 356 128 985 20.5
Haliburton, IND 51 366 147 1024 20.1
Murray, DEN 49 360 146 987 20.1
Holiday, MIL 51 384 118 1008 19.8
Banchero, ORL 56 362 316 1101 19.7
Barrett, NY 57 391 225 1109 19.5
VanVleet, TOR 51 323 191 988 19.4
Sabonis, SAC 59 417 250 1108 18.8
Wagner, ORL 62 423 217 1167 18.8
Ayton, PHO 54 440 121 1008 18.7
Trent, TOR 54 348 154 995 18.4
Turner, IND 53 346 184 965 18.2

___

FIELD GOAL PERCENTAGE

FG FGA PCT
Claxton, BKN 313 441 .710
Gobert, MIN 269 397 .678
Plumlee, CHA 265 396 .669
Clarke, MEM 229 348 .658
Allen, CLE 354 543 .652
Jokic, DEN 516 815 .633
Okongwu, ATL 232 368 .630
Capela, ATL 250 399 .627
Zubac, LAC 242 391 .619
Poeltl, SA 239 388 .616
Sabonis, SAC 417 679 .614
Williamson, NO 285 469 .608
Ayton, PHO 440 743 .592
Gordon, DEN 331 566 .585
Bol, ORL 238 414 .575
Davis, LAL 368 656 .561
Martin, HOU 293 522 .561
Durant, BKN 410 734 .559
Sengun, HOU 332 600 .553
Mobley, CLE 412 750 .549
Turner, IND 346 630 .549
Valanciunas, NO 343 633 .542
Adebayo, MIA 483 892 .541
Antetokounmpo, MIL 559 1033 .541
Embiid, PHI 515 970 .531
Reid, MIN 238 448 .531
Nurkic, POR 232 443 .524
Wood, DAL 324 621 .522
McDaniels, MIN 276 531 .520
Butler, MIA 337 651 .518

___

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE

3FG 3FGA PCT
Brogdon, BOS 109 237 .460
Caldwell-Pope, DEN 116 257 .451
Joe, OKC 120 267 .449
Harris, ORL 63 142 .444
Horford, BOS 107 243 .440
Lee, PHO 99 226 .438
Curry, GS 185 433 .427
Hield, IND 238 559 .426
DiVincenzo, GS 114 269 .424
Garland, CLE 143 337 .424
Bane, MEM 117 278 .421
Powell, LAC 109 259 .421
Harris, BKN 107 256 .418
Burks, DET 96 231 .416
Hauser, BOS 101 243 .416
McDermott, SA 101 244 .414
Murray, SAC 147 355 .414
Curry, BKN 78 189 .413
Williams, CHI 88 213 .413
Kispert, WAS 98 238 .412
Bogdanovic, DET 145 353 .411
Carter, MIL 97 236 .411
Craig, PHO 79 192 .411
Brunson, NY 114 278 .410
Porter, DEN 137 334 .410
Markkanen, UTA 174 425 .409
Thompson, GS 219 536 .409
Leonard, LAC 69 169 .408
Morris, WAS 69 170 .406
Allen, MIL 117 289 .405

FREE THROW PERCENTAGE

FT FTA PCT
Durant, BKN 267 286 .934
Curry, GS 190 206 .922
Herro, MIA 128 139 .921
Lillard, POR 418 454 .921
Simons, POR 146 160 .913
Gilgeous-Alexander, OKC 521 574 .908
Murphy, NO 109 120 .908
Monk, SAC 139 154 .903
Bane, MEM 124 138 .899
Allen, MIL 96 107 .897
Bridges, PHO 156 174 .897
Thompson, GS 95 106 .896
VanVleet, TOR 191 214 .893
Jones, SA 114 128 .891
Young, ATL 432 486 .889
Brogdon, BOS 125 141 .887
Bogdanovic, DET 268 303 .884
Irving, BKN 158 179 .883
Ingram, NO 134 152 .882
Anthony, ORL 110 125 .880
Markkanen, UTA 292 332 .880
Reaves, LAL 121 138 .877
DeRozan, CHI 367 419 .876
Mitchell, CLE 247 282 .876
Schroder, LAL 159 182 .874
Leonard, LAC 165 189 .873
George, LAC 205 236 .869
Harden, PHI 248 286 .867
White, BOS 121 140 .864
Tatum, BOS 431 500 .862

REBOUNDS PER GAME

G OFF DEF TOT AVG
Sabonis, SAC 59 175 555 730 12.37
Antetokounmpo, MIL 50 112 486 598 11.96
Jokic, DEN 55 128 515 643 11.69
Gobert, MIN 52 163 434 597 11.48
Vucevic, CHI 63 128 585 713 11.32
Capela, ATL 46 195 324 519 11.28
Randle, NY 64 132 538 670 10.47
Embiid, PHI 47 83 405 488 10.38
Ayton, PHO 54 150 403 553 10.24
Zubac, LAC 60 199 408 607 10.12
Allen, CLE 58 185 387 572 9.86
Adebayo, MIA 57 149 411 560 9.82
Portis, MIL 51 127 373 500 9.8
Valanciunas, NO 61 172 420 592 9.7
Plumlee, CHA 56 187 354 541 9.66
Nurkic, POR 45 103 322 425 9.44
Looney, GS 62 195 367 562 9.06
Poeltl, SA 46 152 264 416 9.04
Claxton, BKN 58 140 380 520 8.97
Mobley, CLE 63 147 414 561 8.9
Doncic, DAL 53 46 419 465 8.77
Tatum, BOS 59 67 449 516 8.75
Duren, DET 52 172 282 454 8.73
Sengun, HOU 57 181 312 493 8.65
Porzingis, WAS 51 96 341 437 8.57
Markkanen, UTA 57 106 382 488 8.56
James, LAL 47 57 339 396 8.43
Hart, POR 51 95 322 417 8.18
Stewart, DET 50 115 288 403 8.06
Kessler, UTA 60 178 304 482 8.03

___

ASSISTS PER GAME

G AST AVG
Harden, PHI 44 464 10.5
Haliburton, IND 51 517 10.1
Young, ATL 55 557 10.1
Jokic, DEN 55 551 10.0
Morant, MEM 52 424 8.2
Doncic, DAL 53 428 8.1
Garland, CLE 55 433 7.9
Westbrook, LAL 52 391 7.5
Holiday, MIL 51 365 7.2
Lillard, POR 49 347 7.1
Green, GS 54 371 6.9
James, LAL 47 326 6.9
Sabonis, SAC 59 410 6.9
Smart, BOS 46 310 6.7
VanVleet, TOR 51 341 6.7
Fox, SAC 55 345 6.3
Jones, SA 52 325 6.3
Brunson, NY 60 370 6.2
Russell, MIN 54 334 6.2
Murray, ATL 57 345 6.1
Murray, DEN 49 292 6.0
Siakam, TOR 53 318 6.0
Giddey, OKC 57 335 5.9
Hayes, DET 59 348 5.9
McCollum, NO 56 329 5.9
Gilgeous-Alexander, OKC 54 307 5.7
Antetokounmpo, MIL 50 268 5.4
Dinwiddie, DAL 53 279 5.3
Lowry, MIA 44 232 5.3
Morris, WAS 51 269 5.3

___

STEALS PER GAME

G STL AVG
Anunoby, TOR 49 98 2.0
Butler, MIA 47 90 1.91
Haliburton, IND 51 87 1.71
Edwards, MIN 64 107 1.67
Melton, PHI 57 95 1.67
Gilgeous-Alexander, OKC 54 89 1.65
Trent, TOR 54 89 1.65
Caruso, CHI 53 85 1.6
Jones, NO 47 75 1.6
VanVleet, TOR 51 80 1.57
Mitchell, CLE 54 82 1.52
Doncic, DAL 53 79 1.49
Murray, ATL 57 85 1.49
George, LAC 47 69 1.47
Caldwell-Pope, DEN 60 86 1.43
Smart, BOS 46 66 1.43
Hayes, DET 59 80 1.36
DiVincenzo, GS 52 70 1.35
Jones, SA 52 69 1.33
Garland, CLE 55 72 1.31
Williams, OKC 58 75 1.29
Jokic, DEN 55 70 1.27
Holiday, MIL 51 62 1.22
Adebayo, MIA 57 69 1.21
Harden, PHI 44 53 1.2
McDaniels, CHA 56 66 1.18
Anderson, MIN 51 59 1.16
Bridges, PHO 56 65 1.16
Hield, IND 63 73 1.16
Fox, SAC 55 63 1.15

BLOCKS PER GAME

G BLK AVG
Jackson, MEM 44 145 3.3
Claxton, BKN 58 147 2.53
Lopez, MIL 61 145 2.38
Turner, IND 53 123 2.32
Kessler, UTA 60 131 2.18
Embiid, PHI 47 77 1.64
Porzingis, WAS 51 78 1.53
Jackson, IND 45 66 1.47
Gobert, MIN 52 70 1.35
Bol, ORL 58 78 1.34
Gafford, WAS 59 78 1.32
Mobley, CLE 63 83 1.32
Zubac, LAC 60 79 1.32
Biyombo, PHO 46 59 1.28
Okongwu, ATL 60 77 1.28
Capela, ATL 46 58 1.26
Allen, CLE 58 70 1.21
Collins, ATL 52 62 1.19
Eubanks, POR 60 71 1.18
Wood, DAL 51 59 1.16
Poeltl, SA 46 52 1.13
Washington, CHA 60 67 1.12
Gilgeous-Alexander, OKC 54 58 1.07
Koloko, TOR 46 48 1.04
Richards, CHA 49 48 0.98
McDaniels, MIN 61 59 0.97
Smith, HOU 59 57 0.97
Sengun, HOU 57 53 0.93
Barnes, TOR 60 55 0.92
White, BOS 63 57 0.9