Through May 29
| 1. | Scottie Scheffler | 11.14 | |
| 2. | Jon Rahm | 10.64 | |
| 3. | Rory McIlroy | 8.38 | |
| 4. | Patrick Cantlay | 7.32 | |
| 5. | Xander Schauffele | 6.55 | |
| 6. | Max Homa | 5.60 | |
| 7. | Viktor Hovland | 5.57 | |
| 8. | Matt Fitzpatrick | 5.31 | |
| 9. | Cameron Smith | 5.31 | |
| 10. | Will Zalatoris | 4.89 | |
| 11. | Jordan Spieth | 4.78 | |
| 12. | Tony Finau | 4.64 | |
| 13. | Sam Burns | 4.51 | |
| 14. | Brooks Koepka | 4.50 | |
| 15. | Justin Thomas | 4.40 | |
| 16. | Cameron Young | 4.25 | |
| 17. | Tyrrell Hatton | 4.22 | |
| 18. | Collin Morikawa | 4.12 | |
| 19. | Sungjae Im | 3.83 | |
| 20. | Kurt Kitayama | 3.61 | |
| 21. | Tom Kim | 3.29 | |
| 22. | Jason Day | 3.24 | |
| 23. | Tommy Fleetwood | 3.07 | |
| 24. | Keegan Bradley | 3.03 | |
| 25. | Hideki Matsuyama | 2.98 | |
| 26. | Shane Lowry | 2.97 | |
| 27. | Sahith Theegala | 2.92 | |
| 28. | Justin Rose | 2.90 | |
| 29. | Corey Conners | 2.86 | |
| 30. | Russell Henley | 2.69 | |
| 31. | Joaquin Niemann | 2.62 | |
| 32. | Wyndham Clark | 2.58 | |
| 33. | Tom Hoge | 2.56 | |
| 34. | Sepp Straka | 2.55 | |
| 35. | Billy Horschel | 2.48 | |
| 36. | Brian Harman | 2.44 | |
| 37. | Chris Kirk | 2.44 | |
| 38. | Si Woo Kim | 2.43 | |
| 39. | Harris English | 2.42 | |
| 40. | Adam Scott | 2.36 | |
| 41. | Ryan Fox | 2.32 | |
| 42. | Emiliano Grillo | 2.28 | |
| 43. | Seamus Power | 2.19 | |
| 44. | Kyoung-Hoon Lee | 2.13 | |
| 45. | Adrian Meronk | 2.08 | |
| 46. | Rickie Fowler | 2.05 | |
| 47. | Patrick Reed | 2.05 | |
| 48. | Taylor Moore | 2.01 | |
| 49. | Abraham Ancer | 1.97 | |
| 50. | Lucas Herbert | 1.95 |
Últimas Noticias
Sheinbaum invitó al Rey a ir al Mundial a México antes de que se pronunciara sobre los abusos en la Conquista
La Casa del Rey confirmó que la mandataria mexicana envió la invitación para asistir al torneo internacional de fútbol semanas antes de las declaraciones recientes del monarca sobre los hechos históricos relacionados con la colonización en América

Feijóo acusa a Sánchez de "hacer negocios" con Maduro: "Hay que saber cuáles son los intereses de PDVSA con el Gobierno"
El presidente del PP arremetió contra Pedro Sánchez acusándolo de aprovechar los lazos con Venezuela y su gobierno para beneficio político y económico, cuestionando la relación con PDVSA y exigiendo transparencia sobre posibles intereses vinculados al Ejecutivo

Abel Caballero, sobre el proyecto de ampliar Balaídos: "Vale un millón de euros y hay que contratarlo"
El regidor asegura que el diseño para expandir la tribuna en Balaídos exige recursos compartidos por tres administraciones, advierte de maniobras para excluir a la ciudad como sede del Mundial y enfatiza la presión política actual

Los grandes almacenes Macy's ganan 558 millones en 2025, un aumento del 10,3%, pero reducen ingresos
La empresa estadounidense mejoró sus beneficios en el último ejercicio, aunque reportó una disminución en su facturación anual, según datos financieros recientes y declaraciones del consejero delegado, quien destacó avances en estrategias clave y desempeño de Bloomingdale's

(AMP2) La Reserva Federal mantiene los tipos de interés por segunda vez consecutiva pese a la guerra en Irán
