| Tampa Bay | Miami | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 31 | 3 | 4 | 3 | Totals | 32 | 5 | 9 | 5 | ||
| Jo.Lowe rf | 2 | 1 | 1 | 2 | Sanchez rf | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| Jo.Qsar rf | 1 | 0 | 0 | 0 | D.Myers lf | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| V.Brjan ss | 3 | 0 | 0 | 0 | Chs Jr. cf | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ramirez 2b | 1 | 0 | 1 | 0 | Encrncn 1b | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| L.Raley lf | 4 | 0 | 0 | 0 | J.Soler lf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| R.Pinto c | 2 | 0 | 0 | 0 | Msa Jr. cf | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Alvarez c | 1 | 0 | 0 | 0 | G.Coper 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| B.Gamel 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | Vi.Mesa rf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| T.Mrray 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | A.Grcia dh | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Crdenas dh | 2 | 1 | 1 | 1 | D L Crz dh | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Bl.Hunt dh | 2 | 0 | 0 | 0 | Stllngs c | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Shenton 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | N.Nunez 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| G.Jones cf | 3 | 0 | 0 | 0 | J.Amaya ss | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| R.Simon ss | 3 | 0 | 0 | 0 | Edwards 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| S.Chvez c | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Hnojosa 3b | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Tampa Bay | 002 | 010 | 000 | - | 3 |
| Miami | 000 | 050 | 00(x) | - | 5 |
E_Amaya (1). DP_Tampa Bay 1, Miami 1. LOB_Tampa Bay 4, Miami 6. 2B_Shenton (3), Sanchez 2 (4), Edwards (1). 3B_De La Cruz (2), Hinojosa (1). HR_Lowe (3), Cardenas (2). SB_Shenton (1), Sanchez (3), Chisholm Jr. (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Tampa Bay | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleming | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Chirinos L, 0-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | |
| Muller | 1 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Criswell | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kelley | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Brewer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miami | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogers | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| Barnes | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Hoeing W, 1-1 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chargois H, 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Floro H, 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Okert S, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HBP_by_Hoeing (Alvarez).
Umpires_Home, Chris Conroy; First, Clint Vondrak; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Lance Barksdale; .
T_2:14. A_3279
Últimas Noticias
Iniesta: "Independientemente de las cosas que puedan salir, el socio decidirá lo que es mejor para el Barça"
Andrés Iniesta remarca que cada miembro de la institución ejercerá su derecho democrático en las próximas elecciones del Barcelona, subrayando la importancia de que la comunidad culé defina el futuro del club pese a las recientes polémicas

Mar Fábregas, reelegida para un tercer mandato consecutivo al frente de AESEG

Wikipedia elimina los enlaces al servicio web archive.today y lo vuelve a añadir a su lista negra tras un ataque DdoS
Tras detectar la utilización de un popular servicio de archivado digital en ciberataques recientes, la principal enciclopedia digital limita la incorporación de nuevos vínculos y advierte riesgos significativos para la seguridad y la fiabilidad de los usuarios

Smotrich apunta un "ultimátum" a Hamás para su desarme y avisa de que Israel "conquistará" Gaza si no lo hace
El responsable de Finanzas israelí asegura que, de no ceder el grupo islamista, las fuerzas armadas avanzarán con una ocupación total y nuevos asentamientos, mientras se intensifican las dudas sobre la aceptación de cualquier desarmamento por parte de Hamás

Telefónica Brasil gana un 11,2% más en 2025, hasta los 1.015 millones de euros
Vivo reporta “uno de los mejores resultados” de su historia tras obtener un marcado progreso operativo, mayores dividendos a sus accionistas e incremento del flujo de caja, impulsados por el avance en digitalización, eficiencia y expansión de redes avanzadas
