Redacción deportes, 5 mar(EFE).- Clasificación del Gran Premio de Baréin, el primero del Mundial de Fórmula Uno, que ganó este domingo, en el circuito de Sakhir, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull):
1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:33:56,736 |
2. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | + 11,987 |
3. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 38,637 |
4. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 48,052 |
5. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 50,977 |
6. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 54,402 |
7. | George Russell | GBR | Mercedes | 55,873 |
8. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 1:12,647 |
9. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1:13,753 |
10. | Alexander Albon | TAI | Williams | 1:29,774 |
11. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 1:30,870 |
12. | Logan Sargeant | USA | Williams | 1 vuelta |
13. | Kevin Magnussen | DIN | Haas | 1 vuelta |
14. | Nyck de Vries | NED | Alpha Tauri | 1 vuelta |
15. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 1 vuelta |
16. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 1 vuelta |
17. | Lando Norris | GBR | McLaren | 2 vueltas |
RETIRADOS VUELTA
===========================================
. . Esteban Ocon (FRA/Alpine) 41
. . Charles Leclerc (MON/Ferrari) 39
. . Oscar Piastri (AUS/McLaren) 13.
VUELTA RÁPIDA: Zhou Guanyu (1:33,996, en la 56)
PRÓXIMA CARRERA: Gran Premio de Arabia Saudí, en Yeda, el 19 de marzo. EFE
arh/jl
Últimas Noticias
Israel dice haber atacado cuartel general de drones de la Guardia Revolucionaria
Rusia aumenta los envíos de hidrocarburos a sus socios "fiables", dice Putin
Petro critica la coalición de EEUU contra los cárteles con la derecha latinoamericana
Feministas reivindican que el 'No a la guerra' es una causa histórica del movimiento: "Siempre hemos estado ahí"
