NBA Individual Leaders

Guardar

INCLUDES GAMES OF SUNDAY, DECEMBER 18, 2022

SCORING AVERAGE

G FG FT PTS AVG
Embiid, PHI 20 221 202 666 33.3
Doncic, DAL 27 305 202 890 33.0
Gilgeous-Alexander, OKC 27 281 252 842 31.2
Antetokounmpo, MIL 24 266 182 734 30.6
Durant, BKN 30 326 208 911 30.4
Tatum, BOS 29 288 204 876 30.2
Curry, GS 26 262 124 779 30.0
Mitchell, CLE 27 281 128 796 29.5
Booker, PHO 28 282 153 784 28.0
Davis, LAL 25 255 166 685 27.4
James, LAL 22 234 76 593 27.0
Young, ATL 27 234 205 728 27.0
Morant, MEM 24 224 152 641 26.7
Brown, BOS 29 286 125 767 26.4
Irving, BKN 22 213 88 575 26.1
DeRozan, CHI 29 262 213 750 25.9
Williamson, NO 24 235 135 611 25.5
Jokic, DEN 26 244 146 655 25.2
Simons, POR 28 231 81 654 23.4
Edwards, MIN 30 246 118 687 22.9
Fox, SAC 25 208 103 565 22.6
Randle, NY 30 224 157 676 22.5
Porzingis, WAS 29 218 160 649 22.4
Markkanen, UTA 29 230 107 646 22.3
Banchero, ORL 24 171 156 528 22.0
Grant, POR 28 200 137 612 21.9
LaVine, CHI 25 197 80 544 21.8
Green, HOU 29 213 135 625 21.6
Bogdanovic, DET 31 217 145 659 21.3
Kuzma, WAS 30 245 73 639 21.3
Herro, MIA 23 172 66 487 21.2
Johnson, SA 27 202 93 569 21.1
Rozier, CHA 22 175 54 459 20.9
Brunson, NY 30 222 133 624 20.8
Garland, CLE 25 177 104 519 20.8
Murray, ATL 25 205 56 519 20.8
Towns, MIN 21 153 92 436 20.8
Adebayo, MIA 28 228 122 579 20.7
Oubre, CHA 30 232 85 622 20.7
Clarkson, UTA 31 226 83 618 19.9
Vassell, SA 23 165 60 455 19.8
Wagner, ORL 31 221 123 609 19.6
Haliburton, IND 29 204 78 566 19.5
Barrett, NY 30 202 129 582 19.4
Holiday, MIL 22 161 51 423 19.2
VanVleet, TOR 24 146 99 458 19.1
Wiggins, GS 22 163 27 420 19.1
Anunoby, TOR 26 184 85 493 19.0
Poole, GS 31 202 108 590 19.0
Porter, HOU 28 179 112 520 18.6

___

FIELD GOAL PERCENTAGE

FG FGA PCT
Claxton, BKN 145 196 .740
Clarke, MEM 120 184 .652
Gobert, MIN 137 210 .652
Poeltl, SA 117 184 .636
Capela, ATL 143 226 .633
Sabonis, SAC 181 289 .626
Jokic, DEN 244 393 .621
Ayton, PHO 193 312 .619
Zubac, LAC 119 193 .617
Gordon, DEN 170 278 .612
Allen, CLE 132 216 .611
Williamson, NO 235 385 .610
Bol, ORL 157 264 .595
Davis, LAL 255 430 .593
Durant, BKN 326 577 .565
Mobley, CLE 189 338 .559
Wood, DAL 175 320 .547
Martin, HOU 120 220 .545
Turner, IND 148 273 .542
Nurkic, POR 148 276 .536
Embiid, PHI 221 413 .535
Sengun, HOU 146 274 .533
Butler, MIA 148 280 .529
Adebayo, MIA 228 432 .528
Markkanen, UTA 230 436 .528
Antetokounmpo, MIL 266 505 .527
McDaniels, MIN 116 220 .527
Olynyk, UTA 139 264 .527
Valanciunas, NO 145 275 .527
Beal, WAS 165 316 .522

___

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE

3FG 3FGA PCT
Kennard, LAC 39 80 .488
Lee, PHO 54 113 .478
Brogdon, BOS 49 106 .462
Joe, OKC 38 83 .458
Caldwell-Pope, DEN 58 127 .457
Bane, MEM 46 102 .451
Wiggins, GS 67 149 .450
Grant, POR 75 168 .446
Horford, BOS 45 101 .446
Williams, CHI 40 90 .444
Williams, BOS 49 112 .438
Curry, GS 131 302 .434
Olynyk, UTA 49 114 .430
Porter, DEN 47 110 .427
Niang, PHI 60 141 .426
Mitchell, CLE 106 250 .424
Bogdanovic, DET 80 189 .423
Maxey, PHI 43 102 .422
Hauser, BOS 55 131 .420
McDermott, SA 50 119 .420
Markkanen, UTA 79 189 .418
Turner, IND 42 101 .416
Allen, MIL 48 116 .414
Carter, MIL 41 99 .414
Kispert, WAS 41 99 .414
Brown, DEN 38 92 .413
Dinwiddie, DAL 76 184 .413
Huerter, SAC 78 189 .413
Herro, MIA 77 187 .412
Hyland, DEN 54 131 .412

FREE THROW PERCENTAGE

FT FTA PCT
Allen, MIL 53 57 .930
Gilgeous-Alexander, OKC 252 271 .930
Durant, BKN 208 225 .924
Curry, GS 124 135 .919
Irving, BKN 88 96 .917
Monk, SAC 66 72 .917
Reaves, LAL 75 82 .915
Bane, MEM 52 57 .912
Herro, MIA 66 73 .904
Bogdanovic, DET 145 161 .901
Bridges, PHO 63 70 .900
Simons, POR 81 90 .900
Jones, SA 70 78 .897
Holiday, MIL 51 57 .895
Young, ATL 205 229 .895
Lillard, POR 126 141 .894
Brunson, NY 133 149 .893
DeRozan, CHI 213 239 .891
McDaniels, CHA 48 54 .889
Mitchell, CLE 128 144 .889
Towns, MIN 92 104 .885
Garland, CLE 104 118 .881
Haliburton, IND 78 89 .876
George, LAC 97 111 .874
Harden, PHI 82 94 .872
Wagner, ORL 123 141 .872
White, BOS 54 62 .871
Beal, WAS 80 92 .870
Brogdon, BOS 59 68 .868
Ingram, NO 66 76 .868

REBOUNDS PER GAME

G OFF DEF TOT AVG
Gobert, MIN 26 95 221 316 12.15
Davis, LAL 25 78 224 302 12.08
Capela, ATL 26 114 198 312 12.0
Sabonis, SAC 28 71 255 326 11.64
Antetokounmpo, MIL 24 49 218 267 11.13
Jokic, DEN 26 56 228 284 10.92
Zubac, LAC 30 98 226 324 10.8
Vucevic, CHI 29 59 244 303 10.45
Portis, MIL 29 72 227 299 10.31
Allen, CLE 24 72 174 246 10.25
Adams, MEM 26 122 143 265 10.19
Nurkic, POR 27 70 198 268 9.93
Embiid, PHI 20 36 161 197 9.85
Adebayo, MIA 28 66 208 274 9.79
Poeltl, SA 21 79 125 204 9.71
Ayton, PHO 26 78 169 247 9.5
Plumlee, CHA 30 103 182 285 9.5
Mobley, CLE 31 85 204 289 9.32
Randle, NY 30 60 214 274 9.13
Valanciunas, NO 29 75 187 262 9.03
Porzingis, WAS 29 59 198 257 8.86
Sengun, HOU 26 93 135 228 8.77
Claxton, BKN 28 72 170 242 8.64
James, LAL 22 31 157 188 8.55
Stewart, DET 25 57 156 213 8.52
Robinson, NY 22 93 93 186 8.45
Hart, POR 28 59 175 234 8.36
Markkanen, UTA 29 60 182 242 8.34
Doncic, DAL 27 22 203 225 8.33
Tatum, BOS 29 34 204 238 8.21

___

ASSISTS PER GAME

G AST AVG
Haliburton, IND 29 310 10.7
Young, ATL 27 266 9.9
Jokic, DEN 26 235 9.0
Doncic, DAL 27 234 8.7
Garland, CLE 25 201 8.0
Morant, MEM 24 184 7.7
Westbrook, LAL 28 214 7.6
Holiday, MIL 22 163 7.4
Smart, BOS 28 203 7.3
Curry, GS 26 177 6.8
Jones, SA 28 187 6.7
Green, GS 27 179 6.6
James, LAL 22 142 6.5
Russell, MIN 28 179 6.4
Sabonis, SAC 28 180 6.4
VanVleet, TOR 24 152 6.3
Brunson, NY 30 186 6.2
Murray, ATL 25 156 6.2
Lowry, MIA 28 166 5.9
Booker, PHO 28 161 5.8
Fox, SAC 25 144 5.8
Gilgeous-Alexander, OKC 27 157 5.8
McCollum, NO 25 142 5.7
Porter, HOU 28 158 5.6
Wall, LAC 25 139 5.6
Giddey, OKC 26 142 5.5
Rozier, CHA 22 121 5.5
Murray, DEN 25 135 5.4
Antetokounmpo, MIL 24 128 5.3
Dinwiddie, DAL 29 153 5.3

___

STEALS PER GAME

G STL AVG
Anunoby, TOR 26 62 2.38
Melton, PHI 25 55 2.2
Edwards, MIN 30 56 1.87
Murray, ATL 25 44 1.76
Haliburton, IND 29 50 1.72
VanVleet, TOR 24 41 1.71
Gilgeous-Alexander, OKC 27 46 1.7
Oubre, CHA 30 51 1.7
Doncic, DAL 27 43 1.59
Trent, TOR 25 39 1.56
Caruso, CHI 28 43 1.54
Holiday, MIL 22 33 1.5
Jokic, DEN 26 39 1.5
Garland, CLE 25 36 1.44
Jones, SA 28 40 1.43
Porter, HOU 28 40 1.43
Mitchell, CLE 27 37 1.37
Hart, POR 28 38 1.36
Wiggins, GS 22 30 1.36
Davis, LAL 25 33 1.32
Harris, PHI 25 33 1.32
Alvarado, NO 28 36 1.29
Goodwin, WAS 24 31 1.29
Carter, MIL 29 37 1.28
Russell, MIN 28 35 1.25
Smart, BOS 28 35 1.25
Eason, HOU 29 36 1.24
Bridges, PHO 30 37 1.23
James, LAL 22 27 1.23
Vanderbilt, UTA 30 37 1.23

BLOCKS PER GAME

G BLK AVG
Lopez, MIL 28 78 2.79
Claxton, BKN 28 66 2.36
Turner, IND 25 54 2.16
Davis, LAL 25 53 2.12
Robinson, NY 22 43 1.95
Kessler, UTA 29 54 1.86
Bol, ORL 31 52 1.68
Durant, BKN 30 49 1.63
Embiid, PHI 20 32 1.6
Zubac, LAC 30 47 1.57
Porzingis, WAS 29 43 1.48
Biyombo, PHO 24 34 1.42
Collins, ATL 22 31 1.41
Pokusevski, OKC 27 38 1.41
Mobley, CLE 31 41 1.32
Capela, ATL 26 34 1.31
Koloko, TOR 30 38 1.27
Allen, CLE 24 30 1.25
Adams, MEM 26 32 1.23
Gobert, MIN 26 32 1.23
McDaniels, MIN 27 33 1.22
Bazley, OKC 21 25 1.19
Jackson, IND 27 32 1.19
Gafford, WAS 31 34 1.1
Horford, BOS 22 24 1.09
Irving, BKN 22 22 1.0
Kleber, DAL 22 22 1.0
Sengun, HOU 26 26 1.0
Smith, IND 30 30 1.0
Washington, CHA 29 29 1.0