Hero Indian Open Scores

Guardar

Sunday

At DLF Golf & Country Club

New Delhi

Purse: $2 million

Yardage: 7,393; Par: 72

Final Round

Marcel Siem, Germany (460), $320,819 69-70-67-68—274
Yannik Paul, Germany (305), $207,589 65-69-71-70—275
Joost Luiten, Netherlands (172), $118,892 70-70-68-68—276
Jorge Campillo, Spain (126), $87,187 73-71-67-69—280
Kazuki Higa, Japan (126), $87,187 75-66-71-68—280
Alexander Knappe, Germany (89), $61,333 73-71-71-66—281
Thorbjorn Olesen, Denmark (89), $61,333 73-72-66-70—281
Simon Forsstrom, Sweden (65), $44,726 71-72-72-67—282
Gavin Green, Malaysia (65), $44,726 72-70-73-67—282
Angel Hidalgo, Spain (50), $34,976 72-73-67-71—283
Ryo Hisatsune, Japan (50), $34,976 75-71-69-68—283
Pablo Larrazabal, Spain (50), $34,976 72-73-69-69—283
Jayden Trey Schaper, South Africa (40), $27,817 72-71-71-70—284
Shubhankar Sharma, India (40), $27,817 68-74-74-68—284
Santiago Tarrio, Spain (40), $27,817 70-71-75-68—284
Euan Walker, Scotland (40), $27,817 76-70-68-70—284
Veer Ahlawat, India (0), $27,817 73-70-68-73—284
Masahiro Kawamura, Japan (34), $23,873 71-71-73-70—285
Jeong-Weon Ko, France (34), $23,873 75-71-74-65—285
Jazz Janewattananond, Thailand (32), $21,954 72-70-71-73—286
Honey Baisoya, India (0), $21,954 66-74-73-73—286
Angad Cheema, India (0), $21,954 68-71-73-74—286
Nick Bachem, Germany (30), $20,476 71-73-73-70—287
Alejandro Canizares, Spain (30), $20,476 71-73-71-72—287
Alex Fitzpatrick, England (27), $18,494 75-69-71-73—288
Daan Huizing, Netherlands (27), $18,494 77-71-70-70—288
Mikko Korhonen, Finland (27), $18,494 67-72-76-73—288
Andrew Wilson, England (27), $18,494 71-70-76-71—288
Yuvraj Sandhu, India (0), $18,494 70-71-77-70—288
Matthew Baldwin, England (24), $16,513 73-73-72-71—289
Adrien Saddier, France (24), $16,513 73-68-74-74—289
Manu Gandas, India (22), $14,531 70-73-73-74—290
Nicolai Hojgaard, Denmark (22), $14,531 75-70-75-70—290
Francesco Laporta, Italy (22), $14,531 76-72-68-74—290
Kalle Samooja, Finland (22), $14,531 73-70-75-72—290
Jeunghun Wang, South Korea (22), $14,531 76-71-71-72—290
Thomas Aiken, South Africa (19), $12,267 71-75-71-74—291
Bryce Easton, South Africa (19), $12,267 71-77-74-69—291
Robert Macintyre, Scotland (19), $12,267 74-74-71-72—291
Sachin Baisoya, India (0), $12,267 75-69-72-75—291
S Chikkarangappa, India (0), $12,267 75-69-75-72—291
John Axelsen, Denmark (17), $10,946 74-72-69-77—292
Kartik Sharma, India (0), $10,946 74-73-70-75—292
Jens Fahrbring, Sweden (15), $9,813 71-71-74-77—293
Edoardo Molinari, Italy (15), $9,813 74-73-73-73—293
Gary Stal, France (15), $9,813 73-72-77-71—293
Gaganjeet Bhullar, India (0), $9,813 75-73-68-77—293
Gudmundur Kristjansson, Iceland (12), $7,926 68-71-77-78—294
Lukas Nemecz, Austria (12), $7,926 71-73-75-75—294
Shaun Norris, South Africa (12), $7,926 75-69-76-74—294
Joel Stalter, France (12), $7,926 73-73-73-75—294
Shiv Chawrasia, India (0), $7,926 75-73-71-75—294
Shiv Kapur, India (0), $7,926 75-73-69-77—294
John Parry, England (10), $6,416 75-73-68-79—295
Yashas Chandra, India (0), $6,416 71-71-73-80—295
Karandeep Kochhar, India (0), $6,416 77-70-74-74—295
Frederic Lacroix, France (9), $5,945 74-70-71-81—296
Daniel Van Tonder, South Africa (9), $5,945 72-75-71-78—296
MJ Viljoen, South Africa (8), $5,662 70-77-73-78—298
Chase Hanna, United States (8), $5,378 73-74-67-85—299
Aguri Iwasaki, Japan (8), $5,378 72-75-72-80—299
Blake Windred, Australia (7), $5,095 75-72-75-79—301
Jake Redman, South Africa (7), $4,907 75-73-76-78—302
Khalin H Joshi, India (0), $4,718 72-75-79-78—304
M Dharma, India (0), $4,529 70-78-75-82—305
Albert Venter, South Africa (6), $4,341 77-71-78-81—307
Anthony Quayle, Australia (6), $4,152 70-78-81-80—309