Cotizaciones de las divisas en Nueva York

Compartir
Compartir articulo

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 23/1/2020:

Tasas por transacción mínima de un millón de dólares

† Divisas en Dólar en

† dólares otras divisas

† Jue. Mié. Jue. Mié.

†Arabia Saudí riyal .2666 .2666 3.7516 3.7512

†Argentina Peso .0166 .0166 60.0853 60.0619

†Australia dólar .6842 .6843 1.4617 1.4613

†Bahréin dinar 2.6523 2.6525 .3770 .3770

†Brasil real .2401 .2396 4.1657 4.1741

†Canadá dólar .7617 .7609 1.3128 1.3143

†Chile peso .001287 .001296 777.00 771.60

†China yuan .1442 .1448 6.9367 6.9068

†Colombia peso .000299 .000298 3344.48 3355.70

†Corea del Sur won .000855 .000858 1169.20 1165.58

†Dinamarca corona .1479 .1484 6.7596 6.7374

†Egipto libra .0634 .0633 15.7716 15.7995

†Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6731 3.6730

†Euro 1.1056 1.1092 .9045 .9016

†Filipinas peso .0196 .0196 50.99 50.97

†G.Bretaña libra 1.3118 1.3133 .7623 .7614

†Hong Kong dólar .1287 .1287 7.7717 7.7718

†Hungría forint .0033 .0033 304.60 303.49

†India rupia .0140 .0141 71.388 71.091

†Indonesia rupia .000073 .000073 13613.78 13634.19

†Israel shekel .2893 .2889 3.4563 3.4617

†Japón yen .009131 .009100 109.52 109.89

†Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090

†Kenia shilling .0099 .0099 100.88 100.82

†Kuwait dinar 3.2926 3.2924 .3037 .3037

†Líbano libra .000661 .000661 1512.86 1512.86

†Malasia ringgit .2455 .2460 4.0741 4.0651

†México peso .053317 .053563 18.7557 18.6696

†Noruega corona .1112 .1114 8.9941 8.9803

†N.Zelanda dólar .6598 .6594 1.5157 1.5164

†Pakistán rupia .0065 .0065 154.71 154.52

†Perú nuevo sol .3015 .3016 3.317 3.315

†Polonia zloty .2604 .2617 3.84 3.82

†R.Checa corona .0439 .0441 22.76 22.66

†R.Dominicana peso .0188 .0188 53.18 53.30

†Singapur dólar .7400 .7414 1.3513 1.3488

†Rusia rublo .0161 .0162 61.9195 61.8429

†Sudáfrica rand .0696 .0698 14.3729 14.3308

†Suecia corona .1050 .1052 9.5283 9.5034

†Suiza franco 1.0314 1.0327 .9696 .9683

†Tailandia baht .03279 .03289 30.50 30.40

†Taiwan dólar .0333 .0333 30.04 30.00

†Turquía nueva lira .1685 .1689 5.9341 5.9203

†Ukraine Hryvnia .0408 .0410 24.4807 24.3926

†Uruguay peso .0268 .0267 37.2578 37.3972

†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000

Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.