El pebetero del Estadio Nacional de Chile ha sido encendido y con ello, dio inicio los Juegos Panamericanos Santiago 2023.
Este sábado a partir de las 5 de la mañana (tiempo de Chile) los deportistas mexicanos comenzarán sus actividades en las diferentes disciplinas con un propósito: conseguir una medalla para nuestro país.
A continuación, Infobae México te presenta los horarios de las disciplinas en la que nuestros connacionales participarán.
Actividades de mexicanos sábado 21 de octubre
Badminton
07:00 | Job Castillo (MEX) vs Uriel Canjura (ESA) | Singles Varonil ronda de eliminación dieciseisavos de lugar
09:00 | Luis Ramón Garrido (MEX) vs Samuel Ricketts (JAM) | Singles Varonil ronda de eliminación dieciseisavos de lugar
16:00 | Fatima Centeno (ESA) vs Harama Gaitan (MEX) | Singles Femenil ronda de eliminación dieciseisavos de lugar
18:00 | Puerto Rico vs México | Dobles Mixtos ronda de eliminación dieciseisavos de lugar
18:00 | México vs Colombia | Dobles Mixtos Dobles Mixtos ronda de eliminación dieciseisavos de lugar
Béisbol
06:30 | República Dominicana vs México | Partido Varonil Grupo A
Voleibol de Playa
14:00 | México vs Ecuador | Partido Femenil Grupo A
15.00 | México vs Paraguay | Partido Varonil Grupo A
Box
08:00 | Ingrid Gómez (MEX) vs Florencia López (ARG) | Ronda preliminar 16 vos Femenil 50 kg
Trampolín
08:00 | Salto de trampolín 1 metro Varolin | Compiten: Osmar Olvera y Rodrigo Diego
16:00 | Salto de trampolín 10 metros Femenil | Alejandra Orozco y Gabriela Agundez
17:00 | Salto de trampolín 1 metro Varonil Final | (En caso de clasificar Osmar Olvera y Rodrigo Diego)
Gimnasia Artística
11:00 y 15:30 | Clasificación y Final equipo varonil
Pentatlón Moderno
06:00 | Clasificación de esgrima individual varonil | Compiten: Manuel Padilla, Duilio Carrillo y Emiliano Hernández
09:00 | Clasificación de esgrima individual femenil | Compiten: Tamara Vega, Mayan Oliver, Catherine Oliver y Mariana Arceo
Bicicleta de Montaña
06:00 | Cross Country Varonil | Compiten: Adair Gutiérrez y Armando Martínez
08:30 | Cross Country Femenil | Compiten: Daniela Campuzano y Erika Rodríguez
Remo
05:10 | Women’s Coxless Pair W2-) | Compiten: Ximena Castellanos y Sheccid García
05:30 | Men’s Coxless Pair W2- | Compiten: Hugo Reyes y Jordy Castillo
05:40 | Women’s Double Sculls (W2X) | Compiten: Belen Mercado y Maite Arrillaga
06:10 | Men’s Double Sculls (W2X) | Compiten: Bladimir López y MIguel Ángel Carballo
06:50 | Women’s Single Sculls (W1X) | Compite: Kenia Lechuga
07:10 | Men’s Single Sculls (M1X) | Compite: Juan José Flores
09:10 | Mixed 8+ | Heat Eliminatorio
Tiro
06:00 | Clasificación Pistola de fuego rápido varonil | Compiten: Daniel Urquiza y Fidencio González
06:00 | Clasificación Rifle de Aire 10 metros femenil | Compiten: Goretti Zumaya y Luisa Márquez
06:30 | Clasificación Skeet varonil | Compiten: Carlos Segovia y Luis Gallardo
06:30 | Clasificación Skeet femenil | Compiten: Anabel Molina y Gabriela Rodríguez
08:00 | Clasificación Rifle de Aire 10 metros varonil | Compiten: Edson Ramírez y Carlos Quezada
10:30 | Final de Rifle de aire 10 metros femenil
11:30 | Final Rifle de Aire 10 metros varonil
Escala Deportiva
07:00 | Men’s Boulder & Lead Etapa de roca | Compiten: Jair Moreno, Thor Villegas y Héctor López
10:30 | Men’s Boulder & Lead Etapa principal | Compiten: Jair Moreno, Thor Villegas y Héctor López
16:00 | Clasificación | Women’s Speed | Compiten: María Hidalgo, Valeria Macías y Arantza Fernández
Natación
06:12 | Clasificación nado libre femenil 400 metros | Compite: Karen Cárdenas
06:24 | Clasificación nado libre varonil 400 metros | Compite: Alberto Cano
06:29 | Clasificación nado libre varonil 400 metros | Compite: Robert Porges
06:37 | Clasificación braza 100 metros femenil | Compiten: Melissa Rodríguez y Fernanda Jiménez
06:37 | Clasificación braza 100 metros varonil | Compiten: Eduardo Puente y Miguel De Lara
06:52 | Clasificación nado de mariposa 200 metros femenil | Compite: María Mata
06:59 | Clasificación nado de mariposa 200 metros femenil | Compite: Laura Arroyo
07:07 | Clasificación nado de mariposa 200 metros varonil | Compiten: Héctor Ruvalcaba y Urbina Fernández
07:14 | Clasificación nado 4x100 metros estilo libre femenil
07:29 | Clasificación nado 4x100 metros estilo libre varonil
13:00 - 15:00 | Finales nado libre, braza mariposa y relevos 4x100 metros varonil y femenil
Taekwondo
05:00 - 6:30 | Eliminaciones y Final Poomsae individual femenil
08:18 | Kyorugi varonil -68 KG Octavos de Final | Rubén Navarro (MEX) vs Ángel Fernández (PTR)
08:34 | Kyorugi varonil -68 KG Octavos de Final | Uriel Gómez Tagle (MEX) vs Khalgfani Harris (USA)
10:00 | Kyorugi femenil -49 KG Cuartos de Final | Daniela Souza (MEX) vs Andrea Ramírez (COL)
11:04 | Kyorugi varonil -58 KG Octavos de Final | Brandón Plaza (MEX) vs Paulo Souza (BRA)
Voleibol
14:30 | Partido 1 Grupo B Femenil | Colombia vs México
Esquí Acuático
07:20 | Eslalon Femenil Ronda Preliminar | Compite: Martina Font
08:15 | Eslalon Varonil Ronda Preliminar | Compite: Álvaro Lamadrid
09:10 | Eslalon Varonil Ronda Preliminar | Compite: Carlos Lamadrid
11:00 | Wakeboard Femenil Clasificación | Compite: Fernanda Larios
12:00 | Wakeboard Varonil Clasificación | Compite: Pablo Monroy
Halterofilia
09:00 - 11:30 | 61 kg varonil | Compite: Badur Guemez
11:45 - 14:30 | 49 kg femenil | Compite: Yesica Hernández
14:50 - 16:30 | 73 kg varonil | Compite: Jorge Cardenas