2022년 3월 15일 화요일 그리니치 표준시 23:00 기준 글로벌 전망
_____
도시/지역, 국가; 화요일 날씨; 화요일 최고 기온 (C); 화요일 최저 기온 (C); 수요일 최고 기온 (C); 수요일 최고 기온 (C); 수요일 최고 기온 (C); 수요일 최저 기온 (C); 수요일 풍향 (KPH); 수요일습도 (%); 수요일 강수량 (%); 수요일의 UV 표시기.
코트디부아르 아비장; 클리어링; 31; 26; 구름과 태양; 31; 26; 남서부; 14; 79%; 39%; 7
아랍에미리트 아부다비; 매우 뜨겁다; 37; 23; 써니; 22; NW; 11; 26%; 0%; 8
시리아 알레포; 샤워; 8; -2; P/써니; 11; 0; W; 10; 36%; 2%; 6
네덜란드 암스테르담; 스몰 선샤인; 14; 5; 안개 태양; 16; 8; SSE; 22; 70%; 78%; 2
미국 앵커리지; 약간의 햇빛; -2; -5; 흐림; 4; -3; NNE; 17; 61%; 86%; 1
알제리 알제리; 바람이 부는; 27; 17; 이른 바람과 함께; 19; 11; 남동쪽; 24; 56%; 88%; 2
투르크메니스탄 아시가바트; 비와 살포; 8; 5; 비와 살포; 8; 2; NNW; 12; 87%; 96%; 1
카자흐스탄 아스타나; 초기 강설량; -9; -17; 낮은 구름 덮개, 추위; -11; 1월 -22일; 11; 85%; 15%; 1
파라과이 아순시온; 맑고 재미있는; 30; 17; P/써니; 32; 19; 캘리포니아; 7; 50%; 2%; 9
그리스 아테네; 써니; 14; 5; 부분적으로 맑음; 15; 5; NW; 10; 64%; 11%; 5
뉴질랜드 오클랜드; 부분적으로 맑음; 23; 15; 약간의 햇빛; 26; 14; 캘리포니아; 11; 48%; 3%; 6
이라크 바그다드; 구름과 태양; 17; 5; 태양 흐림; 15; 4; WNW; 22; 27%; 0%; 6
인도네시아 반다아체; 폭풍 2회; 34; 21; 폭풍 2회; 34; 24; SSE; 6; 79%; 93%; 5
태국 방콕; 쇼트 스톰; 35; 28; 구름과 태양; 34; 28; S; 14; 64%; 28%; 7
스페인 바르셀로나; 윈디; 16; 12; 윈디; 16; 13; 네브래스카; 43; 81%; 44%; 2
중국 베이징; 부분적으로 맑음; 17; 6; 대부분 흐림; 12; 2; 캘리포니아; 9; 33%; 44%; 4
세르비아 베오그라드; 흐림; 15; 5; 비 기간; 13; NNW; 13; 77%; 93%; 1
인도 벵갈루루; 태양; 34; 19; 구름과 태양; 33; 20; E; 8; 39%; 1%; 8
독일 베를린; 가변 클라우드 커버; 12.3; 선샤인 기간; 14; 4; SE; 9; 70%; 9%; 3
콜롬비아, 보고타; 가끔 비; 18; 11; 경미한 비; 20; 9; 남동; 8; 67%; 81%; 11
브라질 브라질리아; 쇼트 스톰; 28; 19; 고립된 폭풍; 26; 19; 네브라스카; 13; 74%; 73%; 6
슬로바키아 브라티슬라바; 약간의 햇빛; 15; 7; 구름과 태양; 11; 1; 북동쪽; 23; 64%; 29%; 2
벨기에 브뤼셀; 경미한 비; 11; 5; 안개가 자욱한 태양; 19; 6; WSW; 10; 70%; 78%; 3
루마니아 부쿠레슈티, 구름 덮개 증가, 13, -2, 오후 비, 11, 0, 북동쪽, 7, 69%, 90%, 2
헝가리 부다페스트; 흐림; 15; 5; 경미한 비; 11; -2; NNW; 13; 72%; 57%; 1
아르헨티나 부에노스아이레스; 몇 시간의 햇빛; 31; 19; 맑음; 29; 20; n; 14; 61%; 2%; 7
한국 부산; 맑고 따뜻함; 18; 5; 써니; 21; 11; WSW; 10; 52%; 0%; 6
부룬디 부줌부라; 구름과 태양; 32; 19; 고립된 폭풍; 30; 18; 네브래스카; 8; 42%; 96%; 13
인도 콜카타; 흐릿하고 따뜻한 태양; 36; 26; 많은 햇빛; 35; 24; Q; 11; 44%; 0%; 9
베네수엘라 카라카스; 구름과 태양; 30; 20; 샤워 시설 포함; 28; 21; SE; 7; 59%; 93%; 93%
인도 첸나이; 부분적으로 맑음; 35; 24; 헤이즈와 핫; 37; 24; SSE; 12; 59%; 0%; 8
미국 시카고; 콜드; 12; 3; 부분적으로 맑음; 19; 10; SSW; 15; 66%; 4%; 4
멕시코 멕시코시티; 흐림; 25; 8; 짧은 샤워; 22; 10; SSW; 9; 53%; 83%; 11
남아프리카공화국 케이프타운; P/써니; 22; 17; 써니; 23; 15; SSE; 30; 65%; 0%; 7
스리랑카 콜롬보; 일부 샤워; 31; 25; 고립된 폭풍; 31; 26; 남서부; 9; 69%; 65%; 6
덴마크 코펜하겐; 흐림; 7; 1; 안개 지역; 7; 2; 캘리포니아; 10; 88%; 2%; 1
방글라데시 다카; 매우 뜨겁다; 37; 20; 매우 뜨겁다; 37; 22; Q; 15; 37%; 0%; 8
세네갈 다카르; 윈디; 23; 17; 맑고 재미있는; 23; 17; N; 25; 76%; 0%; 11
미국 댈러스; 구름과 태양; 21; 8; 맑고 따뜻함; 25; 12; SSE; 12; 59%; 3%; 6
탄자니아 다르에스살람; 구름 감소; 33; 26; 구름과 태양; 34; 26; 네브래스카; 18; 63%; 36%; 12
미국 덴버; 워머; 21; 3; 오후 비; 10; -2; NNW; 10; 53%; 99%; 2
딜리, 동티모르; B; 33; 24; 폭풍 두 번; 31; 24; SSE; 7; 73%; 99%; 5
아일랜드 더블린; 밝은 햇빛; 11; 4; 클리어링; 9; 2; 남서부; 10; 71%; 44%; 3
타지키스탄 두샨베; 조기 입욕; 15; 10; 아침 비; 19; 13; 1월; 14; 53%; 79%; 2
이집트 카이로; 구름과 태양; 15; 9; 맑고 차갑다; 18; 9; NNE; 12; 34%; 1%; 7
아르메니아 예레반; 네바다 마일드 템프라노; 3; -8; 부분적으로 맑음; 2; -8; 북동쪽; 6; 41%; 8%; 5
터키 이스탄불; 구름과 태양; 7; 1; 일부 태양; 8; 2; NNE; 10; 70%; 58%; 5
스웨덴 스톡홀름; 솔; 8; -4; 포그 존; 10; -2; SSE; 7; 75%; 2%; 2
지브롤터, 지브롤터; 비가 시작됩니다; 14; 11; 몇 번의 소나기; 16; 13; WNW; 11; 74%; 98%; 3
베트남 하노이; 샤워; 27; 22; 고립된 폭풍; 27; 22; 남동쪽; 15; 80%; 87%; 4
짐바브웨 하라레; 고립된 폭풍; 27; 17; 고립된 폭풍; 24; 17; 캘리포니아; 8; 77%; 84%; 5
핀란드 헬싱키; 춥고 태양과 함께; 10; -5; 3; -3; SE; 13; 74%; 0%; 2
베트남 호치민; 알라란도; 35; 26; 추바스코스; 34; 26; SSE; 13; 53%; 55%; 11
홍콩, 홍콩; 부분적으로 맑음; 29; 18; 대부분 흐림; 26; 20; E; 13; 75%; 44%; 7
미국 호놀룰루; 다른 흐림; 28; 22; 소나기가 거의 없음; 29; 22; 1월; 18; 65%; 86%; 6
파키스탄 하이데라바드; 미스티 선; 37; 23; 맑고 따뜻함; 37; 24; SSE; 10; 19%; 0%; 10
파키스탄 이슬라마바드; 흐릿하고 따뜻한 태양; 31; 19; 흐릿한 태양; 33; 18; N; 17; 35%; 0%; 6
수단 하르툼; 클리어링, 브리즈; 32; 13; 안개가 자욱한 태양; 28; 15; N; 30; 12%; 0%; 11
남아프리카공화국 요하네스버그; 고립된 폭풍; 22; 14; 고립된 폭풍; 19; 14; NNE; 10; 80%; 99%; 5
아프가니스탄 카불; 맑고 따뜻한; 22; 8; 일요일; 17; 7; 남서부; 9; 47%; 0%; 6
네팔 카트만두; 선 블러; 29; 14; 폭풍; 29; 14; SSE; 9; 49%; 41%; 8
우크라이나 키예프; 부분적으로 맑음; 8; -3; P/써니; 4; -5; e; 13; 51%; 1%; 3
자메이카 킹스턴; 브리즈 플라스트; 31; 24; 샤워; 29; 24; 네브래스카; 18; 58%; 84%; 9
킨샤사, 콩고 민주 공화국; 고립된 폭풍; 32; 24; 고립된 폭풍; 32; 24; 북서쪽; 9; 66%; 56%; 9
말레이시아 쿠알라룸푸르; 고립된 폭풍; 33; 24; 고립된 폭풍; 32; 24; 남동쪽; 6; 74%; 94%; 10
쿠바 하바나; 워머; 31; 20; 몇 개의 목욕탕; 30; 19; SSW; 8; 65%; 80%; 8
볼리비아 라파스; 소나기가 거의 없음; 9; 2; 약간의 비; 9; 3; 북동쪽; 9; 82%; 85%; 10
나이지리아 라고스; 고립된 폭풍; 34; 26; 쇼트 스톰; 33; 26; SSW; 12; 67%; 44%; 12
페루 리마; 부분적으로 맑음; 27; 19; 일요일; 24; 19; SSE; 12; 74%; 18%; 12
포르투갈 리스본; 따뜻함; 18; 12; 흐림; 18; 12; N; 19; 75%; 88%; 2
영국 런던; 구름과 태양; 16; 7; 우발적 인 비; 12; 2; 북서부; 8; 91%; 93%; 1
미국 로스앤젤레스; 태양, 구름이 거의 없음; 23; 13; 써니; 24; 14; 네브래스카; 12; 50%; 1%; 6
앙골라 루안다; 고립된 폭풍; 32; 25; 클리어링; 31; 24; S; 13; 68%; 19%; 7
스페인 마드리드; 워머; 17; 9; 흐림; 17; 11; 1월; 8; 53%; 88%; 1
남성 몰디브; 폭풍; 32; 27; 고립된 폭풍; 32; 28; WSW; 12; 64%; 47%; 5
브라질 마나우스; 고립된 폭풍; 30; 24; 폭풍; 31; 24; 네브래스카; 7; 79%; 97%; 11
필리핀 마닐라; 고립된 폭풍; 33; 25; 고립된 폭풍; 35; 26; E; 7; 60%; 61%; 5
오스트레일리아 멜버른; 고립된 폭풍; 24; 17; 윈디; 22; 18; 네브래스카; 21; 72%; 80%; 2
미국 마이애미; 고립된 폭풍; 26; 23; 고립된 폭풍; 27; 23; SSE; 19; 73%; 68%; 6
민스크, 벨라루스; 태양; 10; -4; 써니; 5; -6; E; 13; 60%; 1%; 3
소말리아 모가디슈; 흐리고 가벼운 산들 바람; 38; 25; 태양; 33; 25; E; 24; 59%; 26%; 12
몬테비데오, 우루과이; 니스, 써니; 27; 17; 써니; 29; 20; 네브래스카; 11; 59%; 4%; 7
캐나다 몬트리올; 흐림; 2; -2; P/흐림; 6; 3; SSE; 4; 67%; 35%; 2
러시아 모스크바; 써니; 1; -7; 구름 덮개 증가; -1; -9; 1월; 13; 48%; 13%; 2
인도 뭄바이; 클리어 앤 핫; 37; 26; 클리어 앤 핫; 36; 27; NNW; 11; 35%; 0%; 10
케냐 나이로비; 설명; 31; 14; 솔; 31; 16; 네브래스카; 14; 40%; 21%; 14
키프로스 니코시아; 초기 바람과 함께; 11; 3/15/3; WSW; 15; 40%; 17%; 6
노보시비르스크, 러시아; 맑지 만 춥다; -6; -20; 태양; -8; 19; N; 12; 70%; 1%; 3
인도 뉴델리; 매우 뜨겁다; 34; 23; 매우 뜨겁다; 37; 22; WNW; 20; 44%; 0%; 7
미국 뉴욕; 워머; 20; 8; P/써니; 18; 7; 남동부; 10; 49%; 3%; 5
일본 오사카; 부분적으로 맑음; 21; 9; 밝게; 20; 8; WSW; 7; 51%; 0%; 6
노르웨이 오슬로; 써니; 7; -1; 흐림; 6; -1; 1월; 11; 78%; 85%; 1
캐나다 오타와; 흐림; 3; -4; 낮은 구름 덮개; 7; 1; SSW; 15; 71%; 23%; 2
파고 파고, 아메리칸 사모아; 샤워; 33; 26; 일부 샤워; 34; 26; 1월; 15; 63%; 75%; 7
파나마, 파나마; 샤워; 33; 24; 여러 욕실; 30; 24; NNW; 10; 76%; 90%; 5
수리남 파라마리보; 샤워; 32; 23; 고립된 폭풍; 28; 24; 1월; 11; 84%; 57%; 6
프랑스 파리; 이른 비; 12; 8; 흐리고 안개가 자욱한 태양; 20; 7; 북서쪽; 10; 73%; 34%; 3
호주 퍼스; 소나기가 거의 없음; 26; 17; 구름과 태양; 24; 18; SSW; 15; 67%; 5%; 3
캄보디아 프놈펜; 클리어링; 35; 26; 구름과 태양; 34; 26; S; 10; 57%; 55%; 11
체코 프라하; 일부 샤워; 11; 5; 구름과 태양; 13; 0; ESE; 7; 63%; 12%; 3
파푸아 뉴기니 포트 모르즈비; 목욕; 31; 24; 고립된 폭풍; 33; 24; NNE; 15; 73%; 65%; 6
아이티 포르토프랭스; 샤워; 35; 21; 써니; 34; 20; 캘리포니아; 11; 44%; 10%; 10
북한 평양; 리틀 선샤인; 10; 2; 라이트닝; 14; 0; NNW; 6; 59%; 5%; 4
에콰도르 키토; 경미한 강우량; 18; 11; ESE; 13; 77%; 100%; 6
모로코의 라바트; 부분적으로 맑음; 16; 8; 부분 샤워; 16; 9; SSE; 12; 80%; 78%; 6
브라질 헤시피; 샤워; 31; 24; 고립된 폭풍; 30; 25; 캘리포니아; 11; 72%; 82%; 3
아이슬란드 레이캬비크; 니베스카 빛; 1; -2; 약간의 눈; 0; -2; SSW; 24; 67%; 95%; 1
사우디아라비아 리야드; 안개가 자욱한 태양; 35; 15; 상당히 차갑다; 23; 9; N; 19; 23%; 57%; 9
라트비아 리가; 일요일; 11; -1; 솔레라도; 10; -2; SE; 7; 60%; 1%; 3
브라질 리우데자네이루; 구름과 태양; 30; 24; 부분적으로 맑음; 31; 24; 네브래스카; 11; 69%; 9%; 10
이탈리아 로마; 구름과 태양; 16; 3; 부분 태양; 18; 5; NNE; 10; 65%; 8%; 4
세인트 존, 앤티가 바부다; 샤워; 28; 23; 써니; 29; 24; E; 23; 65%; 46%; 10
미국 샌프란시스코; 썸 선샤인; 17; 8; 솔; 18; 10; WSW; 15; 61%; 2%; 5
코스타리카 산호세; 부분적으로 맑음; 28; 18; 여러 목욕탕; 28; 18; 1월; 17; 63%; 87%; 12
푸에르토리코 산후안; 이른 바람; 28; 23; 맑음; 29; 23; 캘리포니아; 23; 23; 23; 23; 23; 23; 23; 23; 23; 23; 23; 70%; 27%; 10
러시아 상트페테르부르크; 클리어링; 8; -3; 써니; 3; -5; 캘리포니아; 12; 74%; 0%; 2
엘살바도르 산살바도르; 일부 샤워; 26; 19; 여러 개의 욕조; 25; 19; n; 10; 74%; 94%; 10
예멘 사나; 부분적으로 맑음; 27; 12; 여러 개의 욕실; 24; 12; SSW; 9; 44%; 60%; 12
칠레 산티아고 데 칠레; 맑고 재미; 30; 13; 맑고 재미; 25; 13; 남서부; 11; 56%; 9%; 7
도미니카 공화국 산토도밍고; 샤워; 30; 21; 샤워; 29; 21; N; 12; 76%; 84%; 10
브라질 상파울루; 흐릿하고 따뜻한 태양; 19; 9; 소나기가 거의 없음; 19; 9; NNW; 9; 76%; 93%; 2
미국 시애틀; 대부분 흐림; 11; 6; 흐림; 11; 5; SSE; 11; 72%; 33%; 1
서울, 한국, 클라우드 커버 증가, 12, 3, 써니, 15, 2, 북서부, 6, 60%, 1%, 5
중국 상하이; 부분적인 태양; 22; 14; 흐리고 매우 따뜻함; 27; 17; SSE; 18; 61%; 66%; 7
싱가포르, 싱가포르; 고립된 폭풍; 27; 24; 비; 31; 25; N; 8; 74%; 71%; 8
불가리아 소피아; 작은 햇빛; 13; -1; 우발적 인 비; 11; 2; W; 8; 60%; 99%; 1
호주 시드니; 노비스 에 솔; 24; 17; 추바스코스; 24; 19; ESE; 13; 67%; 66%; 5
대만 타이베이; 구름과 태양; 26; 18; 다양한 흐림; 31; 20; 남동쪽; 14; 65%; 3%; 8
에스토니아 탈린; P/써니; 9; -5; 써니; 7; -3; SSE; 10; 72%; 0%; 2
우즈베키스탄 타슈켄트; 비와 살포; 7; 5; 경미한 비; 15; 9; n; 10; 86%; 94%; 4
이란 테헤란; 몇 시간의 햇살; 19; 9/1/16; 4; W; 17; 31%; 9%; 6
이스라엘 텔아비브; 소나기가 거의 없음; 13; 7; 햇빛과 추위; 14; 7; SE; 12; 46%; 2%; 6
조지아 트빌리시; 스노우 샤워; 6; -1; 강설량; 5; -2; NNW; 23; 56%; 83%; 5
알바니아 티라나; 흐린 출력; 18; 3; 부분적으로 맑음; 18; 5; E; 8; 45%; 26%; 5
일본 도쿄; 샤워; 21; 9; 썸 선샤인; 20; 9; SSE; 14; 54%; 4
캐나다 토론토; 아이스 믹스; 2; 1; 웜; 5; 3; NNE; 13; 84%; 6%; 1
리비아 트리폴리; 안개가 자욱한 태양; 21; 11; 다소 흐림; 22; 13; 캘리포니아; 23; 42%; 0%; 6
튀니지, 튀니지; 구름과 태양; 20; 13; 맑음; 19; 13; 남동쪽; 26; 65%; 60%; 2
몽골 울란바토르; 구름과 태양; -6; -25; 맑고 맑음; -5; -16; 캘리포니아; 8; 27%; 3%; 4
캐나다 밴쿠버; 많은 샤워; 10; 6; 일부 샤워; 11; 6; 1월; 8; 60%; 98%; 3
폴란드 바르샤바; 구름과 태양; 11; 3; 구름과 태양; 12; 0; ESE; 13; 61%; 27%; 2
오스트리아 비엔나; 흐림; 15; 8; 구름과 태양; 12; 1; NNE; 16; 62%; 35%; 2
라오스 비엔티안; 폭풍 2회; 35; 25; 고립된 폭풍; 32; 24; WSW; 8; 71%; 77%; 10
리투아니아 빌뉴스; 11; -3; 초기 강설량; 9; -5; 캘리포니아; 12; 69%; 44%; 3
뉴질랜드 웰링턴; 흐리고 산들 바람; 16; 11; 샤워; 17; 12; SSE; 34; 78%; 74%; 4
인도네시아 자카르타; B; 28; 24; B; 31; 24; 남동부; 9; 79%; 84%; 10
미얀마 양곤; 부분적으로 맑음; 40; 24; 써니; 39; 24; W; 10; 38%; 2%; 10
사우디아라비아 제다; 클리어 브리즈; 28; 21; 써니; 26; 24; NNW; 26; 44%; 1%; 9
_____
저작권 2022 아쿠아웨더
Más Noticias
Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: Davinson Sánchez y Yaser Asprilla juegan los octavos de final de la Uefa Champions League, siga aquí el partido
El defensor colombiano fue elegido por la Uefa como el mejor defensor de los play-offs, en donde el cuadro turco eliminó a la Juventus de Italia

Precio del dólar en Cuba hoy: cotización de apertura del tipo de cambio este martes 10 de marzo de 2026
Las variaciones semanales y anuales reflejan una apreciación moderada de la moneda estadounidense

Cecilia Tait reveló si la llamaron para ser gerenta de Universitario o Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: “Fue una sorpresa”
La ‘Zurda de Oro’, actualmente integrante del Comité Olímpico Internacional, se refirió a la posibilidad de asumir un cargo directivo en el voleibol peruano

Así funciona el método científicamente probado para controlar los antojos de azúcar, según una bióloga
Descubre cómo equilibrar la glucosa de tu organismo para no caer en la tentación de comer algo dulce

Dorado Mañana, resultados último sorteo 10 de marzo de 2026
Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este martes de una de las loterías más populares del país
