
Previsioni globali fino alle 23:00 GMT di martedì 15 marzo 2022
_____
Città/Regione, Nazione; Condizioni meteorologiche del martedì; Temperatura massima del martedì (C); Temperatura minima del martedì (C); Temperatura massima di mercoledì (C); Temperatura più alta di mercoledì (C); Temperatura più bassa di mercoledì (C); Direzione del vento di mercoledì; Velocità del vento di mercoledì (KPH); Umidità di mercoledì (%); Le precipitazioni di mercoledì (%); indice UV di mercoledì.
Abidjan, Costa d'Avorio; Radura; 31; 26; Nuvole e sole; 31; 26; Sud-ovest; 14; 79%; 39%; 7
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti; Molto caldo; 37; 23; Soleggiato; 22; NW; 11; 26%; 0%; 8
Siria Aleppo; doccia; 8; -2; P/Sunny; 11; 0; W; 10; 36%; 2%; 6
Amsterdam, Paesi Bassi; poco sole; 14; 5; sole nebbioso; 16; 8; SSE; 22; 70%; 78%; 2
Anchorage, Stati Uniti d'America; Luce solare; -2; -5; Nuvoloso; 4; -3; NNE; 17; 61%; 86%; 1
Algeria Algeri; ventoso; 27; 17; con venti precoci; 19; 11; Sud-est; 24; 56%; 88%; 2
Ashgabat, Turkmenistan; pioggia e pioviggine; 8; 5; pioggia e pioviggine; 8; 2; NNW; 12; 87%; 96%; 1
Astana, Kazakistan; Nevicata precoce; -9; -17; Copertura nuvolosa bassa, fredda; -11; -22; Gennaio; 11; 85%; 15%; 1
Asuncion, Paraguay; Soleggiato e piacevole; 30; 17; P/Sunny; 32; 19; California; 7; 50%; 2%; 9
Atene, Grecia; Soleggiato; 14; 5; Parzialmente soleggiato; 15; 5; NW; 10; 64%; 11%; 5
Auckland, Nuova Zelanda; parzialmente soleggiato; 23; 15; luce del sole; 26; 14; California; 11; 48%; 3%; 6
Baghdad, Iraq; Nuvole e Sole; 17; 5; Sole nebbioso; 15; 4; WNW; 22; 27%; 0%; 6
Banda Aceh, Indonesia; Due tempeste; 34; 21; Due tempeste; 34; 24; SSE; 6; 79%; 93%; 5
Bangkok, Tailandia; Breve tempesta; 35; 28; Nuvole e sole; 34; 28; S; 14; 64%; 28%; 7
Barcellona, Spagna; Windy; 16; 12; Windy; 16; 13; Nebraska; 43; 81%; 44%; 2
Pechino, Cina; Parzialmente soleggiato; 17; 6; Molto nuvoloso; 12; 2; California; 9; 33%; 44%; 4
Belgrado, Serbia; Nuvoloso; 15; 5; Periodo di pioggia; 13; 3; NNW; 13; 77%; 93%; 1
Bengaluru, India; Sole; 34; 19; Nuvole e Sole; 33; 20; E; 8; 39%; 1%; 8
Berlino, Germania; copertura nuvolosa variabile; 12; 3; periodo di sole; 14; 4; SE; 9; 70%; 9%; 3
Colombia Bogotà; pioggia occasionale; 18; 11; leggera pioggia; 20; 9; SE; 8; 67%; 81%; 11
Brasilia, Brasile; Breve tempesta; 28; 19; Tempesta isolata; 26; 19; NNE; 13; 74%; 73%; 6
Bratislava, Slovacchia; un po' di luce solare; 15; 7; nuvole e sole; 11; 1; NE; 23; 64%; 29%; 2
Bruxelles, Belgio; leggera pioggia; 11; 5; sole nebbioso; 19; 6; WSW; 10; 70%; 78%; 3
Bucarest, Romania; aumento della copertura nuvolosa; 13; -2; pioggia pomeridiana; 11; 0; NE; 7; 69%; 90%; 2
Budapest, Ungheria; nuvoloso; 15; 5; leggera pioggia; 11; -2; NNW; 13; 72%; 57%; 1
Buenos Aires, Argentina; diverse ore di sole; 31; 19; soleggiato; 29; 20; N; 14; 61%; 2%; 7
Busan, Corea; Sunny & Warm; 18; 5; Sunny; 21; 11; WSW; 10; 52%; 0%; 6
Bujumbura, Burundi; Nubi e sole; 32; 19; Tempesta isolata; 30; 18; Nebraska; 8; 42%; 96%; 13
Kolkata, India; sole nebbioso e caldo; 36; 26; molta luce solare; 35; 24; S; 11; 44%; 0%; 9
Caracas, Venezuela; Nuvole e sole; 30; 20; con doccia; 28; 21; SE; 7; 59%; 93%; 9
Chennai, India; parzialmente soleggiato; 35; 24; nebbioso e caldo; 37; 24; SSE; 12; 59%; 0%; 8
Chicago, Stati Uniti d'America; Freddo; 12; 3; Parzialmente soleggiato; 19; 10; SSW; 15; 66%; 4%; 4
Città del Messico, Messico; Nuvoloso; 25; 8; Doccia breve; 22; 10; SSW; 9; 53%; 83%; 11
Città del Capo, Sudafrica; P/Sunny; 22; 17; Sunny; 23; 15; SSE; 30; 65%; 0%; 7
Colombo, Sri Lanka; Alcune piogge; 31; 25; Tempesta isolata; 31; 26; Sud-ovest; 9; 69%; 65%; 6
Copenhagen, Danimarca; Nuvoloso; 7; 1; Area nebbiosa; 7; 2; California; 10; 88%; 2%; 1
Bangladesh Dhaka; Molto caldo; 37; 20; Molto caldo; 37; 22; S; 15; 37%; 0%; 8
Dakar, Senegal; Vento; 23; 17; Soleggiato e piacevole; 23; 17; N; 25; 76%; 0%; 11
Dallas, USA; Nuvole e sole; 21; 8; Chiaro e caldo; 25; 12; SSE; 12; 59%; 3%; 6
Dar es Salaam, Tanzania; riduzione delle nuvole; 33; 26; Nuvole e sole; 34; 26; Nebraska; 18; 63%; 36%; 12
Denver, USA; Warmer; 21; 3; Pioggia pomeridiana; 10; -2; NNW; 10; 53%; 99%; 2
Dili, Timor Est; B; 33; 24; Twice Storm; 31; 24; SSE; 7; 73%; 99%; 5
Dublino, Irlanda; leggero sole; 11; 4; Clearing; 9; 2; Sudovest; 10; 71%; 44%; 3
Dushanbe, Tagikistan; Pioggia mattutina; 15; 10; Pioggia mattutina; 19; 13; gennaio; 14; 53%; 79%; 2
Il Cairo, Egitto; Nuvole e sole; 15; 9; Chiaro e fresco; 18; 9; NNE; 12; 34%; 1%; 7
Erevan, Armenia; Nevada Mild Temprano; 3; -8; Parzialmente soleggiato; 2; -8; NE; 6; 41%; 8%; 5
Istanbul, Turchia; Nuvole e sole; 7; 1; Some Sun; 8; 2; NNE; 10; 70%; 58%; 5
Stoccolma, Svezia; Sol; 8; -4; Zona nebbia; 10; -2; SSE; 7; 75%; 2%; 2
Gibilterra, Gibilterra; comincia a piovere; 14; 11; qualche acquazzone; 16; 13; WNW; 11; 74%; 98%; 3
Vietnam Hanoi; Doccia; 27; 22; Tempesta isolata; 27; 22; Sud-est; 15; 80%; 87%; 4
Harare, Zimbabwe; Tempesta isolata; 27; 17; Tempesta isolata; 24; 17; California; 8; 77%; 84%; 5
Helsinki, Finlandia; Freddo e con sole; 10; -5; Sol; 3; -3; SE; 13; 74%; 0%; 2
Ho Chi Minh, Vietnam; Aklarando; 35; 26; Chuvascos; 34; 26; SSE; 13; 53%; 55%; 11
Hong Kong, Hong Kong; Parzialmente soleggiato; 29; 18; Molto nuvoloso; 26; 20; E; 13; 75%; 44%; 7
Honolulu, USA; Various cloudy; 28; 22; Qualche rovescio; 29; 22; gennaio; 18; 65%; 86%; 6
Hyderabad, Pakistan; Misty Sun; 37; 23; Chiaro e caldo; 37; 24; SSE; 10; 19%; 0%; 10
Islamabad, Pakistan; sole nebbioso e caldo; 31; 19; sole nebbioso; 33; 18; N; 17; 35%; 0%; 6
Sudan Khartoum; radura, brezza; 32; 13; sole nebbioso; 28; 15; N; 30; 12%; 0%; 11
Johannesburg, Sudafrica; Tempesta isolata; 22; 14; Tempesta isolata; 19; 14; NNE; 10; 80%; 99%; 5
Afghanistan Kabul; Soleggiato e caldo; 22; 8; domenica; 17; 7; sud-ovest; 9; 47%; 0%; 6
Kathmandu, Nepal; Sole nebbioso; 29; 14; Tempesta; 29; 14; SSE; 9; 49%; 41%; 8
Kiev, Ucraina; parzialmente soleggiato; 8; -3; P/Sunny; 4; -5; E; 13; 51%; 1%; 3
Kingston, Giamaica; Breeze Blast; 31; 24; Doccia; 29; 24; Nebraska; 18; 58%; 84%; 9
Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo; Tempesta isolata; 32; 24; Tempesta isolata; 32; 24; NW; 9; 66%; 56%; 9
Kuala Lumpur, Malesia; Tempesta isolata; 33; 24; Tempesta isolata; 32; 24; Sud-est; 6; 74%; 94%; 10
L'Avana, Cuba; Più caldo; 31; 20; Alcune docce; 30; 19; SSW; 8; 65%; 80%; 8
La Paz, Bolivia; Qualche rovescio; 9; 2; leggera pioggia; 9; 3; NE; 9; 82%; 85%; 10
Lagos, Nigeria; Tempesta isolata; 34; 26; Breve tempesta; 33; 26; SSW; 12; 67%; 44%; 12
Lima, Perù; parzialmente soleggiato; 27; 19; Domenica; 24; 19; SSE; 12; 74%; 18%; 12
Lisbona, Portogallo; calore; 18; 12; nuvoloso; 18; 12; N; 19; 75%; 88%; 2
Londra, Inghilterra; Nuvole e sole; 16; 7; pioggia occasionale; 12; 2; NW; 8; 91%; 93%; 1
Los Angeles, USA; Sole, quasi senza nuvole; 23; 13; Soleggiato; 24; 14; Nebraska; 12; 50%; 1%; 6
Luanda, Angola; Tempesta isolata; 32; 25; Radura; 31; 24; S; 13; 68%; 19%; 7
Madrid, Spagna; Più caldo; 17; 9; Nuvoloso; 17; 11; gennaio; 8; 53%; 88%; 1
Maldivian Male; Tempesta; 32; 27; Tempesta isolata; 32; 28; WSW; 12; 64%; 47%; 5
Manaus, Brasile; Tempesta isolata; 30; 24; Tempesta; 31; 24; Stato del Nebraska; 7; 79%; 97%; 11
Manila, Filippine; Tempesta isolata; 33; 25; Tempesta isolata; 35; 26; E; 7; 60%; 61%; 5
Melbourne, Australia; Tempesta isolata; 24; 17; Ventoso; 22; 18; Nebraska; 21; 72%; 80%; 2
Miami, Stati Uniti d'America; Tempesta isolata; 26; 23; Tempesta isolata; 27; 23; SSE; 19; 73%; 68%; 6
Minsk, Bielorussia; Sole; 10; -4; Soleggiato; 5; -6; E; 13; 60%; 1%; 3
Somalia Mogadiscio; Nuvoloso e Brezza leggera; 38; 25; Dom; 33; 25; E; 24; 59%; 26%; 12
Montevideo, Uruguay; Bello, Soleggiato; 27; 17; Soleggiato; 29; 20; Nebraska; 11; 59%; 4%; 7
Montreal, Canada; Nuvoloso; 2; -2; P/Nuvoloso; 6; 3; SSE; 4; 67%; 35%; 2
Mosca, Russia; Sunny; 1; -7; aumento della copertura nuvolosa; -1; -9; gennaio; 13; 48%; 13%; 2
Mumbai, India; Chiaro e caldo; 37; 26; Chiaro e caldo; 36; 27; NNW; 11; 35%; 0%; 10
Nairobi, Kenya; Chiarire; 31; 14; Sol; 31; 16; Nebraska; 14; 40%; 21%; 14
Cipro Nicosia; Con venti precoci; 11; 3; Sol; 15; 3; WSW; 15; 40%; 17%; 6
Novosibirsk, Russia; soleggiato ma freddo; -6; -20; sole; -8; -19; N; 12; 70%; 1%; 3
Nuova Delhi, India; Molto caldo; 34; 23; Molto caldo; 37; 22; WNW; 20; 44%; 0%; 7
New York, Stati Uniti d'America; Più caldo; 20; 8; P/Sunny; 18; 7; Sud-est; 10; 49%; 3%; 5
Osaka, Giappone; parzialmente soleggiato; 21; 9; schiarente; 20; 8; WSW; 7; 51%; 0%; 6
Oslo, Norvegia; Soleggiato, soleggiato; 7; -1; Nuvoloso; 6; -1; gennaio; 11; 78%; 85%; 1
Ottawa, Canada; Nuvoloso; 3; -4; Bassa copertura nuvolosa; 7; 1; SSW; 15; 71%; 23%; 2
Pago Pago, Samoa Americane; Doccia; 33; 26; Alcune docce; 34; 26; gennaio; 15; 63%; 75%; 7
Panama, Panama; doccia; 33; 24; diverse docce; 30; 24; NNW; 10; 76%; 90%; 5
Suriname Paramaribo; Doccia; 32; 23; Tempesta isolata; 28; 24; gennaio; 11; 84%; 57%; 6
Parigi, Francia; Pioggia precoce; 12; 8; Sole nuvoloso e nebbioso; 20; 7; NW; 10; 73%; 34%; 3
Perth, Australia; Qualche acquazzone; 26; 17; Nuvole e sole; 24; 18; SSW; 15; 67%; 5%; 3
Cambogia Phnom Penh; Radura; 35; 26; Nuvole e sole; 34; 26; S; 10; 57%; 55%; 11
Praga, Repubblica Ceca; Alcune docce; 11; 5; Nuvole e sole; 13; 0; ESE; 7; 63%; 12%; 3
Port Moresby, Papua Nuova Guinea; Docce; 31; 24; Tempesta isolata; 33; 24; NNE; 15; 73%; 65%; 6
Haiti Port-au-Prince; Doccia; 35; 21; Soleggiato; 34; 20; California; 11; 44%; 10%; 10
Pyongyang, Corea del Nord; Little Sunshine; 10; 2; Illuminante; 14; 0; NNW; 6; 59%; 5%; 4
Quito, Ecuador; leggera pioggia; 18; 11; periodo delle piogge; 18; 11; ESE; 13; 77%; 100%; 6
Rabat in Marocco; parzialmente soleggiato; 16; 8; doccia parziale; 16; 9; SSE; 12; 80%; 78%; 6
Brasile Recife; Doccia; 31; 24; Tempesta isolata; 30; 25; California; 11; 72%; 82%; 3
Reykjavik, Islanda; Neviska leggero; 1; -2; Neve leggera; 0; -2; SSW; 24; 67%; 95%; 1
Riyadh, Arabia Saudita; Misty Sun; 35; 15; Un po' figo; 23; 9; N; 19; 23%; 57%; 9
Riga, Lettonia; domenica; 11; -1; Solerado; 10; -2; SE; 7; 60%; 1%; 3
Rio de Janeiro, Brasile; Nuvole e sole; 30; 24; parzialmente soleggiato; 31; 24; Nebraska; 11; 69%; 9%; 10
Roma, Italia; Nuvola e Sole; 16; 3; Sole parziale; 18; 5; NNE; 10; 65%; 8%; 4
San Giovanni, Antigua e Barbuda; Doccia; 28; 23; Sunny; 29; 24; E; 23; 65%; 46%; 10
San Francisco, Stati Uniti d'America; Some Sunshine; 17; 8; Sol; 18; 10; WSW; 15; 61%; 2%; 5
San Jose, Costa Rica; parzialmente soleggiato; 28; 18; diverse docce; 28; 18; gennaio; 17; 63%; 87%; 12
San Juan, Porto Rico; con venti precoci; 28; 23; soleggiato; 29; 23; California; 23; 23; 23; 23; 23; 70%; 27%; 10
San Pietroburgo, Russia; Compensazione; 8; -3; Sunny; 3; -5; California; 12; 74%; 0%; 2
San Salvador, El Salvador; Alcune docce; 26; 19; Diverse docce; 25; 19; N; 10; 74%; 94%; 10
Yemenita Sana; parzialmente soleggiato; 27; 12; diverse docce; 24; 12; SSW; 9; 44%; 60%; 12
Cile Santiago del Cile; Soleggiato e piacevole; 30; 13; Soleggiato e piacevole; 25; 13; Sud-ovest; 11; 56%; 9%; 7
Repubblica Dominicana Santo Domingo; doccia; 30; 21; doccia; 29; 21; N; 12; 76%; 84%; 10
San Paolo, Brasile; sole nebbioso e caldo; 19; 9; qualche acquazzone; 19; 9; NNW; 9; 76%; 93%; 2
Seattle, Stati Uniti; molto nuvoloso; 11; 6; nuvoloso; 11; 5; SSE; 11; 72%; 33%; 1
Seoul, Corea; aumento della copertura nuvolosa; 12; 3; Sunny; 15; 2; NW; 6; 60%; 1%; 5
Shanghai, Cina; sole parziale; 22; 14; nuvoloso e molto caldo; 27; 17; SSE; 18; 61%; 66%; 7
Singapore, Singapore; tempesta isolata; 27; 24; pioggia; 31; 25; N; 8; 74%; 71%; 8
Sofia, Bulgaria; poco sole; 13; -1; pioggia occasionale; 11; 2; W; 8; 60%; 99%; 1
Sydney, Australia; Nubes E Sol; 24; 17; Chuvascos; 24; 19; ESE; 13; 67%; 66%; 5
Taipei, Taiwan; Nuvole e sole; 26; 18; Varie nuvolose; 31; 20; Sud-est; 14; 65%; 3%; 8
Tallinn, Estonia; P/Sunny; 9; -5; Soleggiato; 7; -3; SSE; 10; 72%; 0%; 2
Tashkent, Uzbekistan; pioggia e pioviggine; 7; 5; leggera pioggia; 15; 9; N; 10; 86%; 94%; 4
Teheran, Iran; poche ore di sole; 19; 9; Sol; 16; 4; W; 17; 31%; 9%; 6
Tel Aviv, Israele; Qualche acquazzone; 13; 7; sole e frescura; 14; 7; SE; 12; 46%; 2%; 6
Georgia Tbilisi; Pioggia di neve; 6; -1; Nevicata; 5; -2; NNW; 23; 56%; 83%; 5
Tirana, Albania; risultante nuvoloso; 18; 3; parzialmente sereno; 18; 5; E; 8; 45%; 26%; 5
Tokyo, Giappone; Doccia; 21; 9; Some Sunshine; 20; 9; SSE; 14; 54%; 4
Toronto, Canada; Miscela di ghiaccio; 2; 1; Vermi; 5; 3; NNE; 13; 84%; 6%; 1
Tripoli, Libia; Misty Sun; 21; 11; Abbastanza nuvoloso; 22; 13; California; 23; 42%; 0%; 6
Tunisia, Tunisia; Nuvole e sole; 20; 13; Chiaro; 19; 13; Sud-est; 26; 65%; 60%; 2
Ulaanbaatar, Mongolia; Nuvole e Sole; -6; -25; Sereno e soleggiato; -5; -16; California; 8; 27%; 3%; 4
Vancouver, Canada; Diverse docce; 10; 6; Alcune docce; 11; 6; gennaio; 8; 60%; 98%; 3
Varsavia, Polonia; Nube e Sole; 11; 3; Nube e Sole; 12; 0; ESE; 13; 61%; 27%; 2
Vienna, Austria; Nuvoloso; 15; 8; Nuvole e sole; 12; 1; NNE; 16; 62%; 35%; 2
Vientiane, Laos; Due tempeste; 35; 25; Tempesta isolata; 32; 24; WSW; 8; 71%; 77%; 10
Vilnius, Lituania; Sol; 11; -3; Nevicata iniziale; 9; -5; California; 12; 69%; 44%; 3
Wellington, Nuova Zelanda; brezza nuvolosa e leggera; 16; 11; doccia; 17; 12; SSE; 34; 78%; 74%; 4
Giacarta, Indonesia; B; 28; 24; B; 31; 24; Sud-est; 9; 79%; 84%; 10
Yangon, Myanmar; parzialmente soleggiato; 40; 24; soleggiato; 39; 24; W; 10; 38%; 2%; 10
Arabia Saudita Gedda; Brezza leggera; 28; 21; Soleggiato; 26; 24; NNW; 26; 44%; 1%; 9
_____
Copyright 2022 Accuweather
Más Noticias
Este smartwatch de Garmin es la opción perfecta para deportistas: máxima precisión con un 32% de descuento en Amazon
Entrena como un profesional con el Garmin Forerunner 55, que está rebajado más de 60 euros en la plataforma electrónica

José Jerí consuma la captura de cajas municipales a través de la Ley de Endeudamiento: “Quieren tener un nuevo Petroperú”
La federación de Cajas Municipales denunció que el MEF introdujo de contrabando un artículo que aun estaba por votarse en el Pleno para capturar políticamente los directorios

Los ganaderos piden sacrificar 40.000 cerdos y jabalíes de la zona afectada por la peste porcina: “Vale más prevenir que curar”
Después de que las analíticas a los animales hayan salido negativas, las asociaciones consideran que la solución es que “progresivamente tal como vayan creciendo vayan a los mataderos”, algo que podría costar cinco millones de euros

Becas Benito Juárez: estas letras reciben el depósito de mil 900 pesos hoy 5 de diciembre
La CNBBBJ continúa con la dispersión del último pago del año para estudiantes de preparatoria

Los sabotajes tecnológicos en vuelos “ponen en riesgo a la región” tras alertas de EE. UU. sobre Venezuela, alertó la ministra de Transporte
María Fernanda Rojas advirtió sobre sabotajes tecnológicos que afectan la navegación aérea y podrían replicarse en otros países, mientras la FAA de Estados Unidos mantiene restricciones sobre el espacio aéreo venezolano y varias aerolíneas suspenden temporalmente sus vuelos
