मंगलवार, 15 मार्च, 2022 के लिए 23:00 जीएमटी से पहले वैश्विक पूर्वानुमान
_____
शहर/क्षेत्र, देश; मंगलवार मौसम की स्थिति; मंगलवार उच्चतम (सी); मंगलवार का सबसे कम (सी); बुधवार की मौसम की स्थिति; बुधवार का उच्चतम (सी); बुधवार का सबसे कम (सी); बुधवार का सबसे कम (सी); बुधवार को हवा की दिशा (केपीएच); बुधवार को आर्द्रता (%); संभव बुधवार बारिश (%); बुधवार का यूवी सूचकांक।
आबिदजान, आइवरी कोस्ट; परिसमापन; 31; 26; बादल और सूरज; 31; 26; दक्षिण पश्चिम; 14; 79%; 39%; 7
अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात; बहुत गर्म; 37; 23; सनी, बहुत गर्म; 37; 22; एनडब्ल्यू; 11; 26%; 0%; 8
अलेप्पो, सीरिया; बारिश; 8; -2; पी/सनी; 11; 0; डब्ल्यू; 10; 36%; 2%; 6
एम्स्टर्डम, नीदरलैंड; कुछ धूप; 14; 5; धुंधला सूरज; 16; 8; एसएसई; 22; 70%; 78%; 2
एंकरेज, यूएसए; कुछ धूप; -2; -5; बादल छाए रहेंगे; 4; -3; एनएनई; 17; 61%; 86%; 1
अल्जीयर्स, अल्जीरिया; विंडी; 27; 17; अर्ली ब्रीज़; 19; 11; एसई; 24; 56%; 88%; 2
अश्गाबात, तुर्कमेनिस्तान; बारिश और बूंदा बांदी; 8; 5; बारिश और बूंदा बांदी; 8; 2; एनएनडब्ल्यू; 12; 87%; 96%; 1
अस्ताना, कजाकिस्तान; जल्दी बर्फबारी; -9; -17; कम बादल, ठंड; -11; -22; जन; 11; 85%; 15%; 1
पैराग्वे असिनकॉन; सनी; 30; 17; पी/सनी; 32; 19; सीए; 7; 50%; 2%; 9
एथेंस, ग्रीस; धूप; 14; 5; आंशिक रूप से धूप; 15; 5; उत्तर-पश्चिम; 10; 64%; 11%; 5
ऑकलैंड, न्यूजीलैंड; आंशिक रूप से धूप; 23; 15; कुछ धूप; 26; 14; कैलिफोर्निया; 11; 48%; 3%; 6
बादल और सूरज;17;5;
इंडोनेशिया बांदा आचे; कई तूफान; 34; 21; कई तूफान; 34; 24; एसएसई; 6; 79%; 93%; 5
बैंकॉक, थाईलैंड; संक्षिप्त तूफान; 35; 28; बादल और सूरज; 34; 28; एस; 14; 64%; 28%; 7
बार्सिलोना, स्पेन; हवा; 16; 12; हवा; 16; 13; पूर्वोत्तर; 43; 81%; 44%; 2
बीजिंग, चीन; आंशिक रूप से धूप; 17; 6; ज्यादातर बादल छाए रहेंगे; 12; 2; कैलिफोर्निया; 9; 33%; 44%; 4
बेलग्रेड, सर्बिया; बादल छाए रहेंगे; 15; 5; बारिश का समय; 13; 3; एनएनडब्ल्यू; 13; 77%; 93%; 1
बैंगलोर, भारत; सूर्य; 34; 19; बादल और सूर्य; 33; 20; ई; 8; 39%; 1%; 8
बर्लिन, जर्मनी; चर बादल कवर; 12; 3; धूप चक्र; 14; 4; एसई; 9; 70%; 9%; 3
बोगोटा, कोलंबिया; कभी-कभार बारिश; 18; 11; कुछ बारिश; 20; 9; एसई; 8; 67%; 81%; 11
ब्रासीलिया, ब्राजील; संक्षिप्त तूफान; 28; 19; एक पृथक तूफान; 26; 19; एनएनई; 13; 74%; 73%; 6
ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया; कुछ धूप; 15; 7; बादल और सूरज; 11; 1; पूर्वोत्तर; 23; 64%; 29%; 2
ब्रुसेल्स, बेल्जियम; कुछ बारिश; 11; 5; कोहरा सूरज; 19; 6; डब्ल्यूएसडब्ल्यू; 10; 70%; 78%; 3
बुखारेस्ट, रोमानिया; बादल कवर में वृद्धि; 13; -2; दोपहर की बारिश; 11; 0; पूर्वोत्तर; 7; 69%; 90%; 2
बुडापेस्ट, हंगरी; बादल छाए रहेंगे; 15; 5; कुछ बारिश; 11; -2; एनएनडब्ल्यू; 13; 72%; 57%; 1
ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना; धूप के घंटे; 31; 19; स्पष्ट और स्पष्ट; 29; 20; एन; 14; 61%; 2%; 7
山; सनी और गर्म; 18; 5; सनी; 21; 11; डब्ल्यूएसडब्ल्यू; 10; 52%; 0%; 6
बुजुम्बुरा, बुरुंडी; बादल और सूरज; 32; 19; एक अलग तूफान; 30; 18; पूर्वोत्तर; 8; 42 प्रतिशत; 96 प्रतिशत; 13
कोलकाता, भारत; मिस्टी वार्म सनशाइन; 36; 26; भरपूर धूप; 35; 24; एस; 11; 44%; 0%; 9
कराकस, वेनेजुएला; बादल और सूरज; 30; 20; स्नान के साथ; 28; 21; एसई; 7; 59%; 93%; 9
चेन्नई, भारत; आंशिक रूप से धूप; 35; 24; धूमिल और गर्म; 37; 24; एसएसई; 12; 59%; 0%; 8
शिकागो, यूएसए; शीत; 12; 3; आंशिक रूप से सनी; 19; 10; एसएसडब्ल्यू; 15; 66%; 4%; 4
मेक्सिको सिटी, मेक्सिको; बादल छाए रहेंगे; 25; 8; संक्षिप्त बारिश; 22; 10; एसएसडब्ल्यू; 9; 53%; 83%; 11
केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका; पी/सनी; 22; 17; सनी; 23; 15; एसएसई; 30; 65%; 0%; 7
कोलंबो, श्रीलंका; बारिश; 31; 25; पृथक तूफान; 31; 26; दक्षिण पश्चिम; 9; 69%; 65%; 6
कोपेनहेगन, डेनमार्क; बादल छाए रहेंगे; 7; 1; कोहरा; 7; 2; सीए; 10; 88%; 2%; 1
ढाका, बांग्लादेश; बहुत गर्म; 37; 20; बहुत गर्म; 37; 22; एस; 15; 37%; 0%; 8
डकार, सेनेगल; हवा; 23; 17; सनी; 23; 17; एन; 25; 76%; 0%; 11
डलास, यूएसए; बादल और सूरज; 21; 8; धूप और गर्म; 25; 12; एसएसई; 12; 59%; 3%; 6
दार एस सलाम, तंजानिया; कम बादल कवर; 33; 26; बादल और सूरज; 34; 26; पूर्वोत्तर; 18; 63%; 36%; 12
डेनवर, यूएसए; 21; 3; दोपहर में बारिश; 10; -2; एनएनडब्ल्यू; 10; 53%; 99%; 2
दिली, पूर्वी तिमोर; बारिश; 33; 24; कई तूफान; 31; 24; एसएसई; 7; 73%; 99%; 5
डबलिन, आयरलैंड; कुछ सनशाइन; 11; 4; परिसमापन; 9; 2; दक्षिण पश्चिम; 10; 71%; 44%; 3
दुशांबे, ताजिकिस्तान; बारिश; 15; 10; सुबह की बारिश; 19; 13; जन; 14; 53%; 79%; 2
काहिरा, मिस्र; बादल और सूरज; 15; 9; शांत; 18; 9; एनएनई; 12; 34%; 1%; 7
येरेवन, आर्मेनिया; हल्के टेम्प्रानो, नेवादा; 3; -8; आंशिक रूप से धूप; 2; -8; एनई; 6; 41%; 8%; 5
इस्तांबुल, तुर्की; बादल और सूरज; 7; 1; कुछ सूरज; 8; 2; एनएनई; 10; 70%; 58%; 5
स्टॉकहोम, स्वीडन; सोल; 8; -4; कोहरा क्षेत्र; 10; -2; एसएसई; 7; 75%; 2%; 2
जिब्राल्टर, जिब्राल्टर; बारिश शुरू; 14; 11; कुछ बारिश; 16; 13; डब्ल्यूएनडब्ल्यू; 11; 74%; 98%; 3
हनोई, वियतनाम; बारिश; 27; 22; पृथक तूफान; 27; 22; एसई; 15; 80%; 87%; 4
हरारे, जिम्बाब्वे; पृथक तूफान; 27; 17; पृथक तूफान; 24; 17; सीए; 8; 77%; 84%; 5
हेलसिंकी, फिनलैंड; ठंड, धूप; 10; -5; सोल; 3; -3; एसई; 13; 74%; 0%; 2
हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम; अकरा; 35; 26; चुबास्कोस; 34; 26; शंघाई स्टॉक एक्सचेंज; 13; 53%; 55%; 11
हांगकांग, हांगकांग; आंशिक रूप से धूप; 29; 18; ज्यादातर बादल छाए रहेंगे; 26; 20; ई; 13; 75%; 44%; 7
होनोलूलू, यूएसए; चर बादल कवर; 28; 22; कुछ बारिश; 29; 22; जन; 18; 65%; 86%; 6
हैदराबाद, पाकिस्तान; फोगी सन; 37; 23; सनी; 37; 24; एसएसई; 10; 19%; 0%; 10
इस्लामाबाद, पाकिस्तान; धुंधला गर्म सूरज; 31; 19; धूमिल सूरज; 33; 18; एन; 17; 35%; 0%; 6
खार्तूम, सूडान; ब्रीज क्लियरिंग; 32; 13; धूमिल सूरज; 28; 15; एन; 30; 12%; 0%; 11
जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका; एक अलग तूफान; 22; 14; एक अलग तूफान; 19; 14; एनएनई; 10; 80%; 99%; 5
काबुल, अफगानिस्तान; धूप; 22; 8; सूरज; 17; 7; दक्षिण पश्चिम; 9; 47%; 0%; 6
काठमांडू, नेपाल; मिस्टी सन; 29; 14; तूफान; 29; 14; एसएसई; 9; 49%; 41%; 8
कीव, यूक्रेन; आंशिक रूप से धूप; 8; -3; पी/सनी; 4; -5; ई; 13; 51%; 1%; 3
किंग्स्टन, जमैका; हवा का झोंका; 31; 24; वर्षा; 29; 24; पूर्वोत्तर; 18; 58%; 84%; 9
किंशासा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य; एक अलग तूफान; 32; 24; एक अलग तूफान; 32; 24; एनडब्ल्यू; 9; 66%; 56%; 9
कुआलालंपुर, मलेशिया; पृथक तूफान; 33; 24; पृथक तूफान; 32; 24; एसई; 6; 74%; 94%; 10
हवाना, क्यूबा; गरम; 31; 20; कई बारिश; 30; 19; एसएसडब्ल्यू; 8; 65%; 80%; 8
ला पाज़, बोलीविया; कुछ बारिश; 9; 2; कुछ बारिश; 9; 3; पूर्वोत्तर; 9; 82%; 85%; 10
लागोस, नाइजीरिया; पृथक तूफान; 34; 26; क्षणिक तूफान; 33; 26; एसएसडब्ल्यू; 12; 67%; 44%; 12
लीमा, पेरू; आंशिक रूप से धूप; 27; 19; सूरज; 24; 19; एसएसई; 12; 74%; 18%; 12
लिस्बन, पुर्तगाल; गर्म; 18; 12; बादल छाए रहेंगे; 18; 12; एन; 19; 75%; 88%; 2
लंदन, यूके; बादल और सूरज; 16; 7; सामयिक बारिश; 12; 2; एनडब्ल्यू; 8; 91%; 93%; 1
लॉस एंजिल्स, यूएसए; सूरज, कम बादल; 23; 13; सनी; 24; 14; पूर्वोत्तर; 12; 50%; 1%; 6
लुआंडा, अंगोला; एक अलग तूफान; 32; 25; परिसमापन; 31; 24; एस; 13; 68%; 19%; 7
मैड्रिड, स्पेन; गरम; 17; 9; बादल छाए रहेंगे; 17; 11; जनवरी; 8; 53%; 88%; 1
माले, मालदीव; तूफान; 32; 27; पृथक तूफान; 32; 28; डब्ल्यूएसडब्ल्यू; 12; 64%; 47%; 5
मनौस, ब्राजील; पृथक तूफान; 30; 24; तूफान; 31; 24; एनएनई; 7; 79%; 97%; 11
मनीला, फिलीपींस; पृथक तूफान; 33; 25; पृथक तूफान; 35; 26; ई; 7; 60%; 61%; 5
मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया; एक अलग तूफान; 24; 17; हवा; 22; 18; पूर्वोत्तर; 21; 72%; 80%; 2
मियामी, यूएसए; पृथक तूफान; 26; 23; पृथक तूफान; 27; 23; एसएसई; 19; 73%; 68%; 6
बेलारूस मिन्स्क; सूर्य; 10; -4; सनी; 5; -6; ई; 13; 60%; 1%; 3
मोगादिशु, सोमालिया; बादल छाए रहेंगे और समीरिक; 38; 25; सूरज; 33; 25; ई; 24; 59%; 26%; 12
मोंटेवीडियो, उरुग्वे; नाइस, सनी; 27; 17; सनी; 29; 20; एनएनई; 11; 59%; 4%; 7
मॉन्ट्रियल, कनाडा; बादल छाए रहेंगे; 2; -2; पी/बादल छाए रहेंगे; 6; 3; एसएसई; 4; 67%; 35%; 2
मास्को, रूस; धूप; 1; -7; बढ़ा हुआ बादल कवर; -1; -9; जन; 13; 48%; 13%; 2
मुंबई, भारत; गर्म धूप; 37; 26; धूप और गर्म; 36; 27; एनएनडब्ल्यू; 11; 35%; 0%; 10
नैरोबी, केन्या; स्पष्टीकरण; 31; 14; सोल; 31; 16; एनएनई; 14; 40%; 21%; 14
साइप्रस निकोसिया; शुरुआती हवा; 11; 3; सोल; 15; 3; डब्ल्यूएसडब्ल्यू; 15; 40%; 17%; 6
नोवोसिबिर्स्क, रूस; धूप लेकिन ठंड; -6; -20; सूरज; -8; -19; एन; 12; 70%; 1%; 3
नई दिल्ली, भारत; बहुत गर्म; 34; 23; बहुत गर्म; 37; 22; डब्ल्यूएनडब्ल्यू; 20; 44%; 0%; 7
न्यूयॉर्क, यूएसए; बीस; 8; पी/सनी; 18; 7; एसई; 10; 49%; 3%; 5
ओसाका, जापान; आंशिक रूप से धूप; 21; 9; रोशन; 20; 8; डब्ल्यूएसडब्ल्यू; 7; 51%; 0%; 6
ओस्लो, नॉर्वे; सनी; 7; -1; बादल छाए रहेंगे; 6; -1; जन; 11; 78%; 85%; 1
ओटावा, कनाडा; बादल छाए रहेंगे; 3; -4; कम बादल कवर; 7; 1; एसएसडब्ल्यू; 15; 71%; 23%; 2
अमेरिकी समोआ पागो पागो; बारिश; 33; 26; आंशिक वर्षा; 34; 26; जन; 15; 63%; 75%; 7
पनामा, पनामा; बारिश; 33; 24; बारिश; 30; 24; एनएनडब्ल्यू; 10; 76%; 90%; 5
पारामारिबो, सूरीनाम; बारिश; 32; 23; पृथक तूफान; 28; 24; जन; 11; 84%; 57%; 6
पेरिस, फ्रांस; अर्ली रेन; 12; 8; बादल और धुंधला सूरज; 20; 7; एनडब्ल्यू; 10; 73%; 34%; 3
पर्थ, ऑस्ट्रेलिया; कुछ बारिश; 26; 17; बादल और सूरज; 24; 18; एसएसडब्ल्यू; 15; 67%; 5%; 3
नोम पेन्ह, कंबोडिया; परिसमापन; 35; 26; बादल और सूरज; 34; 26; एस; 10; 57%; 55%; 11
प्राग, चेक गणराज्य; कुछ बारिश; 11; 5; बादल और सूरज; 13; 0; ईएसई; 7; 63%; 12%; 3
पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी; बारिश; 31; 24; पृथक तूफान; 33; 24; एनएनई; 15; 73%; 65%; 6
पोर्ट-औ-प्रिंस, हैती; बारिश; 35; 21; धूप; 34; 20; कैलिफोर्निया; 11; 44%; 10%; 10
प्योंगयांग, उत्तर कोरिया; कुछ धूप; 10; 2; रोशन; 14; 0; एनएनडब्ल्यू; 6; 59%; 5%; 4
क्विटो, इक्वाडोर; कुछ बारिश; 18; 11; बारिश का समय; 18; 11; ईएसई; 13; 77%; 100%; 6
रबात, मोरक्को; आंशिक रूप से धूप; 16; 8; आंशिक वर्षा; 16; 9; एसएसई; 12; 80%; 78%; 6
रेसिफ़, ब्राजील; बारिश; 31; 24; पृथक तूफान; 30; 25; सीए; 11; 72%; 82%; 3
रेक्जाविक, आइसलैंड; लाइट नेविस्का; 1; -2; कुछ बर्फ; 0; -2; एसएसडब्ल्यू; 24; 67%; 95%; 1
रियाद, सऊदी अरब; मिस्टी सन; 35; 15; थोड़ा ठंडा; 23; 9; एन; 19; 23%; 57%; 9
लातविया रीगा; सूर्य; 11; -1; सोलेडो; 10; -2; एसई; 7; 60%; 1%; 3
रियो डी जनेरियो, ब्राजील; बादल और सूरज; 30; 24; आंशिक रूप से धूप; 31; 24; पूर्वोत्तर; 11; 69%; 9%; 10
रोम, इटली; बादल और सूरज; 16; 3; आंशिक सूरज; 18; 5; एनएनई; 10; 65%; 8%; 4
सेंट जॉन, एंटीगुआ और बारबुडा; बारिश; 28; 23; सनी; 29; 24; ई; 23; 65%; 46%; 10
सैन फ्रांसिस्को, यूएसए; कुछ सनशाइन; 17; 8; सोल; 18; 10; डब्ल्यूएसडब्ल्यू; 15; 61%; 2%; 5
सैन जोस, कोस्टा रिका; आंशिक रूप से धूप; 28; 18; कुछ बारिश; 28; 18; जन; 17; 63%; 87%; 12
सैन जुआन, प्यूर्टो रिको; शुरुआती हवा; 28; 23; सनी; 29; 23; सीए; 23; 70%; 27%; 10
सेंट पीटर्सबर्ग, रूस; समाशोधन; 8; -3; धूप; 3; -5; सीए; 12; 74%; 0%; 2
अल साल्वाडोर सैन साल्वाडोर; कुछ बारिश; 26; 19; कुछ बारिश; 25; 19; एन; 10; 74%; 94%; 10; 10
साना, यमन; आंशिक रूप से धूप; 27; 12; कुछ बारिश; 24; 12; एसएसडब्ल्यू; 9; 44%; 60%; 12
सैंटियागो, चिली; धूप; 30; 13; धूप; 25; 13; दक्षिण पश्चिम; 11; 56%; 9%; 7
सैंटो डोमिंगो, डोमिनिकन गणराज्य; बारिश; 30; 21; बारिश; 29; 21; एन; 12; 76%; 84%; 10
साओ पाउलो, ब्राजील; धुंधला और गर्म धूप; 19; 9; कुछ बारिश; 19; 9; एनएनडब्ल्यू; 9; 76%; 93%; 2
सिएटल, यूएसए; ज्यादातर बादल छाए रहेंगे; 11; 6; बादल छाए रहेंगे; 11; 5; एसएसई; 11; 72%; 33%; 1
सियोल, कोरिया; बादल कवर में वृद्धि; 12; 3; सनी; 15; 2; एनडब्ल्यू; 6; 60%; 1%; 5
शंघाई, चीन; आंशिक धूप; 22; 14; बादल छाए रहेंगे और बहुत गर्म; 27; 17; शंघाई स्टॉक एक्सचेंज; 18; 61%; 66%; 7
सिंगापुर, सिंगापुर; पृथक तूफान; 27; 24; बारिश; 31; 25; एन; 8; 74%; 71%; 8
सोफिया, बुल्गारिया; कुछ धूप; 13; -1; कभी-कभार बारिश; 11; 2; डब्ल्यू; 8; 60%; 99%; 1
नब्स वाई सोल;24;17;चुबास्कोस;24;चुबास्कोस; 24;19; ईएसई;13;67;67;66;5
ताइपे, ताइवान; बादल और सूरज; 26; 18; बादल छाए रहेंगे; 31; 20; दक्षिण पूर्व; 14; 65%; 3%; 8
एस्टोनिया तेलिन; पी/सनी; 9; -5; सनी; 7; -3; एसएसई; 10; 72%; 0%; 2
ताशकंद, उजबेकिस्तान; बारिश और बूंदा बांदी; 7; 5; कुछ बारिश; 15; 9; एन; 10; 86%; 94%; 4
तेहरान, ईरान; धूप के घंटे; 19; 9; सोल; 16; 4; डब्ल्यू; 17; 31%; 9%; 6
तेल अवीव, इज़राइल; कुछ बारिश; 13; 7; कुछ सूरज और ठंडा; 14; 7; एसई; 12; 46%; 2%; 6
त्बिलिसी, जॉर्जिया; बर्फ की बौछार; 6; -1; बर्फबारी; 5; -2; एनएनडब्ल्यू; 23; 56%; 83%; 5
तिराना, अल्बानिया; बादल छाए रहेंगे परिणाम; 18; 3; आंशिक रूप से धूप; 18; 5; ई; 8; 45%; 26%; 5
टोक्यो, जापान; बारिश; 21; 9; कुछ धूप; 20; 9; एसएसई; 14; 54%; 4
टोरंटो, कनाडा; आइस मिक्स; 2; 1; गरम; 5; 3; एनएनई; 13; 84%; 6%; 1
त्रिपोली, लीबिया; धूमिल सूरज; 21; 11; बादल छाए रहेंगे; 22; 13; सीए; 23; 42%; 0%; 6
ट्यूनीशिया, ट्यूनिस; बादल और सूर्य; 20; 13; परिसमापन; 19; 13; एसई; 26; 65%; 60%; 2
मंगोलिया उलानबटार; बादल और सूरज; -6; -25; धूप; -5; -16; सीए; 8; 27%; 3%; 4
वैंकूवर, कनाडा; कुछ बारिश; 10; 6; कुछ बारिश; 11; 6; जन; 8; 60%; 98%; 3
वारसॉ, पोलैंड; बादल और सूरज; 11; 3; बादल और सूरज; 12; 0; ईएसई; 13; 61%; 27%; 2
वियना, ऑस्ट्रिया; बादल छाए रहेंगे; 15; 8; बादल और सूरज; 12; 1; एनएनई; 16; 62%; 35%; 2
वियनतियाने, लाओस; कई तूफान; 35; 25; एक पृथक तूफान; 32; 24; डब्ल्यूएसडब्ल्यू; 8; 71%; 77%; 10
विनियस, लिथुआनिया; सोल; 11; -3; अर्ली स्नो; 9; -5; सीए; 12; 69%; 44%; 3
वेलिंगटन, न्यूजीलैंड; बादल छाए रहेंगे और समीरिक; 16; 11; बारिश; 17; 12; एसएसई; 34; 78%; 74%; 4
जकार्ता, इंडोनेशिया; बारिश; 28; 24; बारिश; 31; 24; दक्षिण-पूर्व; 9; 79%; 84%; 10
यांगून, म्यांमार; आंशिक रूप से सनी; 40; 24; सनी; 39; 24; डब्ल्यू; 10; 38%; 2%; 10
; सनी और समीरिक; 28; 21; सनी; 26; 24; एनएनडब्ल्यू; 26; 44%; 1%; 9
_____
कॉपीराइट 2022 एक्यूवेट
Más Noticias
Muere un hombre tras el alud en el barranco de Puimestre cerca de la estación más alta del pirineo aragonés: se encontraba fuera de las pistas
La Aemet había lanzado un aviso de avalanchas de un riesgo de 4 sobre 5

Parque de Las Leyendas con nuevo precio de entradas para 2026 en San Miguel y Huachipa
La entidad limeña informó sobre el reajuste de precios que regirá durante el año e incluye beneficios para adultos mayores y menores de edad

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 18 enero
Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

EN VIVO - Junior vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla
Se reedita la final del segundo semestre del 2025 entre el Tiburón, vigente campeón del fútbol profesional colombiano, y el Indio Pijao en la primera jornada de un nuevo campeonato
