
Más de 394,02 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.109.762 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 906.017 76.419.033 27,73
India 502.874 42.272.014 3,72
Brasil 630.001 26.091.520 30,08
Francia 132.506 20.758.371 19,78
Reino Unido 158.318 17.803.325 23,82
Rusia 706.029 12.810.118 48,87
Turquía 88.554 12.198.508 10,76
Italia 148.771 11.621.736 24,62
Alemania 118.686 11.019.444 14,32
España 94.235 10.274.653 20,14
Argentina 122.684 8.589.879 27,57
Irán 132.934 6.619.085 16,25
Colombia 135.757 5.966.706 27,34
Polonia 106.597 5.163.780 28,07
México 309.546 5.151.525 24,53
Países Bajos 21.332 4.892.041 12,38
Indonesia 144.636 4.542.601 5,4
Ucrania 101.277 4.284.059 22,7
Sudáfrica 95.835 3.623.962 16,59
Filipinas 54.538 3.616.387 5,11
Japón 19.470 3.384.116 1,54
Perú 206.984 3.363.489 63,44
Bélgica 29.227 3.296.038 25,56
Republica Checa 37.449 3.234.571 35,23
Israel 9.180 3.218.391 10,33
Canadá 34.721 3.125.028 9,37
Portugal 20.222 2.915.971 19,66
Malasia 32.034 2.914.220 10,16
Tailandia 22.303 2.507.471 3,21
Rumanía 60.642 2.401.821 31,15
Australia 4.247 2.385.020 1,7
Chile 39.987 2.371.833 21,35
Vietnam 38.424 2.358.786 4,02
Suiza 12.370 2.354.991 14,53
Suecia 16.180 2.287.785 15,9
Irak 24.543 2.253.484 6,39
Austria 14.232 2.056.928 16,1
Grecia 24.094 2.047.854 22,45
Dinamarca 3.881 2.003.042 6,7
Bangladés 28.627 1.870.901 1,77
Serbia 13.991 1.768.343 20,04
Hungría 41.741 1.616.846 42,7
Pakistán 29.516 1.463.111 1,39
Jordania 13.347 1.351.733 13,41
Georgia 15.212 1.314.603 40,82
Kazajistán 13.372 1.274.607 7,32
Irlanda 6.228 1.205.914 12,8
Marruecos 15.593 1.147.243 4,33
Eslovaquia 17.958 1.117.055 32,97
Cuba 8.439 1.053.560 7,44
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.
Últimas Noticias
El fundador de Telegram pide a los españoles "luchar por sus derechos" tras los anuncios de Sánchez sobre redes sociales
Pavel Durov advierte sobre el riesgo de censura y pérdida de privacidad derivado de las reformas legales anunciadas por el Gobierno de España, alertando que nuevas regulaciones podrían limitar el anonimato y restringir la libertad de expresión digital

Renfe cancela todos los servicios ferroviarios de Andalucía excepto Córdoba-Madrid, Jaén-Madrid y C1 en Málaga
Las intensas precipitaciones y fuertes rachas de viento han obligado a la compañía ferroviaria a suspender la circulación en la mayoría de los trayectos, permitiendo solo la modificación gratuita de pasajes y ofreciendo información constante a los pasajeros afectados

ERC pregunta al Gobierno en el Congreso por la prestación para el cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave
Familias afectadas denuncian obstáculos, criterios contradictorios e interpretaciones restrictivas que impiden el acceso efectivo a ayudas sociales destinadas a quienes cuidan de niños con patologías graves y reclaman una revisión urgente de la normativa y su aplicación
Obed Vargas: "Tengo que hacer mi propia historia y mi camino"
El fichaje mexicano enfatizó su determinación por destacar en el Atlético de Madrid, subrayando el respaldo del club, la importancia de la disciplina y el orgullo de llegar tras el esfuerzo familiar, con la mira puesta en alcanzar grandes metas

Bolsonaro presta declaración en un caso de supuestas injurias al presidente Lula da Silva
