Los casos del virus en todo el mundo superan los 267,28 millones y las muertes alcanzan las 5.574.730

Compartir
Compartir articulo
Peatones con mascarillas durante la epidemida de coronavirus (COVID-19), en el distrito comercial de Ameyoko en Tokio, Japón, 1 de diciembre de 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Peatones con mascarillas durante la epidemida de coronavirus (COVID-19), en el distrito comercial de Ameyoko en Tokio, Japón, 1 de diciembre de 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Más de 267,28 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.574.730​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 794.067 49.460.930 24,31

India 473.952 34.656.822 3,5

Brasil 616.018 22.157.726 29,41

Reino Unido 145.987 10.610.958 21,97

Rusia 582.992 9.895.597 40,35

Turquía 78.372 8.961.449 9,52

Francia 120.032 8.048.931 17,92

Alemania 104.167 6.317.733 12,56

Irán 130.446 6.144.644 15,95

Argentina 116.703 5.346.242 26,23

España 88.237 5.246.766 18,86

Italia 134.472 5.152.264 22,26

Colombia 128.874 5.084.466 25,96

Indonesia 143.909 4.258.340 5,38

México 295.601 3.905.319 23,42

Polonia 86.796 3.732.589 22,86

Ucrania 89.436 3.519.981 20,04

Sudáfrica 90.038 3.071.064 15,58

Filipinas 49.762 2.835.593 4,67

Países Bajos 19.842 2.808.892 11,51

Malasia 30.746 2.673.019 9,75

Republica Checa 34.034 2.282.212 32,02

Perú 201.450 2.246.633 61,75

Tailandia 21.035 2.152.384 3,03

Irak 23.931 2.086.192 6,23

Bélgica 27.360 1.879.784 23,93

Canadá 29.827 1.815.215 8,05

Rumanía 57.360 1.789.539 29,47

Chile 38.535 1.775.212 20,57

Japón 18.382 1.728.616 1,45

Bangladés 28.016 1.578.288 1,74

Vietnam 26.930 1.352.122 2,82

Israel 8.210 1.347.877 9,24

Pakistán 28.793 1.287.703 1,36

Serbia 12.036 1.268.787 17,24

Suecia 15.184 1.222.892 14,92

Austria 12.979 1.212.999 14,68

Portugal 18.587 1.177.706 18,07

Hungría 36.048 1.168.728 36,88

Suiza 11.265 1.085.699 13,23

Jordania 11.850 993.339 11,9

Grecia 18.901 984.301 17,61

Kazajistán 12.802 977.031 7,01

Cuba 8.309 963.347 7,33

Marruecos 14.792 950.946 4,11

Georgia 12.519 875.806 33,59

Nepal 11.547 823.357 4,11

Eslovaquia 15.095 748.969 27,71

Emiratos Árabes 2.149 742.507 2,23

Unidos

Túnez 25.407 718.696 21,97

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.