Un vistazo a la fecha 21 del Torneo de primera división de Argentina

Compartir
Compartir articulo

Estos son los resultados y los goleadores de los encuentros correspondientes a la vigésimo primera fecha del Torneo-2021 de la primera división del fútbol argentino:

-Jueves:

Unión              2 Brítez (42), Corvalán (45+9)

Defensa y J.       3 Merentiel (19), Bou (55 y 65)

Patronato          3 Arias (36), Canteros (76), Sosa Sánchez (77)

Lanús              2 Sand (14), Malcorra (31)

Banfield           0

Aldosivi           2 Cauteruccio (59), Maldonado (89, en contra)

-Viernes:

Estudiantes        4 Del Prete (4 y 16), Leandro Díaz (33 –de penal- y 50)

Huracán            1 Cristaldo (27)

San Lorenzo        0

Gimnasia LP        1 Ramírez (11)

Talleres           1 Santos (56, penal)

Vélez Sarsfield    1 Lucero (67)

Argentinos         0

Godoy Cruz         0

-Sábado:

Rosario Central

Atl. Tucumán

Boca

Sarmiento

Central Córdoba

Independiente

-Domingo:

Arsenal

Newell’s

Racing

Colón

Platense

River

Posiciones:

-                         Pts    J    G    E    P   GF   GC

1. River Plate            46   20   14    4    2   43   13

2. Talleres               40   21   12    4    5   31   20

3. Defensa y Justicia     37   21   10    7    4   33   20

4. Vélez Sarsfield        35   21    9    8    4   30   17

5. Lanús                  35   21   10    5    6   37   33

6. Boca Juniors           33   20    9    6    5   24   16

7. Estudiantes            32   21    8    8    5   33   23

8. Colón                  32   20    9    5    6   19   22

9. Independiente          31   20    8    7    5   22   17

10. Gimnasia y Esgrima     31   21    8    7    6   18   19

11. Huracán                29   21    7    8    6   20   20

12. Godoy Cruz             27   21    7    6    8   28   26

13. Racing Club            26   20    6    8    6   18   14

14. Argentinos Juniors     26   21    6    8    7   19   20

15. Unión de Santa Fe      25   21    7    4   10   25   30

16. Rosario Central        24   20    7    3   10   27   31

17. Aldosivi               24   21    7    3   11   21   33

18. Platense               23   20    5    8    7   24   26

19. Sarmiento              23   20    6    5    9   22   26

20. Newell’s Old Boys      23   20    6    5    9   20   26

21. Patronato              23   21    5    8    8   23   31

22. Banfield               21   21    4    9    8   16   24

23. Atlético Tucumán       21   20    5    6    9   20   32

24. San Lorenzo            20   21    5    5   11   18   28

25. Central Córdoba        17   20    3    8    9   21   27

26. Arsenal                16   20    3    7   10    8   26

str/cl