Los casos del virus en todo el mundo superan los 41,11 millones y las muertes suben a 1.127.913

Compartir
Compartir articulo

Más de 41,11 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.127.913​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 221.073 8.305.833 6,77

India 116.616 7.706.946 0,86

Brasil 154.837 5.273.954 7,39

Rusia 24.952 1.447.335 1,73

Argentina 27.100 1.018.999 6,09

España 34.366 1.005.295 7,34

Colombia 29.272 974.139 5,9

Francia 34.048 957.421 5,08

Perú 33.875 874.118 10,38

México 86.893 860.714 6,89

Reino Unido 44.158 819.673 6,64

Sudáfrica 18.741 708.359 3,24

Irán 31.346 545.286 3,83

Chile 13.719 495.637 7,32

Italia 36.832 449.648 6,1

Irak 10.418 438.265 2,71

Bangladés 5.723 393.131 0,35

Alemania 9.846 385.499 1,19

Indonesia 12.857 373.109 0,48

Filipinas 6.747 362.243 0,63

Turquía 9.513 353.426 1,16

Arabia Saudí 5.235 343.373 1,55

Pakistán 6.692 324.744 0,32

Ucrania 5.927 315.826 1,33

Israel 2.291 307.259 2,58

Países Bajos 6.873 253.134 3,99

Bélgica 10.489 240.159 9,17

Canadá 9.794 203.688 2,64

Polonia 3.851 202.579 1,01

Republica Checa 1.619 193.946 1,52

Rumanía 6.065 191.102 3,12

Marruecos 3.079 182.580 0,85

Ecuador 12.404 154.115 7,26

Bolivia 8.526 140.037 7,51

Nepal 765 139.129 0,27

Qatar 225 130.210 0,81

Panamá 2.585 125.739 6,19

República Dominicana 2.206 122.398 2,08

Emiratos Árabes 472 119.132 0,49

Unidos

Kuwait 721 118.531 1,74

Omán 1.137 111.484 2,35

Kazajistán 1.796 109.766 0,98

Suecia 5.951 107.659 5,85

Portugal 2.229 106.271 2,17

Egipto 6.155 105.883 0,63

Guatemala 3.567 102.415 2,07

Costa Rica 1.222 97.922 2,44

Japón 1.700 95.338 0,13

Suiza 1.856 91.763 2,18

Etiopía 1.384 91.118 0,13

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.