Cotizaciones de otros combustibles en Nueva York

Compartir
Compartir articulo

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de otros combustibles en Nueva York hoy 6/3/2020:

†^ACEITE DE CALEFACCION

†^42,000 galones, centavos el galón

†Abr 149.17 149.93 137.83 138.52 Baja 10.33

†May 148.82 149.52 137.81 138.21 Baja 10.25

†Jun 149.62 149.77 138.41 138.68 Baja 10.13

†Jul 150.56 150.56 139.63 139.76 Baja 9.93

†Ago 151.25 151.25 141.09 141.20 Baja 9.71

†Sep 150.93 151.06 142.74 142.85 Baja 9.44

†Oct 152.24 152.49 144.45 144.50 Baja 9.12

†Nov 153.57 153.57 145.95 146.02 Baja 8.78

†Dic 155.41 155.41 147.29 147.38 Baja 8.38

†Ene 155.66 155.66 148.67 148.70 Baja 8.04

†Feb 156.58 156.58 149.69 150.17 Baja 7.20

†Mar 157.00 157.00 150.47 151.12 Baja 6.57

†Abr 157.00 157.00 150.78 150.98 Baja 6.51

†May 157.00 157.00 151.00 151.46 Baja 6.32

†Jun 158.00 158.00 151.64 152.40 Baja 5.80

†Jul 159.00 159.00 153.00 153.61 Baja 5.51

†Ago 159.00 159.00 154.48 154.91 Baja 5.14

†Sep 156.00 158.61 156.00 156.01 Baja 5.08

†Oct 162.00 162.00 157.00 157.11 Baja 4.98

†Nov 163.00 163.00 158.11 158.11 Baja 4.98

†Dic 164.09 164.09 158.47 159.49 Baja 4.51

†Ene 160.00 161.00 160.00 161.00 Baja 4.10

†Feb 162.43 162.43 162.43 162.43 Baja 3.21

†Mar 162.59 162.59 162.59 162.59 Baja 3.14

†Abr 161.90 161.90 161.90 161.90 Baja 3.15

†May 165.50 165.50 162.00 162.00 Baja 3.06

†Jun 165.80 165.80 162.00 162.00 Baja 3.19

†Jul 163.12 163.12 163.12 163.12 Baja 2.84

†Abr 171.00 171.00 171.00 171.00 Alza .29

† Ventas Estimadas 272,944. Ventas del jueves 233,795

† Interés de apertura del jueves 415,278, Alza 5,651

†^NY HARBOR RBOB GAS

†^42,000 gallons; dollars per gallon

†Abr 1.5189 1.5216 1.3840 1.3890 Baja 1328

†May 1.5072 1.5072 1.3770 1.3811 Baja 1255

†Jun 1.4951 1.4964 1.3711 1.3754 Baja 1211

†Jul 1.4880 1.4880 1.3642 1.3685 Baja 1174

†Ago 1.4483 1.4483 1.3548 1.3584 Baja 1136

†Sep 1.4292 1.4292 1.3390 1.3421 Baja 1108

†Oct 1.2870 1.2942 1.2235 1.2273 Baja 1069

†Nov 1.2916 1.2916 1.2066 1.2105 Baja 1030

†Dic 1.2800 1.2871 1.1950 1.1992 Baja 1004

†Ene 1.2405 1.2590 1.1974 1.2002 Baja 982

†Feb 1.2501 1.2642 1.2250 1.2268 Baja 807

†Mar 1.2700 1.2802 1.2400 1.2440 Baja 816

†Abr 1.4061 1.4061 1.4021 1.4021 Baja 954

†May 1.4144 1.4144 1.4144 1.4144 Baja 927

†Jun 1.4190 1.4262 1.4190 1.4260 Baja 808

†Jul 1.4446 1.4446 1.4446 1.4446 Baja 561

†Ago 1.4450 1.4450 1.4350 1.4350 Baja 547

†Sep 1.4300 1.4300 1.3946 1.3946 Baja 784

†Oct 1.2950 1.2950 1.2922 1.2922 Baja 596

†Nov 1.2825 1.2825 1.2725 1.2725 Baja 605

†Dic 1.3001 1.3001 1.2525 1.2547 Baja 652

†Abr 1.5114 1.5114 1.5114 1.5114 Baja 332

† Ventas Estimadas 230,316. Ventas del jueves 227,370

† Interés de apertura del jueves 381,815

†^GAS NATURAL

†^10,000 mmBtu, dólares por mmBtu

(Aproximadamente por cada 1000 pies cúbicos)

†Abr 1.767 1.767 1.705 1.708 Baja 64

†May 1.803 1.804 1.745 1.748 Baja 65

†Jun 1.866 1.866 1.814 1.816 Baja 60

†Jul 1.944 1.946 1.900 1.902 Baja 53

†Ago 1.982 1.984 1.941 1.942 Baja 51

†Sep 1.985 1.992 1.950 1.952 Baja 50

†Oct 2.031 2.037 1.995 1.996 Baja 51

†Nov 2.174 2.174 2.136 2.138 Baja 46

†Dic 2.390 2.393 2.358 2.359 Baja 44

†Ene 2.499 2.501 2.470 2.471 Baja 41

†Feb 2.457 2.465 2.437 2.437 Baja 39

†Mar 2.359 2.371 2.341 2.341 Baja 38

†Abr 2.148 2.149 2.120 2.122 Baja 35

†May 2.120 2.132 2.104 2.106 Baja 34

†Jun 2.173 2.178 2.153 2.153 Baja 32

†Jul 2.215 2.229 2.205 2.205 Baja 29

†Ago 2.234 2.244 2.219 2.220 Baja 27

†Sep 2.224 2.233 2.208 2.210 Baja 27

†Oct 2.235 2.253 2.232 2.232 Baja 28

†Nov 2.309 2.315 2.299 2.300 Baja 29

†Dic 2.473 2.480 2.466 2.468 Baja 26

†Ene 2.591 2.596 2.584 2.585 Baja 25

†Feb 2.558 2.558 2.550 2.550 Baja 25

†Mar 2.430 2.438 2.429 2.429 Baja 25

†Abr 2.193 Baja 24

†May 2.185 2.185 2.170 2.170 Baja 25

†Jun 2.225 2.225 2.214 2.214 Baja 25

†Jul 2.274 2.274 2.264 2.264 Baja 25

†Ago 2.276 Baja 26

†Sep 2.280 2.280 2.267 2.267 Baja 26

†Oct 2.296 Baja 26

†Nov 2.384 2.384 2.368 2.368 Baja 26

†Dic 2.555 2.556 2.544 2.544 Baja 21

†Ene 2.661 Baja 19

†Feb 2.626 Baja 14

†Mar 2.504 Baja 10

†Abr 2.270 2.270 2.260 2.269 Baja 7

†May 2.251 Baja 3

†Jun 2.288 Baja 3

†Jul 2.329 Baja 3

†Ago 2.344 Baja 3

†Sep 2.336 Baja 3

†Oct 2.364 Baja 3

†Nov 2.439 Baja 3

†Dic 2.619 Baja 3

†Ene 2.730 Baja 3

†Feb 2.695 Baja 3

†Mar 2.581 Alza 8

†Abr 2.341 Alza 13

†May 2.323 Alza 13

†Jun 2.360 Alza 13

†Jul 2.392 Alza 13

†Ago 2.400 Alza 13

†Sep 2.390 Alza 13

†Oct 2.414 Alza 13

†Nov 2.476 Alza 13

†Dic 2.652 Alza 13

†Ene 2.775 Alza 13

†Feb 2.740 Alza 13

†Mar 2.626 Alza 13

†Abr 2.381 Alza 13

†May 2.366 Alza 13

†Jun 2.399 Alza 13

†Jul 2.433 Alza 13

†Ago 2.440 Alza 13

†Sep 2.434 Alza 13

†Oct 2.465 Alza 13

†Nov 2.530 Alza 13

†Dic 2.700 Alza 13

†Ene 2.820 Alza 13

†Feb 2.790 Alza 13

†Mar 2.680 Alza 13

†Abr 2.435 Alza 13

†May 2.419 Alza 13

†Jun 2.453 Alza 13

†Jul 2.489 Alza 13

†Ago 2.503 Alza 13

†Sep 2.499 Alza 13

†Oct 2.523 Alza 13

†Nov 2.588 Alza 13

†Dic 2.758 Alza 13

†Ene 2.882 Alza 13

†Feb 2.851 Alza 13

†Mar 2.746 Alza 13

†Abr 2.501 Alza 13

†May 2.491 Alza 13

†Jun 2.520 Alza 13

†Jul 2.552 Alza 13

†Ago 2.567 Alza 13

†Sep 2.572 Alza 13

†Oct 2.600 Alza 13

†Nov 2.666 Alza 13

†Dic 2.834 Alza 13

†Ene 2.954 Alza 13

†Feb 2.914 Alza 13

†Mar 2.794 Alza 13

†Abr 2.529 Alza 13

†May 2.509 Alza 13

†Jun 2.541 Alza 13

†Jul 2.581 Alza 13

†Ago 2.596 Alza 13

†Sep 2.606 Alza 13

†Oct 2.641 Alza 13

†Nov 2.707 Alza 13

†Dic 2.859 Alza 13

†Ene 2.982 Alza 13

†Feb 2.942 Alza 13

†Mar 2.832 Alza 13

†Abr 2.547 Alza 13

†May 2.525 Alza 13

†Jun 2.560 Alza 13

†Jul 2.600 Alza 13

†Ago 2.615 Alza 13

†Sep 2.625 Alza 13

†Oct 2.660 Alza 13

†Nov 2.732 Alza 13

†Dic 2.887 Alza 13

†Ene 3.017 Alza 13

†Feb 2.982 Alza 13

†Mar 2.887 Alza 13

†Abr 2.592 Alza 13

†May 2.570 Alza 13

†Jun 2.605 Alza 13

†Jul 2.645 Alza 13

†Ago 2.685 Alza 13

†Sep 2.700 Alza 13

†Oct 2.746 Alza 13

†Nov 2.818 Alza 13

†Dic 2.973 Alza 13

†Ene 3.103 Alza 13

†Feb 3.068 Alza 13

†Mar 3.003 Alza 13

†Abr 2.701 Alza 13

†May 2.679 Alza 13

†Jun 2.714 Alza 13

†Jul 2.754 Alza 13

†Ago 2.794 Alza 13

†Sep 2.809 Alza 13

†Oct 2.855 Alza 13

†Nov 2.927 Alza 13

†Dic 3.082 Alza 13

†Ene 3.208 Alza 13

†Feb 3.173 Alza 13

†Mar 3.108 Alza 13

†Abr 2.806 Alza 13

†May 2.784 Alza 13

†Jun 2.819 Alza 13

†Jul 2.859 Alza 13

†Ago 2.899 Alza 13

†Sep 2.914 Alza 13

†Oct 2.960 Alza 13

†Nov 3.032 Alza 13

†Dic 3.187 Alza 13

† Ventas Estimadas 458,473. Ventas del jueves 364,110

† Interés de apertura del jueves 1,440,714, Alza 6,968