2022년 3월 20일 일요일 그리니치 표준시 12:00 까지 전세계 전망
_____
도시/지역, 국가; 일요일 기상 조건; 일요일 최고 기온 (C); 일요일 최저 기온 (C); 월요일 기상 조건; 월요일 최고 기온 (C); 월요일 최저 기온 (C); 월요일 풍향; 월요일 풍속 (KPH); 월요일 습도 (%);월요일 강수량 (%); 월요일에 UV 지수.
아비장, 코트디부아르; 부분적으로 맑음; 31; 26; P/써니; 32; 25; 남서; 16; 77%; 44%; 6
아랍에미리트 아부다비; 맑고 쾌적함; 28; 20; 맑고 쾌적함; 29; 20; WSW; 10; 52%; 0%; 9
시리아 알레포; 맑음, 맑음; 10; -2; 대부분 흐림; 11; 1; WNW; 12; 37%; 18%; 3
네덜란드 암스테르담; 몇 번의 샤워; 8; 1; 워머; 15; 6; 캘리포니아; 11; 62%; 9%; 3
앵커리지, 미국; 구름과 태양; 5; -5; 태양; 2; -7; N; 6; 62%; 5%; 2
알제리 알제; 구름과 태양; 15; 14; 흐려짐; 19; 12; 남동; 15; 45%; 67%; 4
투르크메니스탄 아슈하바트; 맑고 따뜻함; 12; 5; 낮은 구름 덮개; 7; 4; SE; 10; 77%; 58%; 1
카자흐스탄 아스타나; 낮은 구름 덮개, 추위; -9; -15; 흐림, 추위; -7; -9; 남서; 30; 75%; 91%; 1
파라과이 아순시온; 맑고 쾌적함; 31; 20; 일요일; 33; 23; 1월; 20; 55%; 65%; 9
그리스 아테네; 춥고 산들 바람; 7; 4; 몇 번의 샤워; 8; 5; NNE; 24; 54%; 97%; 5
뉴질랜드 오클랜드; 윈디; 20; 19; 약간의 비; 24; 19; 네브라스카 주; 16; 82%; 80%; 4
이라크 바그다드; 구름 덮개 증가; 17; 8; P/흐림; 21; 10; NNW; 20; 16%; 26%; 4
인도네시아 반다아체; 일부 샤워; 34; 24; 다양한 흐림; 33; 23; SSE; 7; 69%; 44%; 5
태국 방콕; 저녁 비; 31; 27; 비; 32; 27; S; 15; 72%; 91%; 3
스페인 바르셀로나; 약간의 비; 15; 11; 몇 번의 샤워; 14; 11; E; 37; 77%; 98%; 4
중국 베이징; 부분적으로 맑음; 11; 1; 태양과 일부 구름; 12; 1; 북동; 12; 32%; 44%; 5
세르비아 베오그라도; 솔; 9; -4; 솔; 11; -3; WNW; 7; 49%; 1%; 4
인도 벵갈루루; 클리어링; 32; 20; 구름과 태양; 30; 19; W; 10; 52%; 19%; 12
독일 베를린; 밝고 맑음; 11; 1; 맑고 맑음; 13; 0; SE; 14; 46%; 0%; 3
콜롬비아 보고타; 약간의 비; 21; 10; 약간의 비; 21; 11; ESE; 9; 74%; 89%; 7
브라질 브라질리아; 일요일; 30; 18; 클라란도; 28; 19; ESE; 12; 57%; 31%; 8
슬로바키아 브라티슬라바; 태양; 10; -3; 맑고 맑음; 12; -2; NNE; 11; 36%; 0%; 4
벨기에 브뤼셀; 구름과 태양; 9; 2; P/써니; 18; 5; SSE; 6; 65%; 7%; 4
루마니아 부쿠레슈티; 부분적으로 맑음; 8; -2; 부분 태양; 10; 4; N; 17; 38%; 28%; 4
헝가리 부다페스트; 일요일; 10; -4; 맑고 맑음; 13; -1; NNW; 8; 35%; 0%; 4
아르헨티나 부에노스아이레스; 부분적으로 맑음; 21; 14; P/흐림; 23; 17; E; 21; 62%; 72%; 4
대한민국 부산; 흐려짐; 11; 4; 구름과 태양; 13; 6; 북동; 12; 48%; 7%; 5
부룬디 부줌부라; 대부분 흐림; 28; 19; 고립된 폭풍; 28; 19; 네브라스카; 8; 49%; 97%; 6
인도 콜카타; 충분한 햇살; 36; 25; P/써니; 36; 25; SSW; 9; 46%; 2%; 9
베네수엘라 카라카스; 몇 번의 소나기; 28; 20; 낮은 흐림; 28; 18; E; 6; 57%; 26%; 6
인도 첸나이; 솔 브루모소; 35; 28; P/솔레라도; 37; 28; SSE; 12; 64%; 9%; 11
미국 시카고; 써니; 14; 5; 구름과 태양, 따뜻함; 19; 8; S; 19; 58%; 61%; 4
멕시코 멕시코시티; 추바스코스; 25; 12; 흐림 있음; 26; 11; 남서; 11; 11; 28%; 0%; 11
남아프리카공화국 케이프타운; 맑고 쾌적함; 26; 17; 맑고 쾌적함; 24; 18; SSE; 20; 77%; 1%; 7
스리랑카 콜롬보; 추바스코스; 30; 27; 추바스코스; 31; 27; 남서; 12; 69%; 42%; 12
덴마크 코펜하겐; 일요일; 8; 3; 써니; 8; 2; SSE; 18; 59%; 0%; 3
방글라데시 다카; 맑고 따뜻함; 35; 22; 안개 태양; 37; 23; SSW; 9; 47%; 1%; 9
세네갈 다카르; 맑고 쾌적한; 23; 17; 맑고 쾌적한; 24; 18; NNW; 17; 79%; 0%; 11
미국 댈러스; 써니 앤 니스; 26; 13; 폭풍; 20; 11; SSE; 20; 75%; 100%; 2
다르에스살람, 탄자니아; 구름과 따뜻함; 35; 25; 고립된 폭풍; 32; 24; S; 12; 75%; 52%; 7
미국 덴버; 구름과 태양; 18; -1; 가끔 눈; 4; -5; N; 15; 70%; 99%; 1
동티모르 딜리; 짧은 폭풍; 34; 24; 고립된 폭풍; 32; 24; S; 7; 70%; 62%; 12
아일랜드 더블린; 부분적으로 맑음; 10; 6; 구름과 태양; 12; 8; 남동; 17; 78%; 37%; 3
타지키스탄 두샨베; 대부분 흐림; 13; 5; 흐림; 18; 9; N; 16; 38%; 29%; 2
이집트 카이로; 태양과 구름; 18; 11; P/써니; 18; 10; N; 17; 39%; 4%; 7
아르메니아 예레반; 흐림, 추위; 3; -4; 흐림, 추위; 3; -4; 네브라스카; 5; 58%; 85%; 2
터키 이스탄불; 흐림; 4; 2; 흐려짐; 6; 3; 네브라스카; 20; 59%; 28%; 3
스웨덴 스톡홀름; 맑고 온화한; 15; -1; 몇 시간의 햇빛; 12; -2; SSW; 11; 55%; 0%; 3
지브롤터, 지브롤터; 저녁 비; 16; 13; 폭풍; 17; 13; 남서; 7; 77%; 91%; 5
베트남 하노이; 맑고 따뜻함; 30; 24; 구름과 태양, 따뜻함; 32; 24; SSE; 14; 73%; 44%; 10
짐바브웨 하라레; 흐려짐; 23; 13; 낮은 구름 덮개; 24; 12; 1월; 10; 57%; 18%; 6
핀란드 헬싱키; 맑고 온대; 10; -2; 맑고 온대; 8; -3; W; 15; 63%; 0%; 2
베트남 호치민시; 샤워; 34; 26; 고립된 폭풍; 32; 26; 남동; 17; 67%; 55%; 6
홍콩, 홍콩; 고립된 폭풍; 26; 21; 비; 29; 21; E; 11; 77%; 95%; 7
미국 호놀룰루; 부분적으로 맑음; 29; 20; 샤워; 29; 22; 네브라스카; 8; 59%; 74%; 10
파키스탄 하이데라바드; 흐려짐; 37; 25; 구름 덮개 증가; 37; 25; SE; 10; 22%; 3%; 10
파키스탄 이슬라마바드; 일요일; 30; 17; 맑고 따뜻함; 31; 16; N; 15; 37%; 0%; 7
수단 하르툼; 맑고 태양과 함께; 36; 20; 맑고 태양과 함께; 37; 22; N; 14; 7%; 0%; 11
남아프리카공화국 요하네스버그; 태양과 구름; 24; 14; 폭풍; 22; 13; 1월; 8; 65%; 88%; 7
아프가니스탄 카불; 써니; 21; 5; 써니; 18; 7; WNW; 9; 29%; 0%; 7
파키스탄 카라치; 충분한 햇살; 34; 21; 써니; 32; 22; WNW; 15; 53%; 0%; 9
네팔 카트만두; 써니; 28; 15; 고립된 폭풍; 29; 15; S; 10; 51%; 41%; 9
우크라이나 키예프; 써니; 10; -2; 일요일; 11; -1; 네브라스카; 12; 66%; 1%; 4
자메이카 킹스턴; 추바스코스; 30; 24; 추바스코스; 31; 25; 네브라스카; 14; 58%; 85%; 9
킨샤사, 콩고 민주 공화국; 흐림; 34; 24; 고립된 폭풍; 32; 23; WSW; 9; 66%; 55%; 6
말레이시아 쿠알라룸푸르; 몇 번의 소나기; 33; 25; 고립된 폭풍; 34; 25; SSW; 8; 71%; 66%; 5
쿠바 라 하바나; 추바스코; 30; 22; 추바스코; 29; 20; E; 24; 64%; 57%; 9
볼리비아 라파스; 일부 샤워; 13; 4; 약간의 비; 14; 4; ESE; 10; 77%; 85%; 14
나이지리아 라고스; 부분적으로 맑음; 34; 26; 고립된 폭풍; 33; 27; SSW; 12; 66%; 48%; 11
페루 리마; 클래리파잉; 22; 18; 흐림; 22; 18; SSE; 11; 76%; 36%; 6
포르투갈 리스본; 가끔 비; 15; 11; 몇 번의 샤워; 17; 12; 남서; 12; 12; 74%; 97%; 3
영국 런던; 부분적으로 맑음; 10; 1; 안개 지역; 15; 8; E; 10; 68%; 38%; 3
미국 로스앤젤레스; 일부 선샤인; 24; 11; 부분적으로 맑음; 25; 14; 1월; 9; 44%; 1%; 6
앙골라 루안다; 흐려짐; 30; 26; 낮은 구름 덮개; 30; 26; WSW; 10; 72%; 85%; 5
스페인 마드리드; 구름과 태양; 14; 10; 비오는 날; 12; 10; 네브라스카; 7; 71%; 99%; 1
남성, 몰디브; 부분 밑창; 31; 28; 일요일; 32; 28; WNW; 17; 63%; 2%; 12
브라질 마나우스; 고립된 폭풍; 30; 24; 폭풍; 28; 24; N; 7; 85%; 94%; 3
필리핀 마닐라; 짧은 폭풍; 35; 26; P/써니; 37; 26; E; 13; 48%; 44%; 5
오스트레일리아 멜버른; 구름과 태양; 26; 16; 구름과 태양; 27; 16; SSW; 11; 61%; 13%; 5
미국 마이애미; 일부 폭풍; 28; 22; 구름과 태양; 26; 22; 1월; 24; 61%; 18%; 9
민스크, 벨라루스; 써니; 9; -2; 안개 지역; 12; -2; NNE; 10; 70%; 0%; 3
소말리아 모가디슈; 써니; 33; 25; 써니; 33; 25; SE; 16; 58%; 2%; 13
몬테비데오, 우루과이; 클라란도; 19; 13; 부분적으로 맑음; 26; 16; 네브라스카; 20; 46%; 80%; 6
캐나다 몬트리올; 소나기와 이슬비; 7; 1; 구름과 태양; 7; -3; WNW; 13; 51%; 10%; 2
모스크바, 러시아; 써니; 6; 1; 약간의 햇빛; 7; -1; NW; 13; 68%; 1%; 3
인도 뭄바이; 부분 단독; 30; 26; 부분 단독; 34; 27; NNW; 11; 56%; 1%; 7
케냐 나이로비; 구름과 태양; 30; 15; 부분적으로 맑음; 30; 15; 1월; 17; 46%; 44%; 14
니코 시아, 키프로스; 태양과 일부 구름; 10; 0; 햇볕이 잘 드는; 12; 1; W; 15; 43%; 6%; 6
노보시비르스크, 러시아; 약간의 햇빛; -5; -11; 흐리고 산들 바람; -4; -9; SSW; 25; 79%; 44%; 1
인도 뉴델리; 매우 뜨겁다; 37; 22; 일요일; 35; 21; NW; 11; 47%; 0%; 8
뉴욕, 미국; 윈디; 16; 6; 일요일; 17; 7; NW; 24; 34%; 25%; 5
일본 오사카; 샤워; 13; 6; 구름과 태양, 따뜻함; 14; 7; 1월; 10; 48%; 77%; 6
노르웨이 오슬로; 일요일; 10; -4; 써니; 8; 0; 남동; 7; 64%; 55%; 2
캐나다 오타와; 미끄러운; 6; -1; 맑고 산들 바람; 7; -4; NW; 23; 55%; 1%; 4
파고 파고, 아메리칸 사모아; 몇 번의 샤워; 34; 26; 샤워; 34; 26; 1월; 20; 65%; 88%; 7
파나마 파나마; 고립된 폭풍; 32; 25; 고립된 폭풍; 33; 24; NNW; 18; 64%; 64%; 6
수리남 파라마리보; 샤워; 28; 24; 샤워; 30; 24; ESE; 12; 72%; 86%; 9
프랑스 파리; 구름과 태양; 13; 6; 써니; 18; 6; ESE; 11; 62%; 13%; 4
호주 퍼스; 구름과 태양; 28; 18; 많은 햇살, 쾌적함; 27; 15; ESE; 17; 53%; 1%; 7
캄보디아 프놈펜; 고립된 폭풍; 34; 26; 고립된 폭풍; 33; 25; S; 13; 73%; 93%; 4
체코 프라하; 이른 바람과 함께; 12; -1; 맑고 태양과 함께; 14; -3; ESE; 14; 29%; 0%; 4
파푸아 뉴기니 포트 모르즈비; 구름과 태양; 33; 25; 고립된 폭풍; 33; 24; 1월; 15; 75%; 89%; 5
아이티 포르토프랭스; 부분적으로 맑음; 33; 20; 샤워; 33; 21; ESE; 11; 50%; 47%; 9
평양, 북한; 맑고 따뜻함; 10; -5; P/써니; 11; -1; W; 9; 50%; 1%; 2
에콰도르 키토; 비가 내리는 기간; 19; 12; 비가 내리는 기간; 18; 12; 남동; 11; 74%; 98%; 4
모로코 라바트; 구름과 태양; 19; 10; P/써니; 19; 10; N; 13; 72%; 19%; 6
브라질 레시페; 샤워; 31; 25; 고립된 폭풍; 29; 25; 남동; 11; 78%; 91%; 10
아이슬란드 레이캬비크; 구름과 태양; 3; -1; 몇 번의 샤워; 3; 1; ESE; 10; 79%; 78%; 0
사우디아라비아 리야드; 맑고 쾌적함; 31; 20; 부분적으로 맑음; 32; 20; SE; 13; 8%; 0%; 9
라트비아 리가; 일부 안개; 10; 0; 안개 지역; 9; -1; N; 7; 60%; 0%; 3
브라질 리우데자네이루; 고립된 폭풍; 32; 23; 다소 시원함; 25; 22; SSE; 14; 59%; 79%; 3
이탈리아 로마; 일부 샤워; 15; 4; 써니; 16; 0; N; 11; 44%; 0%; 5
세인트 존, 앤티가 바부다; 태양과 일부 구름; 28; 23; 샤워; 28; 23; 1월; 16; 65%; 88%; 11
샌프란시스코, 미국; 웜; 17; 8; 일요일; 19; 10; WSW; 14; 57%; 1%; 6
코스타리카 산호세; 고립된 폭풍; 26; 18; 고립된 폭풍; 28; 17; 1월; 21; 62%; 64%; 12
푸에르토리코 산후안; 떨어지는 구름; 28; 23; 써니; 28; 23; E; 17; 67%; 2%; 10
상트 페테르부르크, 러시아; 써니; 4; -3; 맑고 태양과 함께; 2; -1; W; 15; 82%; 0%; 2
엘살바도르 산살바도르; 샤워; 27; 18; 구름과 태양; 26; 18; SSW; 12; 67%; 57%; 8
예멘 사나; 부분적으로 솔라도; 25; 12; 솔레라도; 23; 14; WNW; 12; 36%; 26%; 11
칠레 산티아고 데 칠레; 클래리파잉; 25; 10; P/써니; 24; 10; SSW; 9; 41%; 3%; 7
도미니카 공화국 산토도밍고; 샤워; 30; 21; 샤워; 30; 20; 네브라스카; 11; 73%; 68%; 9
브라질 상파울루; 오후의 비; 18; 10; 몇 번의 샤워; 16; 9; SE; 13; 69%; 97%; 1
미국 시애틀; 샤워; 9; 6; 일부 샤워; 9; 8; S; 13; 81%; 93%; 1
서울, 한국; 부분적으로 맑음; 9; -4; P/흐림; 10; -1; W; 6; 45%; 0%; 4
중국 상하이; 비; 8; 7; 비; 10; 7; 네브라스카; 20; 91%; 96%; 2
싱가포르, 싱가포르; 클리어링; 33; 26; 짧은 폭풍; 32; 27; E; 11; 67%; 55%; 13
불가리아 소피아; 맑음, 추위; 4; -5; 가변 흐림; 5; -3; W; 17; 46%; 50%; 4
오스트레일리아 시드니; 태양; 26; 18; 구름과 태양; 24; 18; NNW; 16; 65%; 27%; 6
대만 타이베이; 개간, 습기; 29; 19; 구름과 태양, 습한; 30; 19; WNW; 10; 71%; 74%; 8
에스토니아 탈린; 써니; 11; -2; 안개 지역; 8; 0; WSW; 15; 74%; 0%; 2
우즈베키스탄 타슈켄트; 브라이트닝 앤 쿨; 10; 2; 흐림; 11; 4; NNE; 12; 61%; 78%; 3
이란 테헤란; 약간의 햇빛; 17; 12; 흐림; 20; 12; 1월; 11; 25%; 28%; 2
이스라엘 텔아비브; 구름과 태양, 신선한; 14; 9; 샤워; 14; 10; NNW; 11; 48%; 45%; 7
조지아 티플리스; 마일드 블리자드; 4; -1; 네바다 마일드 템프라노; 2; -5; N; 12; 82%; 81%; 1
티라나, 알바니아; 선샤인; 15; 0; 부분적으로 맑음; 15; 0; 1월; 7; 28%; 0%; 5
일본 도쿄; 이른 바람과 함께; 13; 6; 흐림; 11; 6; 남동; 11; 59%; 27%; 3
캐나다 토론토; 네비스카스; 9; 1; 흐려짐; 9; -1; NNW; 16; 65%; 30%; 4
트리폴리, 리비아; 이른 바람과 함께; 16; 11; 일부 샤워; 14; 9; 1월; 20; 62%; 61%; 7
튀니지, 튀니지; 명확히; 14; 8; 샤워; 15; 7; ESE; 8; 63%; 83%; 5
몽골 울란바토르; 스노우 터보나다; -3; -21; 맑고 태양과 함께; -1; -15; 캘리포니아; 12; 35%; 1%; 4
캐나다 밴쿠버; 오후의 비; 8; 5; 소나기와 이슬비; 8; 6; 1월; 10; 70%; 95%; 1
폴란드 바르샤바; 클리어, 써니; 10; -3; 써니; 12; -1; 캘리포니아; 8; 45%; 0%; 3
오스트리아 비엔나; 써니; 11; 0; 맑음, 태양과 함께; 11; -1; SE; 14; 36%; 0%; 4
라오스 비엔티안; 샤워; 34; 24; 고립된 폭풍; 32; 23; SSE; 9; 63%; 77%; 9
리투아니아 빌뉴스; 맑고 온화한; 11; -3; 안개 지역; 13; -2; NE; 9; 65%; 0%; 3
뉴질랜드 웰링턴, 태양과 구름, 18, 15, 약간의 비, 19, 17, 1월, 17, 85%, 87%, 2
인도네시아 자카르타; 비; 35; 25; 고립된 폭풍; 33; 25; 남서; 19; 72%; 61%; 10
미얀마 양곤; 샤워; 35; 25; 비; 32; 26; 캘리포니아; 9; 73%; 99%; 4
사우디아라비아 제다; 일요일; 29; 23; 맑고 쾌적함; 29; 22; N; 17; 53%; 0%; 10
_____
저작권 2022 아큐웨더
Más Noticias
Stephanie Cayo acompaña a Alejandro Sanz en su gira por Colombia y Ecuador y despierta rumores de posible romance
La actriz peruana fue vista en zonas privilegiadas durante varios conciertos del cantante español y un gesto de la mano al final de un show en Guayaquil

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas
El club rojiblanco se enfrenta este martes 24 de febrero al equipo belga
Tres alimentos básicos que ayudan a reducir el riesgo de demencia, según los expertos
Recomendaciones de neurólogos y nutricionistas señalan que la dieta puede influir en la salud cerebral y ayudar a prevenir el deterioro cognitivo

Sebastián La Rosa, médico: “Si nunca eres capaz de ir al gimnasio varias semanas seguidas, prueba a tener estos hábitos”
Establecer horarios realistas y priorizar la constancia ayuda a incorporar el ejercicio como parte de la rutina diaria

Silvia Severino, psicóloga: “Tener sexo, hablar todo el día o vivir relaciones intensas no significa que haya amor”
Advierte sobre la diferencia entre el apego y un vínculo saludable, y destaca la importancia de la coherencia y el respeto en las relaciones
