2022년 3월 19일 토요일 그리니치 표준시 12:00 까지 전세계 예측
_____
도시/지역, 국가, 토요일 기상 조건, 토요일 최고 기온 (C), 토요일 최저 기온 (C), 일요일 기상 조건, 일요일 최고 기온 (C), 일요일 최저 기온 (C), 일요일 풍향, 일요일 풍속 (KPH), 일요일 습도 (%), 일요일 확률강수량 (%); 일요일 UV 지수.
코트디부아르 아비장; 몇 시간의 햇빛; 31; 25; 구름과 태양; 32; 25; 남서; 16; 77%; 24%; 8
아랍에미리트 아부다비; 밝고 맑음; 25; 21; 맑고 쾌적함; 28; 19; WNW; 21; 51%; 0%; 9
시리아 알레포; 클리어링; 9; -3; 흐려짐; 10; -1; NNE; 7; 32%; 3%; 6
네덜란드 암스테르담; 맑고 맑음; 13; 3; 일부 샤워; 9; 1; SSE; 23; 60%; 82%; 3
미국 앵커리지; 가변 흐림; 5; -3; 구름과 태양; 5; -6; N; 9; 65%; 0%; 2
알제리 알제; 대부분 흐림; 16; 11; 부분적으로 맑음; 15; 12; 남동; 15; 76%; 7%; 6
투르크메니스탄 아슈하바트; 낮은 구름 덮개, 추위; 8; 2; 맑지 만 시원함; 10; 5; 1월; 11; 62%; 21%; 5
카자흐스탄 아스타나; 안개가 자욱한 태양; -9; -27; 낮은 구름 덮개, 추위; -9; -15; 남서; 12; 96%; 15%; 1
파라과이 아순시온; 다소 시원함; 29; 17; 맑고 쾌적함; 30; 21; SE; 15; 55%; 4%; 9
그리스 아테네; 구름과 태양, 추위; 7; 4; 몇 번의 소나기; 8; 4; NNE; 23; 54%; 97%; 5
뉴질랜드 오클랜드; 비가 오는 기간; 23; 19; 나중에 샤워; 22; 18; 1월; 29; 72%; 100%; 2
이라크 바그다드; 안개가 자욱한 태양; 24; 10; 흐림; 18; 8; NW; 23; 31%; 7%; 3
인도네시아 반다아체; 고립된 폭풍; 31; 24; 몇 번의 소나기; 30; 23; S; 9; 81%; 92%; 4
태국 방콕; 구름과 태양; 35; 28; 고립된 폭풍; 35; 28; S; 14; 61%; 55%; 5
스페인 바르셀로나; 일부 샤워; 14; 10; 비가 오는 기간; 14; 11; ESE; 21; 83%; 99%; 2
중국 베이징; 부분적으로 맑음; 7; -1; 부분적으로 맑음; 11; 0; 네브라스카; 9; 37%; 44%; 5
세르비아 베오그라드; 클리어, 써니; 11; -2; 써니, 써니; 9; -4; SE; 13; 37%; 0%; 4
인도 벵갈루루; 안개가 자욱한 태양; 34; 21; 구름과 태양; 31; 19; WSW; 10; 51%; 50%; 12
독일 베를린; 몇 시간의 햇빛; 11; 0; 맑고 맑음; 11; 1; 캘리포니아; 19; 45%; 0%; 3
콜롬비아 보고타; 약간의 비; 20; 10; 약간의 비; 20; 11; 남동; 8; 75%; 89%; 11
브라질 브라질리아; 추바스코스; 29; 18; P/솔레라도; 29; 19; 네브라스카; 11; 51%; 4%; 10
슬로바키아 브라티슬라바; 태양, 일부 구름; 11; -2; 충분한 햇빛; 10; -3; ESE; 18; 36%; 0%; 4
벨기에 브뤼셀; 맑고 맑음; 14; 2; 부분적으로 맑음; 10; 3; SSE; 8; 56%; 85%; 3
루마니아 부쿠레슈티; 클리어링, 추위; 5; -4; 부분적으로 맑음; 7; -2; NNE; 17; 26%; 1%; 3
헝가리 부다페스트; 써니; 11; -3; 맑음, 비열한; 10; -4; 네브라스카; 9; 38%; 0%; 4
아르헨티나 부에노스아이레스; 흐려짐; 21; 11; 구름과 태양; 21; 14; 1월; 16; 61%; 29%; 5
한국 부산; 샤워 시설 포함; 10; 4; 구름과 태양; 12; 5; NW; 11; 56%; 1%; 6
부룬디 부줌부라; 구름과 태양; 29; 19; P/써니; 29; 19; NNE; 9; 41%; 55%; 6
인도 콜카타; 충분한 햇빛; 36; 22; 충분한 햇빛; 35; 23; S; 9; 44%; 0%; 9
베네수엘라 카라카스; 샤워; 30; 20; 몇 번의 샤워; 30; 19; ESE; 6; 59%; 85%; 11
인도 첸나이; 안개가 자욱하고 따뜻한 태양; 36; 27; 안개가 자욱한 태양; 37; 28; S; 12; 67%; 14%; 11
미국 시카고; 약간의 비; 6; 2; 맑고 따뜻함; 14; 6; S; 11; 55%; 2%; 5
멕시코 멕시코시티; P/솔레라도; 25; 10; 샤워; 24; 12; SSW; 10; 36%; 56%; 10
남아프리카공화국 케이프타운; 맑고 쾌적함; 32; 19; 맑고 쾌적함; 25; 18; SSE; 18; 74%; 1%; 7
스리랑카 콜롬보; 몇 번의 샤워; 30; 27; 샤워; 31; 26; WSW; 10; 73%; 47%; 12
덴마크 코펜하겐; 맑고 맑음; 9; 2; 써니; 8; 3; 캘리포니아; 18; 53%; 0%; 3
방글라데시 다카; 매우 뜨겁다; 38; 22; 안개; 39; 21; SSW; 11; 37%; 0%; 9
세네갈 다카르; 맑고 쾌적함; 24; 17; 맑고 쾌적함; 24; 17; N; 20; 79%; 0%; 11
미국 댈러스; 워머; 25; 11; 써니 앤 니스; 26; 12; SSE; 17; 35%; 56%; 7
다르에스살람, 탄자니아; 흐리고 따뜻함; 34; 25; 샤워; 34; 25; 남동; 13; 66%; 69%; 6
미국 덴버; 부분적으로 맑음; 14; 3; 구름과 태양; 17; -2; WNW; 15; 29%; 65%; 5
딜리, 동티모르; 비; 33; 24; 고립된 폭풍; 32; 23; SSE; 7; 68%; 63%; 12
아일랜드 더블린; 써니; 12; 5; 부분적으로 맑음; 10; 5; 남동; 21; 71%; 36%; 3
타지키스탄 두샨베; 대부분 흐림; 11; 6; 구름과 태양; 15; 5; 북동; 10; 45%; 17%; 4
이집트 카이로; 충분한 햇빛; 20; 11; 태양과 구름; 18; 12; NE; 18; 33%; 80%; 6
아르메니아 예레반; 눈이 올 확률; 6; -3; 약간의 눈; 1; -4; 네브라스카; 9; 67%; 98%; 1
터키 이스탄불; 스노우 샤워; 2; 0; 네비스카스; 4; 1; 네브라스카; 21; 66%; 94%; 3
스웨덴 스톡홀름; 맑고 온화한; 13; -3; 써니; 13; -2; 남서; 8; 59%; 0%; 3
지브롤터, 지브롤터; 구름과 태양; 18; 14; 오후의 비; 17; 13; 남동; 40; 81%; 98%; 3
베트남 하노이; 구름과 태양; 27; 23; 짧은 폭풍; 29; 24; 남동; 15; 79%; 46%; 6
짐바브웨 하라레; 폭풍; 20; 13; 폭풍; 24; 13; 캘리포니아; 9; 63%; 51%; 10
핀란드 헬싱키; 햇볕이 잘 드는; 5; -1; 태양; 10; -2; NW; 12; 64%; 0%; 2
베트남 호치민시; 구름과 태양; 35; 27; 대부분 흐림; 34; 27; 남동; 13; 60%; 44%; 6
홍콩, 홍콩, 샤워, 28, 21, 고립된 폭풍, 25, 21, 1월, 12, 86%, 64%, 8
미국 호놀룰루; 구름과 태양; 29; 21; 부분적으로 맑음; 29; 20; W; 11; 59%; 31%; 10
파키스탄 하이데라바드; 태양과 일부 구름; 36; 25; 흐려짐; 37; 26; SSE; 10; 29%; 6%; 11
파키스탄 이슬라마바드; 부분적으로 맑음; 30; 18; 안개; 30; 17; NNE; 14; 48%; 1%; 7
수단 하르툼; 구름 덮개 증가; 36; 21; 맑고 따뜻함; 37; 21; NNW; 17; 9%; 0%; 11
남아프리카공화국 요하네스버그; 부분적으로 맑음; 25; 14; 흐림; 24; 14; E; 7; 56%; 49%; 3
아프가니스탄 카불; 맑고 온화한; 20; 6; 맑고 쾌적함; 18; 5; SSW; 10; 29%; 0%; 7
파키스탄 카라치; 맑고 뜨겁다; 36; 24; 안개가 자욱한 태양; 35; 21; W; 19; 34%; 0%; 9
네팔 카트만두; 안개가 자욱한 태양; 29; 16; 안개가 자욱한 태양; 31; 15; WSW; 10; 50%; 3%; 9
키예프, 우크라이나; 써니; 6; -4; 써니; 8; -1; N; 11; 54%; 1%; 4
자메이카 킹스턴; 윈디 나중; 30; 25; 몇 번의 샤워; 30; 24; NNE; 17; 57%; 81%; 9
콩고 민주 공화국 킨샤사; 고립된 폭풍; 33; 23; 고립된 폭풍; 33; 23; W; 7; 66%; 64%; 4
말레이시아 쿠알라룸푸르; 흐려짐; 34; 25; 몇 번의 샤워; 35; 26; SE; 7; 68%; 98%; 5
쿠바 하바나; 부분적으로 맑음; 32; 21; 써니; 30; 22; 1월; 17; 63%; 56%; 9
볼리비아 라파스; 일부 비; 13; 4; 몇 번의 샤워; 14; 4; ESE; 13; 75%; 100%; 9
나이지리아 라고스; 고립된 폭풍; 34; 26; 짧은 폭풍; 33; 26; 남서; 12; 67%; 45%; 12
페루 리마; 클래리파잉; 23; 18; 클래리파잉; 23; 18; SSE; 11; 76%; 17%; 5
포르투갈 리스본; 안개가 자욱한 태양; 20; 12; 비가 내리는 기간; 16; 12; 캘리포니아; 19; 84%; 99%; 3
영국 런던; 다소 시원함; 13; 4; 부분적으로 맑음; 10; 1; 남서; 10; 58%; 70%; 3
미국 로스앤젤레스; 클리어링; 21; 11; 써니; 24; 11; 네브라스카; 11; 11; 45%; 6%; 6
앙골라 루안다; 구름과 태양; 31; 26; 다양한 흐림; 31; 26; S; 13; 72%; 66%; 11
스페인 마드리드; 구름과 태양; 15; 9; 구름과 태양; 15; 11; ESE; 11; 57%; 78%; 2
말레, 몰디브; 부분 솔라도; 32; 28; 솔레라도; 32; 27; WNW; 11; 64%; 4%; 12
브라질 마나우스; 고립된 폭풍; 30; 24; 무거운 소나기; 29; 24; SSE; 9; 84%; 98%; 4
필리핀 마닐라; 고립된 폭풍; 34; 26; 짧은 폭풍; 36; 26; E; 11; 51%; 64%; 10
오스트레일리아 멜버른; 워머; 30; 16; 다소 시원함; 25; 16; S; 13; 67%; 2%; 3
미국 마이애미; 짧은 폭풍; 28; 23; 고립된 폭풍; 27; 22; 네브라스카; 11; 78%; 75%; 8
민스크, 벨라루스; 써니; 7; -4; 써니; 9; -1; NNW; 10; 51%; 1%; 3
소말리아 모가디슈; 부분적으로 맑음; 33; 26; 써니; 33; 26; ESE; 19; 59%; 1%; 13
우루과이 몬테비데오; 가변 구름 덮개; 19; 13; 태양과 일부 구름; 19; 12; 1월; 17; 54%; 26%; 6
캐나다 몬트리올; 온대, 비 포함; 10; 5; 소나기와 이슬비; 8; 1; WNW; 8; 71%; 78%; 1
모스크바, 러시아; 맑고 맑음; 4; -3; 써니; 7; 3; WNW; 11; 70%; 1%; 3
인도 뭄바이; P/솔라도; 32; 26; 솔 부분; 33; 26; WNW; 12; 56%; 0%; 6
케냐 나이로비; 구름과 태양; 29; 15; 부분적으로 맑음; 30; 15; 네브라스카; 17; 47%; 15%; 14
키프로스 니코시아; 샤워; 10; 4; 흐려짐; 11; 2; N; 13; 35%; 3%; 3
러시아 노보시비르스크; 낮은 구름 덮개; -5; -11; 낮은 구름 덮개; -5; -12; SSW; 21; 80%; 14%; 1
인도 뉴델리; 매우 뜨겁다; 36; 22; 안개가 자욱한 태양; 37; 21; W; 10; 43%; 0%; 8
미국 뉴욕; 안개 소산; 17; 11; 부분적으로 맑음; 14; 6; NW; 29; 50%; 27%; 3
일본 오사카; 나중에 소나기; 12; 4; 구름과 태양; 12; 4; NNE; 12; 51%; 26%; 4
노르웨이 오슬로; 일요일; 9; -5; P/써니; 8; -5; S; 7; 75%; 0%; 2
캐나다 오타와; 비가 오는 기간; 7; 5; 네비스카스; 7; 0; WNW; 23; 72%; 61%; 1
파고 파고, 아메리칸 사모아; 가변 구름 덮개; 34; 27; 태양과 일부 구름; 33; 26; E; 19; 63%; 66%; 6
파나마, 파나마; P/써니; 33; 24; 고립된 폭풍; 32; 24; NNW; 17; 67%; 65%; 6
수리남 파라마리보; 추바스코스; 31; 24; 추바스코스; 29; 23; E; 12; 77%; 66%; 7
프랑스 파리; P/써니; 16; 2; 약간의 비; 13; 7; SSE; 9; 55%; 58%; 3
호주 퍼스; 클리어링; 30; 20; 몇 번의 샤워; 28; 19; S; 18; 63%; 64%; 7
캄보디아 프놈펜; 고립된 폭풍; 33; 26; 짧은 폭풍; 34; 26; 캘리포니아; 10; 64%; 55%; 6
체코 프라하; 구름과 태양; 10; 1; 맑고 태양이 있음; 11; -1; ESE; 20; 29%; 0%; 4
파푸아 뉴기니 포트 모르즈비; 부분적으로 맑음; 34; 24; 고립된 폭풍; 33; 24; E; 16; 73%; 68%; 11
아이티 포르토프랭스; 써니; 36; 20; 일요일; 33; 20; 남동; 12; 50%; 30%; 10
평양, 북한; 네비스카스; 6; -3; 써니, 마일드; 9; -6; WNW; 17; 58%; 1%; 5
에콰도르 키토; 샤워; 18; 12; 비가 오는 기간; 18; 11; ESE; 12; 75%; 99%; 5
모로코 라바트; 부분적으로 맑음; 22; 12; 부분적으로 맑음; 20; 10; 남서; 15; 78%; 70%; 6
브라질 헤시피; 터닝 써니; 31; 24; 부분적으로 맑음; 31; 25; 캘리포니아; 11; 68%; 57%; 12
아이슬란드 네다비크; 루비아; 4; 1; 네비스카 레벨; 3; 0; SE; 14; 72%; 72%; 2
사우디아라비아 리야드; 맑고 따뜻함; 27; 16; 맑고 태양이 있음; 30; 20; SSE; 12; 7%; 0%; 9
라트비아 리가; 구름과 태양; 5; -2; 약간의 안개; 9; 0; NW; 6; 62%; 0%; 3
브라질 리우데자네이루; P/써니; 35; 26; 고립된 폭풍; 32; 24; S; 16; 65%; 98%; 7
이탈리아 로마; P/흐림; 16; 7; 일부 샤워; 14; 4; S; 12; 48%; 94%; 5
세인트 존, 앤티가 바부다; 샤워; 29; 23; 일요일; 28; 23; 1월; 22; 65%; 27%; 11
미국 샌프란시스코; 일부 샤워; 15; 7; P/써니; 17; 8; WNW; 18; 57%; 2%; 5
코스타리카 산호세; 고립된 폭풍; 26; 18; 고립된 폭풍; 27; 18; 1월; 21; 65%; 65%; 11
푸에르토리코 산후안; 이른 바람과 함께; 28; 24; 샤워; 28; 23; ESE; 23; 23; 68%; 45%; 10
러시아 상트 페테르부르크; 클리어링; 4; 0; 써니; 3; -2; W; 23; 79%; 0%; 2
엘살바도르 산살바도르; 몇 번의 샤워; 24; 19; 샤워; 26; 18; NNW; 11; 71%; 85%; 11
예멘 사나; P/써니; 24; 12; 부분적으로 맑음; 23; 13; SSE; 10; 28%; 5%; 11
칠레 산티아고 데 칠레; 흐림; 27; 13; 클래리파잉; 26; 12; SSW; 9; 27%; 3%; 6
도미니카 공화국 산토도밍고; 써니; 30; 21; 많은 햇살, 쾌적함; 30; 20; NNE; 11; 74%; 44%; 10
브라질 상파울루; 안개가 자욱한 태양; 20; 12; 오후의 비; 19; 11; ESE; 16; 71%; 94%; 2
미국 시애틀; 샤워와 이슬비; 8; 4; 샤워; 9; 6; S; 12; 70%; 97%; 1
서울, 한국; 네비스카스; 7; -1; 구름과 태양; 9; -3; NW; 11; 63%; 3%; 3
중국 상하이; 소나기와 이슬비; 13; 7; 샤워와 이슬비; 9; 7; 1월; 15; 81%; 96%; 2
싱가포르, 싱가포르; 상당히 흐림; 33; 27; 명확히; 32; 27; E; 10; 70%; 89%; 5
불가리아 소피아; 부분적인 태양, 추위; 4; -8; 맑음, 추위; 4; -6; SE; 14; 44%; 2%; 5
오스트레일리아 시드니; 비; 22; 18; 일요일; 24; 19; S; 15; 62%; 6%; 7
대만 타이베이; 구름과 태양, 따뜻함; 23; 19; 비; 29; 19; 남서; 11; 63%; 70%; 7
에스토니아 탈린; 클래리파잉; 4; 0; 솔; 7; -1; W; 16; 74%; 0%; 2
우즈베키스탄 타슈켄트; 대부분 흐림; 6; 1; 몇 시간의 햇빛; 10; 2; 1월; 8; 61%; 4%; 5
이란 테헤란; 부분적으로 맑음; 14; 7; 약간의 햇빛; 18; 11; NNE; 10; 21%; 27%; 6
이스라엘 텔아비브; 구름과 태양; 17; 10; 다양한 흐림; 13; 9; NNE; 20; 42%; 30%; 7
조지아 트빌리시; 눈이 올 확률; 4; -1; 눈이 올 확률; 2; -1; E; 10; 89%; 100%; 1
알바니아 티라나; 태양; 17; 2; 충분한 햇빛; 15; 0; 이자형; 8; 32%; 0%; 5
일본 도쿄; 일부 샤워; 18; 7; 써니; 13; 7; NNW; 17; 47%; 57%; 6
캐나다 토론토; 약간의 비; 10; 3; 네비스카스; 9; 1; W; 23; 68%; 61%; 2
리비아 트리폴리; 윈디; 21; 13; 얼리 샤워; 16; 10; E; 30; 69%; 94%; 2
튀니지, 튀니지; 비, 산들 바람; 15; 11; 샤워; 15; 7; ESE; 19; 71%; 62%; 6
몽골 울란바토르; 가벼운 눈보라; -2; -22; 솔레이도; -2; -18; E; 14; 45%; 1%; 4
캐나다 밴쿠버; 샤워; 9; 4; 터닝 비오는 날; 9; 5; SE; 9; 62%; 100%; 1
폴란드 바르샤바; 써니; 10; -4; 맑음, 태양과 함께; 10; -3; SE; 11; 42%; 0%; 3
오스트리아 비엔나; 구름과 태양; 12; 0; 태양과 함께 맑음; 10; 0; SE; 17; 37%; 0%; 4
라오스 비엔티안; 매우 뜨겁다; 33; 24; 브라이트닝; 35; 24; NNW; 7; 54%; 90%; 4
리투아니아 빌뉴스; 써니; 10; -5; 써니; 11; -2; NNW; 8; 49%; 1%; 3
뉴질랜드 웰링턴, 태양과 구름, 16, 13, 개간, 21, 16, 1월, 13, 70%, 28%, 2
인도네시아 자카르타; 나중에 바람과 함께; 33; 25; 비; 33; 24; 남서; 13; 72%; 78%; 5
미얀마 양곤; 약간의 햇살; 37; 26; 써니; 34; 26; 남서; 12; 49%; 25%; 11
사우디아라비아 제다; 맑고 쾌적함; 30; 24; 안개가 자욱한 태양; 29; 23; N; 15; 54%; 2%; 8
_____
저작권 2022 아큐웨더
Más Noticias
Ministro Sanguino instó a habilitar el trabajo en casa por el mantenimiento de la planta de regasificación en Cartagena
La directriz propone aplicar la modalidad remota entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026 para apoyar la baja del consumo nacional y evitar afectaciones durante la parada técnica programada
Keiko Fujimori EN VIVO: horario, protocolo y todo lo que debes saber de la Toma de Mando este 28 de julio
La lideresa de Fuerza Popular jurará ante el Congreso a las 12:15 p.m. y ofrecerá un discurso de entre 45 minutos y una hora centrado en seguridad, economía y el fenómeno de El Niño. Jefes de Estado de la región y una delegación encabezada por el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, estarán presentes en Lima

Petro arremetió contra Rodrigo Lara por polémica sobre traslado de $1 billón del Fondo de Adaptación: “Que no se embrutezca”
El presidente defendió la reasignación de recursos para enfrentar una eventual megasequía y lanzó fuertes críticas contra el designado ministro de Justicia, luego de los cuestionamientos por la propuesta de mover dineros destinados a La Mojana

"Ella tiene derecho a hacer todo lo que quiera": Alfonso López Chau sobre gabinete de Keiko Fujimori
El legislador de Ahora Nación dijo que la mandataria electa tiene potestad plena para designar a su premier y ministros, aunque advirtió desacuerdos sobre la reparación a deudos y la eliminación de normas
Propuestas para la Agenda Laboral del nuevo gobierno
Me permito compartir tres propuestas prioritarias que han surgido desde la reflexión colectiva en las aulas universitarias
