2022년 3월 18일 금요일 그리니치 표준시 12:00 까지 전 세계 예측
_____
도시/지역, 국가, 금요일 기상 조건, 금요일 최고 기온 (C), 금요일 최저 기온 (C), 토요일 기상 조건, 토요일 최고 기온 (C), 토요일 최저 기온 (C), 토요일 풍향, 토요일 풍속 (KPH), 토요일 습도 (%),토요일 강수량 (%); 토요일 UV 지수.
코트디부아르 아비장; 부분적으로 맑음; 33; 26; 몇 시간의 햇빛; 32; 26; 남서; 18; 78%; 66%; 12
아랍에미리트 아부다비; 맑고 산들 바람; 24; 20; 맑고 산들 바람; 26; 21; WNW; 28; 52%; 0%; 9
시리아 알레포; 일부 샤워; 11; 2; 샤워; 10; -3; NNW; 12; 52%; 40%; 6
네덜란드 암스테르담; 솔; 15; 4; 충분한 햇빛; 13; 3; E; 24; 53%; 1%; 3
앵커리지, 미국; 흐림; 4; -2; 가변 흐림; 4; -4; NNE; 8; 65%; 0%; 2
알제리 알제; 약간의 비; 16; 12; 약간의 비; 16; 12; 네브라스카; 16; 69%; 92%; 3
투르크메니스탄 아시가바트; 흐림, 추위; 8; 2; 흐려짐; 8; 1; ESE; 12; 67%; 21%; 5
카자흐스탄 아스타나; 추위; -9; -22; 클리어링; -10; -26; 1월; 17; 91%; 2%; 3
파라과이 아순시온; 폭풍; 35; 21; 다소 시원함; 30; 19; SSE; 20; 66%; 7%; 6
그리스 아테네; 몇 번의 소나기; 9; 4; 몇 번의 샤워; 7; 3; NNE; 20; 44%; 96%; 5
뉴질랜드 오클랜드; 몇 번의 소나기; 21; 15; 약간의 비; 22; 19; 네브라스카; 13; 69%; 93%; 3
이라크 바그다드; P/솔레라도; 21; 10; 솔 브루모소; 24; 10; NW; 14; 23%; 6%; 6
인도네시아 반다아체; 비; 34; 24; 고립된 폭풍; 32; 24; SSE; 8; 75%; 69%; 4
태국 방콕; 고립된 폭풍; 34; 27; 구름과 태양; 34; 28; S; 12; 66%; 36%; 11
스페인 바르셀로나; 윈디; 16; 11; 일부 샤워; 14; 10; 네브라스카; 34; 77%; 97%; 4
베이징, 중국; 네바다 마일드; 2; -2; 부분 밑창; 7; -1; E; 15; 35%; 44%; 5
세르비아 베오그라드; 약간의 햇빛; 10; -3; P/써니; 10; -3; 캘리포니아; 10; 52%; 2%; 4
인도 벵갈루루; 솔 브루모소; 34; 19; 솔 브루모소; 32; 20; 남서; 10; 44%; 28%; 12
독일 베를린; 써니; 13; 1; 일요일; 11; 0; E; 15; 60%; 25%; 3
콜롬비아 보고타; 약간의 비; 20; 10; 약간의 비; 21; 10; 남동; 8; 73%; 72%; 11
브라질 브라질리아; 고립된 폭풍; 27; 18; 써니; 29; 18; 캘리포니아; 13; 54%; 27%; 12
슬로바키아 브라티슬라바; 약간의 햇빛; 11; 1; 구름과 태양; 11; -2; E; 13; 44%; 5%; 4
벨기에 브뤼셀; 써니; 13; 4; 맑고 태양이 있음; 13; 3; E; 17; 57%; 25%; 4
루마니아 부쿠레슈티; P/써니; 6; -5; 부분적인 태양, 추위; 4; -4; NE; 16; 39%; 4%; 3
헝가리 부다페스트; 부분적으로 맑음; 11; -2; 충분한 태양; 11; -3; E; 10; 31%; 1%; 4
아르헨티나 부에노스아이레스; 비와 이슬비; 20; 9; P/써니; 21; 11; 1월; 9; 58%; 4%; 7
한국 부산; 아침 비; 11; 6; 일부 샤워; 9; 4; NNW; 13; 71%; 85%; 1
부룬디 부줌부라; 구름; 28; 18; 고립된 폭풍; 28; 19; 네브라스카; 9; 43%; 74%; 11
인도 콜카타; 충분한 햇살; 37; 23; 일요일; 36; 22; SSW; 9; 35%; 0%; 9
베네수엘라 카라카스; 샤워; 31; 20; 일부 샤워; 31; 20; SE; 6; 55%; 76%; 5
인도 첸나이; 부분적으로 맑음; 35; 26; 안개가 자욱하고 따뜻한 태양; 36; 27; 남동; 14; 67%; 4%; 11
미국 시카고; 오후 비; 5; 3; 약간의 비; 6; 2; W; 21; 85%; 69%; 1
멕시코 멕시코시티; 미스티 선; 25; 10; 써니; 26; 10; 네브라스카 주; 10; 34%; 30%; 11
남아프리카 케이프타운; 다소 시원함; 26; 17; 맑고 쾌적함; 26; 19; SSE; 19; SSE; 19; 70%; 1%; 7
스리랑카 콜롬보; 고립된 폭풍; 32; 26; 몇 번의 소나기; 30; 27; WSW; 12; 73%; 95%; 6
덴마크 코펜하겐; 약간의 햇빛; 9; 0; 맑고 맑음; 9; 1; E; 12; 62%; 0%; 3
방글라데시 다카; 매우 뜨겁다; 38; 22; 안개; 38; 22; 남서; 9; 35%; 0%; 9
세네갈 다카르; 맑고 쾌적한; 24; 17; 맑고 쾌적한; 23; 17; N; 19; 78%; 0%; 11
미국 댈러스; 이른 바람과 함께; 18; 6; 워머; 23; 10; SSE; 11; 36%; 0%; 7
다르에스살람, 탄자니아; 샤워; 34; 25; 짧은 폭풍; 34; 25; E; 16; 66%; 68%; 4
미국 덴버; 너무 멋지지 않음; 10; -1; 부분적으로 맑음; 14; 3; SSW; 11; 38%; 4%; 5
동티모르 딜리; 고립된 폭풍; 32; 24; 비; 32; 23; SSE; 7; 71%; 78%; 6
아일랜드 더블린; 안개 지역; 13; 6; 써니; 12; 5; 남동; 24; 71%; 0%; 3
타지키스탄 두샨베; 다소 시원함; 11; 6; 비와 이슬비; 11; 7; WSW; 9; 57%; 68%; 1
이집트 카이로; 햇살이 있는 니스; 21; 11; 브라이트닝; 21; 11; 네브라스카; 14; 43%; 5%; 4
아르메니아 예레반; 짧은 샤워; 8; -2; 눈이 올 확률; 4; -3; NNE; 9; 56%; 99%; 2
터키 이스탄불; 미끄러운; 2; -2; 스노우 샤워; 3; 0; NNE; 21; 69%; 100%; 4
스웨덴 스톡홀름; 부분적으로 맑음; 9; -2; 맑고 온대; 13; -2; WSW; 8; 51%; 0%; 2
지브롤터, 지브롤터; 샤워; 17; 14; 몇 시간의 햇빛; 17; 14; E; 34; 74%; 74%; 6
베트남 하노이; 구름과 태양, 습한; 28; 22; 구름과 태양; 27; 23; 남동; 13; 84%; 44%; 2
짐바브웨 하라레; 낮은 구름 덮개; 20; 15; 폭풍; 23; 14; 캘리포니아; 9; 75%; 85%; 5
핀란드 헬싱키; P/써니; 4; -2; 써니; 6; 0; W; 12; 74%; 0%; 2
베트남 호치민시; 태양과 구름; 34; 26; 샤워; 34; 27; 남동; 10; 58%; 57%; 6
홍콩, 홍콩; 짧은 폭풍; 29; 19; 샤워; 28; 21; E; 10; 73%; 58%; 8
미국 호놀룰루; 부분적으로 맑음; 29; 22; 구름과 태양; 29; 21; 1월; 21; 21; 56%; 30%; 9
파키스탄 하이데라바드; 태양과 일부 구름; 39; 25; 태양, 일부 구름; 36; 25; 남동; 10; 27%; 4%; 11
파키스탄 이슬라마바드; 안개가 자욱하고 따뜻한 태양; 31; 19; 심한 폭풍; 29; 18; NNE; 16; 57%; 83%; 7
수단 하르툼; 안개가 자욱한 태양; 34; 20; 써니; 36; 21; N; 16; 14%; 0%; 11
남아프리카공화국 요하네스버그; 구름; 23; 13; 구름과 태양; 24; 14; SSW; 6; 50%; 30%; 10
아프가니스탄 카불; P/써니; 22; 7; 다소 냉각기; 17; 6; S; 12; 49%; 26%; 6
파키스탄 카라치; 충분한 햇빛; 32; 23; 안개가 자욱한 태양; 34; 22; WNW; 18; 51%; 0%; 9
네팔 카트만두; 안개가 자욱하고 따뜻한 태양; 31; 16; 안개가 자욱한 태양; 31; 16; W; 10; 50%; 2%; 8
키예프, 우크라이나; P/써니; 4; -6; 충분한 햇빛; 6; -3; NNE; 9; 37%; 2%; 4
자메이카 킹스턴; 윈디 나중; 30; 25; 몇 번의 샤워; 30; 24; 1월; 26; 57%; 80%; 9
콩고 민주 공화국 킨샤사; 구름과 태양; 34; 23; 고립된 폭풍; 34; 23; SSE; 8; 65%; 66%; 11
말레이시아 쿠알라룸푸르; 고립된 폭풍; 33; 24; P/써니; 34; 24; 1월; 7; 72%; 44%; 6
쿠바 하바나; P/써니; 31; 20; P/써니; 31; 21; E; 14; 64%; 27%; 9
볼리비아 라파스; 약간의 비; 14; 4; 약간의 비; 13; 5; ESE; 12; 72%; 89%; 12
나이지리아 라고스; 부분적으로 맑음; 35; 27; 고립된 폭풍; 34; 27; 남서; 12; 66%; 64%; 12
페루 리마; 흐림; 23; 19; 다양한 흐림; 23; 18; SSE; 10; 79%; 15%; 10
포르투갈 리스본; 브루모소 선; 21; 11; 미스티 선; 21; 12; SSW; 12; 61%; 25%; 5
영국 런던; 써니; 15; 6; 맑고 산들 바람; 12; 4; E; 23; 61%; 0%; 3
미국 로스앤젤레스; 맑고 따뜻함; 26; 12; 다소 시원함; 20; 11; WSW; 12; 64%; 34%; 5
앙골라 루안다; 구름과 태양; 32; 25; 써니; 32; 26; S; 15; 62%; 50%; 10
스페인 마드리드; 구름과 태양, 따뜻함; 17; 8; 부분적으로 맑음; 16; 8; SE; 7; 54%; 37%; 5
남성, 몰디브; 클래리파잉; 33; 27; 부분적으로 맑음; 32; 28; WNW; 11; 63%; 27%; 12
브라질 마나우스; 고립된 폭풍; 30; 24; 고립된 폭풍; 29; 24; N; 9; 83%; 95%; 4
필리핀 마닐라; 두 번의 폭풍; 34; 26; 고립된 폭풍; 36; 26; 캘리포니아; 9; 58%; 65%; 5
오스트레일리아 멜버른; 비; 21; 15; 워머; 29; 17; NW; 10; 61%; 2%; 6
미국 마이애미; 몇 시간의 햇살; 27; 24; 짧은 폭풍; 27; 22; 캘리포니아; 16; 72%; 52%; 8
민스크, 벨로루시; 써니; 4; -5; 맑고 태양과 함께; 7; -3; NE; 7; 36%; 0%; 3
소말리아 모가디슈; 다소 시원함; 33; 26; P/써니; 33; 26; E; 20; 57%; 2%; 13
우루과이 몬테비데오; 고립된 폭풍; 18; 14; 구름과 태양; 19; 12; E; 15; 44%; 26%; 3
캐나다 몬트리올; 약간의 햇빛; 9; 3; 비, 추위; 8; 5; 캘리포니아; 12; 78%; 100%; 1
모스크바, 러시아; 맑고 맑음; 3; -5; 맑고 맑음; 4; -3; NW; 8; 67%; 1%; 3
인도 뭄바이; 맑고 따뜻함; 37; 27; 안개; 34; 26; W; 13; 46%; 0%; 10
케냐 나이로비; 부분적으로 맑음; 29; 16; 구름과 태양; 30; 16; 네브라스카; 16; 50%; 8%; 13
키프로스 니코시아; 일부 샤워; 16; 5; 샤워; 10; 4; N; 13; 43%; 42%; 2
러시아 노보시비르스크; 가변 하늘; -4; -13; 낮은 구름 덮개; -4; -11; WSW; 11; 79%; 15%; 1
인도 뉴델리; 매우 뜨겁다; 33; 22; 안개가 자욱한 태양; 37; 22; 캘리포니아; 7; 48%; 0%; 8
뉴욕, 미국; 워머; 24; 10; 샤워 시설 포함; 15; 11; W; 12; 88%; 98%; 1
일본 오사카; 비; 12; 10; 일부 샤워; 11; 4; NNW; 15; 53%; 71%; 1
노르웨이 오슬로; 따뜻함; 8; -5; 써니; 8; -4; N; 5; 66%; 1%; 2
캐나다 오타와; 더 추움; 9; 3; 비가 오는 기간; 7; 4; SSW; 23; 82%; 99%; 1
파고 파고, 아메리칸 사모아; 몇 시간의 햇빛; 34; 26; 가변 구름 덮개; 34; 26; E; 20; 57%; 3%; 9
파나마, 파나마; 샤워; 31; 24; 고립된 폭풍; 33; 24; NNW; 13; 67%; 45%; 11
수리남 파라마리보; 샤워; 31; 24; 일부 샤워; 30; 24; 1월; 13; 77%; 81%; 12
프랑스 파리; P/써니; 14; 7; 써니; 15; 3; E; 20; 55%; 4%; 4
오스트레일리아 퍼스; 다양한 하늘; 29; 20; 클래리파잉; 30; 20; 캘리포니아; 17; 55%; 18%; 3
캄보디아 프놈펜; 샤워; 34; 24; 짧은 폭풍; 33; 26; SSE; 8; 68%; 66%; 7
체코 프라하; 클리어링; 12; 0; 구름과 태양; 10; 0; E; 14; 42%; 4%; 3
파푸아 뉴기니 포트 모르즈비; 고립된 폭풍; 33; 24; 고립된 폭풍; 33; 24; 1월; 16; 76%; 77%; 11
아이티 포르토프랭스; 샤워; 35; 20; 써니; 35; 20; 캘리포니아; 10; 37%; 4%; 10
평양, 북한; 네비스카스; 9; 1; 약간의 비; 7; -3; W; 9; 67%; 85%; 1
에콰도르 키토; 가끔 비; 19; 11; 샤워; 18; 12; E; 13; 74%; 98%; 5
모로코 라바트; 일요일; 22; 9; 맑고 쾌적함; 24; 12; 캘리포니아; 9; 63%; 2%; 6
브라질 레시페; 샤워; 31; 24; 많은 햇빛; 31; 24; E; 11; 67%; 62%; 12
사우디아라비아 리야드; 워머; 22; 9; 안개가 자욱하고 따뜻한 태양; 26; 15; SE; 12; 10%; 0%; 9
라트비아 리가; 써니; 9; 0; 부분적으로 맑음; 7; -1; NW; 4; 73%; 2%; 2
브라질 리우데자네이루; 맑고 따뜻함; 33; 25; 부분 태양, 따뜻함; 34; 25; WSW; 12; 59%; 4%; 5
이탈리아 로마; P/흐림; 18; 7; 구름과 태양; 17; 7; NNE; 11; 48%; 81%; 4
세인트 존, 앤티가 바부다; 샤워; 29; 23; 샤워; 28; 23; 1월; 25; 69%; 80%; 10
미국 샌프란시스코; 태양과 일부 구름; 16; 10; 몇 번의 샤워; 15; 7; NW; 16; 74%; 87%; 2
코스타리카 산호세; 샤워; 28; 19; 고립된 폭풍; 27; 18; 1월; 18; 68%; 78%; 12
푸에르토리코 산후안; 몇 번의 샤워; 28; 24; 샤워; 28; 23; E; 23; 23; 74%; 69%; 10
러시아 상트 페테르부르크; 맑고 맑음; 7; 0; 써니; 4; 1; W; 8; 78%; 1%; 2
엘살바도르 산살바도르; 샤워; 24; 19; 몇 번의 샤워; 24; 19; NNW; 10; 86%; 85%; 6
예멘 사나; 안개가 자욱한 태양; 24; 11; 몇 번의 소나기; 23; 12; E; 9; 31%; 55%; 12
칠레 산티아고 데 칠레; 더 따뜻하고 태양이 있음; 28; 13; 흐림; 29; 13; SSW; 8; 25%; 2%; 3
도미니카 공화국 산토도밍고; 샤워; 30; 20; 써니; 31; 21; 네브라스카; 11; 73%; 60%; 10
브라질 상파울루; 브루모소 선; 20; 10; 미스티 선; 20; 12; ESE; 13; 55%; 4%; 5
미국 시애틀; 흐림; 11; 7; 약간의 비; 8; 3; SSW; 10; 81%; 97%; 1
서울, 한국; 다소 시원함; 11; 2; 약간의 비; 8; -1; NW; 7; 69%; 84%; 1
중국 상하이; 소나기와 이슬비; 11; 10; 흐림; 15; 8; 1월; 15; 57%; 66%; 2
싱가포르, 싱가포르, 비, 33, 27, 샤워, 32, 26, 네브라스카, 9, 68%, 79%, 6
불가리아 소피아; 가변 구름 덮개; 4; -7; 부분 태양, 추위; 2; -7; SE; 17; 49%; 2%; 4
호주 시드니; 몇 번의 샤워; 26; 20; 비; 22; 18; S; 24; 77%; 63%; 2
대만 타이베이; 이른 바람과 함께; 23; 16; 매우 따뜻함; 28; 19; E; 12; 61%; 29%; 8
에스토니아 탈린; 콜드; 7; 1; 써니; 7; 1; WSW; 8; 73%; 0%; 2
우즈베키스탄 타슈켄트; 낮은 구름 덮개; 4; 0; 명확히; 7; 1; NNW; 10; 64%; 28%; 2
이란 테헤란; 가변 구름 덮개; 12; 7; 부분적으로 맑음; 15; 8; ESE; 11; 24%; 4%; 6
이스라엘 텔아비브; 개간; 16; 12; 구름과 태양; 17; 10; N; 16; 55%; 30%; 3
조지아 트빌리시; 흐림, 온화한; 4; 0; 눈이 올 확률; 2; 0; E; 18; 89%; 99%; 1
알바니아 티라나; 가변 구름 덮개; 19; 2; 부분적으로 맑음; 17; 0; E; 8; 29%; 0%; 5
일본 도쿄; 오후에 비가 오다; 9; 4; 일부 샤워; 18; 7; NNW; 15; 43%; 98%; 6
캐나다 토론토; 흐림; 8; 5; 온대, 비 포함; 10; 4; WSW; 19; 89%; 98%; 1
리비아 트리폴리; 안개가 자욱한 태양; 23; 14; 바람이 부는; 20; 13; 캘리포니아; 38; 63%; 33%; 4
튀니지, 튀니지; 낮은 구름 덮개; 17; 13; 약간의 비; 15; 10; ESE; 25; 83%; 96%; 2
몽골 울란바토르; 맑음; -3; -14; 약간의 눈; -2; -22; N; 16; 33%; 73%; 4
캐나다 밴쿠버; 비와 이슬비; 11; 7; 몇 번의 샤워; 10; 3; SSW; 10; 54%; 98%; 4
폴란드 바르샤바; 일요일; 7; -5; 써니; 8; -4; E; 12; 42%; 0%; 3
오스트리아 비엔나; 구름과 태양; 13; 2; 구름과 태양; 12; 0; 남동; 9; 46%; 3%; 4
라오스 비엔티안; 매우 뜨겁다; 33; 24; 태양과 구름; 33; 24; SSE; 8; 58%; 66%; 10
리투아니아 빌뉴스; 일요일; 8; -5; P/써니; 9; -4; E; 6; 45%; 1%; 3
뉴질랜드 웰링턴; 클래리파잉; 17; 10; 다양한 흐림; 19; 14; 1월; 10; 64%; 11%; 5
인도네시아 자카르타; 개간; 32; 25; 고립된 폭풍; 32; 25; WSW; 16; 74%; 64%; 6
미얀마 양곤; 맑고 뜨겁다; 39; 25; 흐린; 38; 26; 남서; 9; 42%; 7%; 9
사우디아라비아 제다; 충분한 햇살; 33; 23; 안개가 자욱한 태양; 29; 24; N; 15; 51%; 2%; 9
_____
저작권 2022 아큐웨더
Más Noticias
Haybinn se retracta y aclara que Moca no sustrajo su celular tras denuncia que provocó la intervención policial
El creador de contenido difundió un comunicado en el que admite que Moca no le robó el celular, se disculpa por el error y busca cerrar una denuncia que derivó en una intervención policial viral

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 15 de diciembre
El programa tiene dos días emocionantes por este refugio

La borrasca Emilia pierde fuerza pero la Aemet mantiene activas las alertas ante la previsión de fuertes lluvias en el Mediterráneo
Canarias se despide de la borrasca con 2.225 incidencias en todo el archipiélago

Estas son las series de moda en Netflix Venezuela hoy
Netflix busca mantenerse en el preferencias de sus usuarios a través de estas personajes

Putin autorizó la expropiación de viviendas abandonadas en territorios ucranianos ocupados por Rusia
La nueva ley permite a las autoridades prorrusas nacionalizar propiedades residenciales vacías en Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson, regiones anexionadas ilegalmente por Moscú
