Мировой прогноз до 12:00 по Гринвичу в понедельник, 21 марта 2022 г.
_____
Город/местность, страна; погодные условия в понедельник; максимальная температура понедельника (C); минимальная температура понедельника (C); погодные условия во вторник; максимальная температура вторника (C); минимальная температура вторника (C); направление ветра во вторник; скорость ветра во вторник (KPH); влажность во вторник (%); вероятность количество осадков во вторник (%); индекс ультрафиолетовых лучей во вторник.
Абиджан, Берег Слоновой Кости; Частично солнечно; 32; 26; Частично солнечно; 32; 26; SW; 16; 78%; 33%; 12
Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты; Солнечный и приятный; 29; 20; Солнечный и приятный; 31; 20; Январь; 9; 53%; 0%; 9
Алеппо, Сирия; Уменьшение облачности; 11; 1; Уменьшение облачности; 12; 2; Юго-Западный Уэльс; 6; 49%; 42%; 6
Амстердам, Нидерланды; Теплый; 15; 6; Солнечный и умеренный; 18; 5; JAN; 10; 61%; 3%; 3
Анкоридж, США; Солнце; 1; -8; Облака и Солнце; 0; -5; N; 16; 55%; 33%; 2
Алжир, Алжир; Переменная облачность; 20; 13; Облачно; 18; 11; ЮШ; 11; 57%; 68%; 2
Ашхабад, Туркменистан; Облачно и прохладно; 11; 5; Низкая облачность, холодно; 9; 2; ЗЗН; 9; 77%; 93%; 1
Астана, Казахстан; С ветром позже; -7; -9; Не так прохладно; -2; -8; W; 22; 72%; 57%; 2
Асунсьон, Парагвай; P/Солнечный; 33; 23; Штормы; 31; 22; СВ; 21; 71%; 95%; 4
Афины, Греция; несколько ливней; 8; 6; дождь во второй половине дня; 11; 6; NNE; 24; 52%; 99%; 3
Окленд, Новая Зеландия; Дождь утром; 24; 19; С ливнями; 23; 18; СВ.; 17; 80%; 96%; 1
Багдад, Ирак; П/Нубладо; 19; 9; Чубаскос; 23; 9; СЗ; 15; 45%; 42%; 7
Банда Ачех, Индонезия; Облачно; 32; 23; Изолированный шторм; 34; 23; SSE; 6; 68%; 76%; 5
Бангкок, Таиланд; Штормы позже; 32; 27; Кратковременный шторм; 32; 27; S; 13; 71%; 93%; 5
Барселона, Испания; Несколько душевых; 15; 11; Несколько душевых; 14; 10; E; 34; 70%; 95%; 1
Пекин, Китай; Солнце и некоторые облака; 12; 1; Ливни и мороси; 11; 2; ESE; 15; 29%; 66%; 2
Белград, Сербия; Соль; 11; -3; Солеадо; 16; 0; ЖЮЗ; 10; 54%; 2%; 4
Бангалор, Индия; Облака и Солнце; 32; 21; Бури; 31; 21; ЮВ; 8; 53%; 45%; 12
Берлин, Германия; Солнце; 13; 0; Ясно и солнечно; 15; -1; Калифорния; 11; 50%; 0%; 3
Богота, Колумбия; Небольшой дождь; 21; 10; Небольшой дождь; 21; 11; ЮВ; 8; 70%; 85%; 10
Бразилиа, Бразилия; Солнце, некоторые облака; 28; 18; Штормы; 27; 18; E; 20; 60%; 67%; 10
Братислава, Словакия; Ясно и солнечно; 12; -1; Солнечно; 15; 1; СЗЗ; 7; 36%; 0%; 4
Брюссель, Бельгия; умеренный, солнечный; 18; 5; P/солнечный; 18; 3; SE; 7; 60%; 2%; 4
Бухарест, Румыния; P/Солнечно; 12; 1; Частично солнечно; 13; 0; JAN; 23; 55%; 12%; 4
Будапешт, Венгрия; Ясный и солнечный; 13; -3; Солнечный; 18; 2; NNE; 7; 40%; 0%; 4
Буэнос-Айрес, Аргентина; душевые; 24; 17; несколько душевых; 23; 18; NNE; 15; 82%; 66%; 3
Пусан, Южная Корея; дожди; 14; 7; P/Солнечно; 15; 6; СВ; 16; 42%; 2%; 3
Бужумбура, Бурунди; Кратковременный шторм; 30; 19; Изолированный шторм; 26; 18; JAN; 11; 51%; 88%; 7
Калькутта, Индия; п/солеадо; 35; 25; п/солеадо; 37; 24; S; 8; 49%; 1%; 9
Каракас, Венесуэла; дожди; 28; 18; Преимущественно облачно; 30; 18; E; 6; 51%; 2%; 6
Ченнай, Индия; Частично солнечно; 38; 28; Солнце, за которым следуют облака; 36; 28; S; 11; 69%; 9%; 10
Чикаго, США; Облака и солнце, тепло; 20; 9; Самый холодный, с дождем; 10; 8; ESE; 23; 88%; 99%; 1
Мехико, Мексика; Соль; 26; 11; Облака и Соль; 27; 11; Западный Уэльс; 10; 19%; 0%; 10
Кейптаун, Южная Африка; Солнечный и приятный; 30; 19; Частично солнечный; 25; 18; SSE; 24; 74%; 59%; 6
Коломбо, Шри-Ланка; Чубаскос; 32; 27; П/Солеадо; 31; 26; ЮЗ; 13; 71%; 28%; 6
Копенгаген, Дания; Солнце; 8; 1; Частично солнечно; 9; -1; S; 10; 74%; 6%; 3
Дака, Бангладеш; Соль брумосо; 36; 23; Соль брумосо; 38; 23; ЮСО; 6; 47%; 0%; 9
Дакар, Сенегал; Солнечный и приятный; 24; 18; Солнечный и приятный; 24; 18; NNW; 23; 75%; 0%; 11
Даллас, США; Штормы; 20; 13; P/Облачно; 14; 6; СЗ; 22; 52%; 9%; 3
Дар-эс-Салам, Танзания; Изолированный шторм; 31; 24; Штормы; 32; 25; Южная; 12; 74%; 54%; 7
Денвер, Соединенные Штаты; Мягкая Невада; 4; -5; Относительно облачно; 5; -2; NNW; 16; 54%; 85%; 2
Дили, Восточный Тимор; изолированный шторм; 34; 23; дождь; 31; 23; SSE; 8; 75; 92; 9
Дублин, Ирландия; Облака и Солнце; 12; 8; Частичное солнце; 14; 5; SE; 17; 78%; 12%; 3
Душанбе, Таджикистан; Облачно и теплее; 19; 9; Облачно и умеренно; 20; 10; ЗЮЗ; 15; 40%; 30%; 2
Каир, Египет; Облака и солнце, свежие; 16; 9; Облака и солнце, свежие; 16; 10; СВ; 12; 40%; 7%; 3
Ереван, Армения; Облачно, умеренно; 4; -4; Частично солнечно; 5; -2; СВ; 5; 63%; 85%; 5
Стамбул, Турция; Облачно; 6; 1; Ливни; 8; 3; СВ.; 17; 70%; 66%; 4
Стокгольм, Швеция; Солнечно; 12; -2; Облака и солнце; 12; 1; W; 11; 51%; 5%; 3
Гибралтар, Гибралтар; Штормы; 17; 13; Ливни; 17; 14; Е; 8; 83%; 96%; 4
Ханой, Вьетнам; ливни; 32; 24; изолированный шторм; 32; 19; E; 9; 74%; 94%; 10
Хараре, Зимбабве; Облака и Солнце; 25; 13; Солнечно; 24; 13; Январь; 10; 55%; 12%; 11
Хельсинки, Финляндия; Холодный, солнечный; 9; -3; Солнечный; 6; -2; Западный Южный Уэльс; 15; 70%; 49%; 2
Хошимин, Вьетнам; Кратковременный шторм; 34; 26; Изолированный шторм; 33; 26; ЮВ; 15; 68%; 66%; 4
Гонконг, Гонконг; дождь; 29; 22; дождь; 29; 18; E; 12; 80%; 100%; 2
Гонолулу, Соединенные Штаты; немного солнечного света; 28; 21; Несколько ливней; 28; 22 января; 22; 60%; 98%; 3
Хайдарабад, Пакистан; Увеличенный облачный покров; 37; 25; Частично солнечно; 37; 25; NE; 10; 30%; 0%; 11
Исламабад, Пакистан; солнечно и теплее; 31; 16; теплее, с солнечным светом; 32; 17; N; 17; 32%; 0%; 7
Хартум, Судан; Ясно, с солнечным светом; 36; 21; Туманное солнце; 38; 21; N; 16; 7%; 0%; 11
Йоханнесбург, Южная Африка; Штормы; 22; 13; Ливни; 23; 15; NNW; 9; 58%; 74%; 8
Кабул, Афганистан; Солнце; 22; 6; Облака и Солнце; 18; 8; Январь; 9; 28%; 0%; 3
Карачи, Пакистан; Туманное солнце; 31; 22; Туманное солнце; 30; 23; Западный Уэльс; 20; 54%; 0%; 9
Катманду, Непал; Частично солнечно; 28; 15; Туманное солнце; 29; 15; S; 9; 46%; 4%; 9
Киев, Украина; Солнце; 12; -1; Области тумана; 13; 0; ЗЗЗ; 9; 66%; 0%; 4
Кингстон, Ямайка; Чубаскос; 30; 25; Чубаскос; 29; 25; ЕНЕ; 28; 61%; 56%; 11
Киншаса, Демократическая Республика Конго; Облачность; 32; 23; Изолированный шторм; 32; 23; Январь; 9; 74%; 65%; 3
Куала-Лумпур, Малайзия; Изолированный шторм; 33; 26; Изолированный шторм; 35; 25; JAN; 7; 65%; 64%; 6
Гавана, Куба; Чубаскос; 29; 21; Чубаскос; 32; 20; SSE; 16; 53%; 41%; 9
Ла-Пас, Боливия; Небольшой дождь; 14; 4; Ливни; 15; 4; NE; 10; 67%; 94; 13
Лагос, Нигерия; Переходящая облачность; 35; 27; Облака и солнце; 34; 27; ЮЮЗ; 12; 65%; 35%; 11
Лима, Перу; Облака и солнце; 22; 18; Уточнение; 22; 18; SSE; 13; 76%; 44%; 8
Лиссабон, Португалия; Несколько ливней; 16; 11; Периодические дожди; 17; 11; ЮВ; 13; 80%; 100%; 4
Лондон, Великобритания; Туман; 16; 8; P/Солнечный; 17; 6; E; 13; 60%; 2%; 4
Лос-Анджелес, Соединенные Штаты; Солнце; 26; 14; Солнечный и теплый; 31; 17; Янв; 10; 40%; 1%; 7
Луанда, Ангола; Уточнение; 32; 26; Уточнение; 30; 26; ЮВЕ; 10; 74; 44%; 7
Мадрид, Испания; Дождливый; 13; 10; ливни; 15; 9; ESE; 9; 64%; 99%; 1
Мале, Мальдивы; Солнце; 32; 28; Солнечно; 32; 28; СЗ; 15; 60%; 2%; 12
Манаус, Бразилия; Изолированный шторм; 28; 24; Изолированный шторм; 30; 24; NW; 7; 83%; 99%; 12
Манила, Филиппины; Облачно; 34; 26; Облака и солнце, тепло; 37; 26; ESE; 10; 52%; 28%; 11
Мельбурн, Австралия; Солнце; 29; 16; Штормы; 21; 14; ЮЮЗ; 11; 81%; 88%; 2
Майами, США; Облака и Солнце; 25; 22; Ливни; 26; 25; Калифорния; 25; 67%; 65%; 5
Минск, Беларусь; Области тумана; 13; -2; Туман; 13; -1; СЗ; 8; 66%; 0%; 3
Могадишо, Сомали; Несколько прохладнее; 33; 25; Частично солнечно; 33; 25; ЮВ; 13; 59%; 2%; 13
Монтевидео, Уругвай; Теплее; 26; 17; Несколько душ; 22; 18; NNE; 17; 77%; 86%; 2
Монреаль, Канада; Облака и солнце; 5; -4; Частично солнечно; 3; -4; NNW; 14; 46%; 11%; 4
Москва, Россия; Небольшое количество солнечного света; 7; -1; Солнечный и умеренный; 8; -1; СЗ; 14; 59%; 0%; 3
Мумбаи, Индия; Клиринг; 31; 27; Туманное солнце; 35; 28; NNW; 15; 39%; 0%; 10
Найроби, Кения; Облака и солнце; 29; 15; Частично солнечно; 30; 15; JAN; 18; 47%; 28%; 14
Никосия, Кипр; Клиринг; 12; 2; Некоторые душевые; 13; 2; W; 10; 49%; 78%; 6
Новосибирск, Россия; Облачно и слабый ветер; -4; -8; Небольшой снег; -4; -8; ЮЗ; 22; 83%; 99%; 1
Нью-Дели, Индия; туманное и теплое солнце; 36; 21; туманный и теплый; 35; 21; WNW; 17; 37%; 0%; 8
Нью-Йорк, США; Солнечный, Бризи; 16; 8; Частично солнечно; 15; 5; N; 24; 26%; 0%; 5
Осака, Япония; Облака и солнце тепло; 15; 6; Дождь; 9; 2; N; 11; 77%; 91%; 1
Осло, Норвегия; Солнце; 8; -2; Частично солнечно; 8; -4; СЗ; 8; 63%; 26%; 2
Оттава, Канада; Солнечно; 6; -5; Частично солнечно; 4; -5; N; 21; 49%; 0%; 4
Паго-Паго, Американское Самоа; ливни; 33; 25; Некоторые душевые; 33; 25; Январь; 14; 67%; 81%; 9
Панама, Панама; Изолированный шторм; 33; 24; Изолированный шторм; 33; 24; NNW; 14; 64%; 47%; 6
Парамарибо, Суринам; ливни; 29; 24; дождь; 29; 24; январь; 11; 80%; 100%; 3
Париж, Франция; Теплее; 18; 6; Солнечно; 17; 4; Калифорния; 12; 48%; 0%; 4
Перт, Австралия; Частично солнечно; 28; 16; Солнечно и приятно; 27; 15; Калифорния; 17; 47%; 0%; 7
Пномпень, Камбоджа; изолированный шторм; 32; 24; дождь; 33; 25; ЮВ; 11; 65%; 88%; 6
Прага, Чешская Республика; солнечно и теплее; 14; -3; P/солнечно; 18; -2; CA; 12; 35%; 0%; 4
Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея; Переменный облачный покров; 32; 24; Несколько штормов; 33; 24; Север; 17; 77%; 90%; 3
Порт-о-Пренс, Гаити; Душевые; 33; 20; Душевые; 34; 20; E; 12; 43%; 41; 10
Пхеньян, Северная Корея; Солнце, за которым следуют облака; 9; -3; Солнце; 12; -1; ЗЗН; 11; 47%; 1%; 5
Кито, Эквадор; Периоды дождей; 18; 12; Некоторые ливни; 20; 12; ЮВ; 13; 71%; 97; 6
Рабат, Марокко; Солнце и некоторые облака; 20; 10; Облачно; 18; 11; ESE; 7; 82%; 44%; 2
Ресифи, Бразилия; Облачно; 30; 25; Чубаскос Темпрано; 31; 25; SSE; 11; 74%; 100%; 3
Рейкьявик, Исландия; Несколько ливней; 3; 2; Небольшой снег; 6; 1; JAN; 10; 81%; 81%; 1
Эр-Рияд, Саудовская Аравия; Солнце; 30; 18; Солнечно и жарко; 34; 18; NNW; 13; 7%; 0%; 9
Рига, Латвия; Области тумана; 9; -2; Области тумана; 12; 0; Юго-Западный Запад; 4; 57%; 0%; 3
Рио-де-Жанейро, Бразилия; Изолированный шторм; 25; 22; Изолированный шторм; 26; 21; JAN; 12; 69%; 85%; 4
Рим, Италия; Солнечно; 15; 0; Ясно и солнечно; 16; 0; N; 12; 41%; 0%; 5
Сент-Джон, Антигуа и Барбуда; Душ; 28; 23; Душ; 28; 23; Январь; 16; 69%; 61%; 9
Сан-Франциско, Соединенные Штаты; Солнце; 19; 11; Солнечный; 21; 10; WSW; 13; 69%; 1%; 6
Сан-Хосе, Коста-Рика; изолированный шторм; 27; 18; изолированный шторм; 29; 18; январь; 15; 63%; 46%; 12
Сан-Хуан, Пуэрто-Рико; Частично солнечно; 28; 23; Частично солнечно; 28; 23; E; 23; 66%; 73%; 10
Санкт-Петербург, Россия; Солнечный; 5; -1; Много солнечного света; 3; 0; W; 15; 79%; 0%; 3
Сан-Сальвадор, Сальвадор; Частично солнечно; 26; 19; Душ; 25; 18; Западный Южный Уэльс; 11; 80%; 47%; 11
Сана, Йемен; Частично солеадо; 24; 13; Солеадо; 25; 13; ЗНО; 10; 32%; 27%; 12
Сантьяго-де-Чили, Чили; Солнечный, приятный; 24; 10; Солнечный и приятный; 26; 10; SSW; 9; 34%; 2%; 7
Санто-Доминго, Доминиканская Республика; Душевые; 30; 20; Солнечно; 31; 20; N; 10; 69%; 5%; 10
Сан-Паулу, Бразилия; Некоторые дожди; 14; 9; Периоды дождей; 17; 10; E; 11; 81%; 100%; 2
Сиэтл, США; Некоторые дожди; 9; Облачно и теплее; 17; 10; S; 9; 71%; 41%; 1
Сеул, Южная Корея; Облачность; 10; -1; Много солнечного света; 13; 2; ЮЮЗ; 8; 47%; 1%; 6
Шанхай, Китай; дождь; 10; 7; дожди и моросящий дождь; 10; 7; NNE; 15; 69%; 83%; 2
Сингапур, Сингапур; p/облачно; 33; 27; переменная облачность; 32; 26; январь; 10; 67%; 44%; 10
София, Болгария; переменный облачный покров; 6; -4; скользкий; 8; -2; SSE; 12; 60%; 60%; 2
Сидней, Австралия; Солнце и некоторые облака; 24; 17; Облака и солнце; 27; 21; N; 16; 65%; 5%; 6
Тайбэй, Тайвань; Кратковременный душ; 22; 19; Дождь; 22; 18; январь; 13; 76%; 98%; 2
Таллинн, Эстония; Области тумана; 10; -1; P/Солнечно; 9; 0; ЮЮЗ; 14; 66%; 45%; 3
Ташкент, Узбекистан; дожди; 12; 4; Облачно; 11; 3; СЗЗ; 10; 69%; 85%; 2
Тегеран, Иран; Облачно; 20; 12; Некоторые дожди; 20; 9; ЗЮЗ; 13; 31%; 69%; 6
Тель-Авив, Израиль; Частично солнечно; 15; 10; Частично солнечно; 15; 8; E; 13; 43%; 27%; 6
Тбилиси, Грузия; Облачно, холодно; 2; -5; Частично солнечно; 5; -1; Калифорния; 9; 73%; 63%; 5
Тирана, Албания; Солнечный 16; 0; Солнечный; 18; 4; Январь; 12; 36%; 0%; 5
Токио, Япония; Облака и солнце; 11; 6; Дождь, умеренный; 7; 3; NE; 18; 81%; 97%; 1
Торонто, Канада; Облачность; 9; -1; P/Солнечно; 5; 1; NE; 14; 57%; 47%; 2
Триполи, Ливия; Некоторое солнце; 15; 8; Соль; 15; 7; Е; 10; 53%; 4%; 7
Тунис, Тунис; ливни; 16; 8; Облака и солнце; 15; 8; ЮВ; 10; 67%; 12%; 4
Улан-Батор, Монголия; Солнечно; 0; -14; Ж/Облачно; 3; -15; N; 14; 28%; 2%; 3
Ванкувер, Канада; ливни и моросящий дождь; 9; 7; ливни и моросящий дождь; 13; 8; январь; 8; 63%; 88%; 1
Варшава, Польша; Солнечный; 13; -2; Солнечный; 16; 0; S; 8; 49%; 0%; 4
Вена, Австрия; Ясно, солнечно; 11; -1; Солнечно; 15; -1; ЮВ; 12; 38%; 0%; 4
Вьентьян, Лаос; Изолированный шторм; 32; 23; Изолированный шторм; 33; 24; NNE; 9; 60%; 91%; 10
Вильнюс, Литва; Области тумана; 14; -2; Области тумана; 14; 0; ЮЗ; 7; 61%; 0%; 3
Веллингтон, Новая Зеландия; Вечерний дождь; 19; 16; Штормы; 22; 16; NNE; 9; 83%; 80%; 5
Джакарта, Индонезия; Позднее ветрено; 33; 25; ливни позже; 33; 25; ЗЮЗ; 17; 73%; 100%; 6
Янгон, Мьянма; дождь; 32; 25; изолированный шторм; 30; 26; в.д.; 19; 76%; 78%; 3
Джидда, Саудовская Аравия; Солнечный и приятный; 32; 21; Солнечный и приятный; 30; 22; N; 17; 39%; 0%; 10
_____
Авторские права 2022 Accu
Más Noticias
“Mamá, no te necesitamos”: La contundente frase por la que Cecilia Galliano decidió ser parte de ‘¿Apostarías por mí?’
La conductora platicó con Infobae México sobre su experiencia como analista en el reality

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 14 de marzo de 2026
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

“Podrían sufrir embargo”: ciudadanos con deudas tributarias en Colombia pueden enfrentar congelación de cuentas y bienes
Ciudadanos con deudas tributarias, sanciones o multas en Colombia podrían enfrentar embargos de cuentas bancarias y bienes si no atienden notificaciones de la DIAN u otras entidades encargadas del control fiscal

Embalses de agua: la reserva bajó este 14 de marzo
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Resultados Lotería de Santander viernes 13 de marzo de 2026: quién ganó el premio mayor de $8.000 millones
Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los viernes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados de hoy
