| Toronto | Philadelphia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 32 | 2 | 5 | 1 | Totals | 33 | 4 | 10 | 4 | ||
| C.Bggio 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | B.Stott 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lntigua 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | We.Rijo 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chapman 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | Hoskins 1b | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| T.Mrris 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | N.Pdkul 1b | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| D.Vrsho lf | 3 | 0 | 0 | 0 | Cstllns rf | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| Rbrtson lf | 1 | 0 | 0 | 0 | Da.Hall dh | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| Al.Kirk c | 3 | 0 | 1 | 0 | Ed.Sosa 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| An.Sosa c | 0 | 0 | 0 | 0 | C.Cnnon 3b | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Espinal ss | 2 | 0 | 0 | 0 | W.Wlson ss | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ksevich ss | 1 | 0 | 0 | 0 | Mrtinez ss | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| N.Lukes cf | 2 | 0 | 0 | 0 | Guthrie cf | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| G.Spain cf | 1 | 0 | 0 | 0 | Whitley cf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| R.Nunez 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | J.Haley lf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| P.Mrris 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | Rncones lf | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Britton dh | 2 | 0 | 0 | 0 | A.Grcia c | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| C.Large dh | 1 | 0 | 0 | 0 | J.Cnley c | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ca.Eden rf | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Schwcke rf | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto | 001 | 001 | 000 | - | 2 |
| Philadelphia | 100 | 002 | 10(x) | - | 4 |
E_A.Sosa (2), E.Sosa (1). DP_Toronto 1, Philadelphia 0. LOB_Toronto 7, Philadelphia 9. 2B_Chapman (3), Hoskins (1), Guthrie (4), Garcia (3). HR_Eden (1), Hoskins (2), Rincones (1). SB_Large (1). CS_Lukes (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Toronto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassitt | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Swanson L, 1-1, BS, 0-2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Pop | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Jackson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Philadelphia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falter | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Brogdon W, 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Kimbrel H, 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Dominguez H, 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bowden S, 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HBP_by_Bassitt (Guthrie, Haley, Hoskins).
PUBLICIDAD
WP_Bowden, Brogdon.
Balk_Bassitt.
PUBLICIDAD
Umpires_Home, Derek Thomas; First, Phil Cuzzi; Second, Vic Carapazza; Third, Brennan Miller;.
T_2:17. A_10533
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Panamá espera llegar a un entendimiento con China y distender el tema de los puertos
Suecia subvencionará la mitad del abono del transporte público por los precios energéticos
Construyen estadio en la Casa Blanca para velada de la UFC por el cumpleaños 80 de Trump
Arrestan en el este de Bolivia a un brasileño prófugo buscado en su país por narcotráfico
Jaime Siles gana el XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de Patrimonio Nacional y la USAL
