Leeds (16e) a fait un pas vers la permanence en remportant sa visite à Wolverhampton (8e) 3-2, ce vendredi au 30e tour de la Premier League anglaise.
Les « Wolves » semblaient avoir le match sous contrôle lorsqu'ils ont atteint la mi-temps avec un avantage de deux buts, mais à la 53e minute, ils ont été laissés en infériorité en raison de l'expulsion du Mexicain Raul Jimenez et Leeds en a profité pour revenir, avec le troisième but marqué dans le rabais par Luke Ayling (90+1).
Avec cette victoire, Leeds marque 29 points et conservera la 16e place du classement.
Résultats des matchs de la 30e journée du championnat anglais de football, et classement :
- Vendredi :
Wolverhampton - Leeds 2 à 3
- Samedi :
(12 h 30 GMT) Aston Villa - Arsenal
(14h00 GMT) Leicester - Brentford
(16h30 GMT) Tottenham - West Ham
- Déjà joué :
Norwich City - Chelsea 1 à 3
- Reporté :
Liverpool - Manchester United
Newcastle - Crystal Palace
Manchester City - Hove
Burnley - Southampton
Watford - Everton
Évaluation : Sts J G E P GF GC Dif
1. Manchester City 70 29 22 4 3 68 18 50
2. Liverpool 69 29 21 6 2 75 20 55
3. Chelsea 59 28 17 8 3 57 19 38
4. Arsenal 51 27 16 3 8 43 31 12
5. Manchester Utd 50 29 14 8 7 48 40 8
6. West Ham 48 29 14 6 9 48 36 12
7. Tottenham 48 28 15 3 10 44 35 9
8. Wolverhampton 46 30 14 4 12 31 26 5
9. Aston Villa 36 28 11 3 14 41 39 2
10. Southampton 35 29 8 11 10 36 45 -9
11. Crystal Palace 34 29 7 13 9 39 38 1
12e Leicester 33 26 9 6 11 40 45 -5
13. Brighton 33 29 7 12 10 26 36 -10
14. Newcastle 31 29 7 10 12 32 49 -17
15e Brentford 30 29 8 6 15 32 45 -13
16. Leeds 29 30 7 8 15 34 67 -33
17. Everton 25 27 7 4 16 29 47 -18
18. Watford 22 29 6 4 19 29 55 -26
19. Burnley 21 27 3 12 12 22 38 -16
20. La ville de Norwich 17 29 4 5 20 18 63 -45
. /bds/mcd