Un vistazo a la vigésimo cuarta fecha del Torneo de primera división de Argentina

Guardar

Nuevo

Estos son los resultados y los goleadores de los encuentros correspondientes a la vigésimo cuarta y penúltima fecha del torneo de primera división del fútbol argentino:

-Viernes:

Central Córdoba    2 Banegas (22), Sequeira (90)

Unión              0

Colón              3 Piovi (14), Bernardi (27), Castro (77)

Atl. Tucumán       0

Vélez Sarsfield    0

Patronato          0

-Sábado:

Arsenal            1 Sepúlveda (75)

Boca               1 Ramírez (44)

Sarmiento          1 Torres (11)

Talleres           2 García (28), Romero (54)

Godoy Cruz         2 Badaloni (6), Ramírez (42)

Platense           2 Tissera (26), Gómez (54)

Huracán            1 Cóccaro (27)

Racing             0

Lanús              2 López (4), Sand (51)

Rosario Central    2 Ruben (67 y 69)

-Domingo:

Gimnasia LP        4 Rodríguez (31, 34 y 59, penal), Alemán (44)

Estudiantes        4 Del Prete (23), Pasquini (39), Noguera (65), Díaz (78)

Independiente      1 Romero (46)

San Lorenzo        1 Gorosito (71, penal)

River Plate        2 Fernández (9), Romero (74)

Defensa y J.       3 Bou (63), Merentiel (72), Paredes (86)

-Lunes:

Aldosivi

Argentinos

Newell's

Banfield

Posiciones:

-                         Pts    J    G    E    P   GF   GC

1. River Plate            53   24   16    5    3   52   18

2. Talleres               46   24   14    4    6   37   26

3. Defensa y Justicia     44   24   12    8    4   41   23

4. Vélez Sarsfield        39   24   10    9    5   32   18

5. Estudiantes            39   24   10    9    5   41   28

6. Colón                  39   24   11    6    7   26   28

7. Boca Juniors           38   24   10    8    6   27   18

8. Lanús                  37   24   10    7    7   43   41

9. Independiente          35   24    9    8    7   25   23

10. Huracán                35   24    9    8    7   24   24

11. Gimnasia y Esgrima     35   24    9    8    7   27   28

12. Rosario Central        32   24    9    5   10   38   37

13. Godoy Cruz             31   24    8    7    9   34   31

14. Unión de Santa Fe      31   24    9    4   11   29   32

15. Argentinos Juniors     29   23    7    8    8   22   22

16. Racing Club            29   24    7    8    9   22   22

17. Platense               28   24    6   10    8   33   34

18. Newell's Old Boys      27   23    7    6   10   22   29

19. Aldosivi               27   23    8    3   12   23   35

20. Central Córdoba        26   24    6    8   10   29   28

21. Banfield               25   23    5   10    8   20   25

22. Sarmiento              24   24    6    6   12   23   31

23. San Lorenzo            24   24    6    6   12   20   31

24. Patronato              24   24    5    9   10   23   35

25. Atlético Tucumán       21   24    5    6   13   21   45

26. Arsenal                20   24    4    8   12   12   34

str/cl

Guardar

Nuevo