توقعات العالم سيلسيوس-KPH

Guardar

توقعات حول العالم حتى الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش يوم الأحد 20 مارس 2022

_____

المدينة/المنطقة، البلد؛ حالة الطقس الأحد؛ درجة الحرارة القصوى يوم الأحد (C)؛ درجة الحرارة الدنيا يوم الأحد (C)؛ حالة الطقس يوم الاثنين؛ درجة الحرارة القصوى يوم الاثنين (C)؛ درجة الحرارة الدنيا يوم الاثنين (C)؛ اتجاه الرياح يوم الاثنين؛ سرعة الرياح يوم الاثنين (KPH)؛ الرطوبة يوم الاثنين (٪)؛ فرص هطول الأمطار يوم الاثنين (٪)؛ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية يوم الاثنين.

أبيدجان، ساحل العاج؛ مشمس جزئيا؛ 31؛ 26؛ ص/صني؛ 32؛ 25؛ جنوب غرب؛ 16؛ 77٪؛ 44٪؛ 6

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ مشمس وممتع؛ 28؛ 20؛ مشمس وممتع؛ 29؛ 20؛ WSW؛ 10؛ 52٪؛ 0٪؛ 9

حلب، سوريا؛ مشمس، مشمس؛ 10؛ -2؛ غائم في الغالب؛ 11؛ 1؛ WNW؛ 12؛ 37٪؛ 18٪؛ 3

أمستردام، هولندا؛ عدد قليل من الاستحمام؛ 8؛ 1؛ أكثر دفئا؛ 15؛ 6؛ كاليفورنيا؛ 11؛ 62٪؛ 9٪؛ 3

أنكوراج، الولايات المتحدة؛ الغيوم والشمس؛ 5؛ -5؛ شمس؛ 2؛ -7؛ ن؛ 6؛ 6 2٪؛ 5٪؛ 2

الجزائر العاصمة، الجزائر؛ الغيوم والشمس؛ 15؛ 14؛ تحول غائم؛ 19؛ 12؛ جنوب شرق؛ 15؛ 45٪؛ 67٪؛ 4

عشق أباد، تركمانستان؛ مشمس وأكثر دفئا؛ 12؛ 5؛ غطاء سحابة منخفض؛ 7؛ 4؛ SE؛ 10؛ 77٪؛ 58٪؛ 1

أستانا، كازاخستان؛ غطاء سحابة منخفض، بارد؛ -9؛ -15؛ غائم، بارد؛ -7؛ -9؛ SW؛ 30؛ 75٪؛ 91٪؛ 1

أسونسيون، باراغواي؛ مشمس وممتع؛ 31؛ 20؛ شمس؛ 33؛ 23؛ يناير؛ 20؛ 55٪؛ 65٪؛ 9

أثينا، اليونان؛ بارد ومنسم؛ 7؛ 4؛ عدد قليل من الاستحمام؛ 8؛ 5؛ NNE؛ 24؛ 54٪؛ 97٪؛ 5

أوكلاند، نيوزيلندا؛ عاصف؛ 20؛ 19؛ بعض المطر؛ 24؛ 19؛ NNE؛ 16؛ 82٪؛ 80٪؛ 4

بغداد، العراق؛ زيادة الغطاء السحابي؛ 17؛ 8؛ P/Cloud؛ 21؛ 10؛ NNW؛ 20؛ 16٪؛ 26٪؛ 4

باندا آتشيه، إندونيسيا؛ بعض الاستحمام؛ 34؛ 24؛ سحابة متغيرة؛ 33؛ 23؛ SSE؛ 7؛ 69٪؛ 44٪؛ 5

بانكوك، تايلاند؛ أمطار مسائية؛ 31؛ 27؛ مطر؛ 32؛ 27؛ S؛ 15؛ 72٪؛ 91٪؛ 3

برشلونة، إسبانيا؛ بعض المطر؛ 15؛ 11؛ عدد قليل من الاستحمام؛ 14؛ 11؛ هـ؛ 37؛ 77٪؛ 98٪؛ 4

بكين، الصين؛ مشمس جزئيا؛ 11؛ 1؛ الشمس وبعض الغيوم؛ 12؛ 1؛ شمال شرق؛ 12؛ 32٪؛ 44٪؛ 5

بلغرادو، صربيا؛ سول؛ 9؛ -4؛ سول؛ 11؛ -3؛ WNW؛ 7؛ 49٪؛ 1٪؛ 4

بنغالورو، الهند؛ المقاصة؛ 32؛ 20؛ الغيوم والشمس؛ 30؛ 19؛ W؛ 10؛ 52٪؛ 19٪؛ 12

برلين، ألمانيا؛ ضوء ومشمس؛ 11؛ 1؛ واضح ومشمس؛ 13؛ 0؛ SE؛ 14؛ 46٪؛ 0٪؛ 3

بوغوتا، كولومبيا؛ بعض المطر؛ 21؛ 10؛ بعض المطر؛ 21؛ 11؛ ESE؛ 9؛ 74٪؛ 89٪؛ 7

برازيليا، البرازيل؛ الشمس؛ 30؛ 18؛ كلاراندو؛ 28؛ 19؛ ESE؛ 12؛ 57٪؛ 31٪؛ 8

براتيسلافا، سلوفاكيا؛ الشمس؛ 10؛ -3؛ واضحة ومشمسة؛ 12؛ -2؛ NNE؛ 11؛ 36٪؛ 0٪؛ 4

بروكسل، بلجيكا؛ الغيوم والشمس؛ 9؛ 2؛ ص/مشمس؛ 18؛ 5؛ SSE؛ 6؛ 65٪؛ 7٪؛ 4

بوخارست، رومانيا؛ مشمس جزئيا؛ 8؛ -2؛ الشمس الجزئية؛ 10؛ 4؛ ن؛ 17؛ 38٪؛ 28٪؛ 4

بودابست، المجر؛ الشمس؛ 10؛ -4؛ واضحة ومشمسة؛ 13؛ -1؛ NNW؛ 8؛ 35٪؛ 0٪؛ 4

بوينس آيرس، الأرجنتين؛ مشمس جزئيا؛ 21؛ 14؛ ص/غائم؛ 23؛ 17؛ هـ؛ 21؛ 62٪؛ 72٪؛ 4

بوسان، كوريا الجنوبية؛ تحول غائم؛ 11؛ 4؛ الغيوم والشمس؛ 13؛ 6؛ شمال شرق؛ 12؛ 48٪؛ 7٪؛ 5

بوجومبورا، بوروندي؛ غائم في الغالب؛ 28؛ 19؛ عاصفة معزولة؛ 28؛ 19؛ شمال شرق؛ 8؛ 49٪؛ 97٪؛ 6

كولكاتا, الهند; الكثير من أشعة الشمس; 36; 25; ص/مشمس; 36; 25; SSW; 9; 46%; 2%; 9

كاراكاس، فنزويلا؛ عدد قليل من الاستحمام؛ 28؛ 20؛ انخفاض الغيوم؛ 28؛ 18؛ هـ؛ 6؛ 57٪؛ 26٪؛ 6

تشيناي, الهند; سول بروموسو; 35; 28; P/سوليدو; 37; 28; SSE; 12; 64%; 9%; 11

شيكاغو، الولايات المتحدة؛ مشمس؛ 14؛ 5؛ الغيوم والشمس، دافئ؛ 19؛ 8؛ S؛ 19؛ 58٪؛ 61٪؛ 4

مكسيكو سيتي، المكسيك؛ تشوباسكوس؛ 25؛ 12؛ ث/غائم؛ 26؛ 11؛ SW؛ 11؛ 28٪؛ 0٪؛ 11

كيب تاون، جنوب أفريقيا؛ مشمس وممتع؛ 26؛ 17؛ مشمس وممتع؛ 24؛ 18؛ SSE؛ 20؛ 77٪؛ 1٪؛ 7

كولومبو، سريلانكا؛ تشوباسكوس؛ 30؛ 27؛ تشوباسكوس؛ 31؛ 27؛ جنوب غرب؛ 12؛ 69٪؛ 42٪؛ 12

كوبنهاغن، الدنمارك؛ الشمس؛ 8؛ 3؛ صني؛ 8؛ 2؛ SSE؛ 18؛ 59٪؛ 0٪؛ 3

دكا, بنغلاديش; مشمس وأكثر دفئا; 35; 22; ضبابية الشمس; 37; 23; SSW; 9; 47%; 1%; 9

داكار، السنغال؛ مشمس وممتع؛ 23؛ 17؛ مشمس وممتع؛ 24؛ 18؛ NNW؛ 17؛ 79٪؛ 0٪؛ 11

دالاس، الولايات المتحدة؛ صني ونيس؛ 26؛ 13؛ العواصف؛ 20؛ 11؛ SSE؛ 20؛ 75٪؛ 100٪؛ 2

دار السلام، تنزانيا؛ غيوم وأكثر دفئا؛ 35؛ 25؛ عاصفة معزولة؛ 32؛ 24؛ S؛ 12؛ 75٪؛ 52٪؛ 7

دنفر، الولايات المتحدة؛ الغيوم والشمس؛ 18؛ -1؛ الثلوج العرضية؛ 4؛ -5؛ ن؛ 15؛ 70٪؛ 99٪؛ 1

ديلي، تيمور الشرقية؛ عاصفة قصيرة؛ 34؛ 24؛ عاصفة معزولة؛ 32؛ 24؛ S؛ 7؛ 70٪؛ 62٪؛ 12

دبلن، أيرلندا؛ مشمس جزئيا؛ 10؛ 6؛ الغيوم والشمس؛ 12؛ 8؛ SE؛ 17؛ 78٪؛ 37٪؛ 3

دوشانبي، طاجيكستان؛ غائم في الغالب؛ 13؛ 5؛ غائم؛ 18؛ 9؛ ن؛ 16؛ 38٪؛ 29٪؛ 2

القاهرة، مصر؛ الشمس تليها السحب؛ 18؛ 11؛ ص/مشمس؛ 18؛ 10؛ ن؛ 17؛ 39٪؛ 4٪؛ 7

يريفان، أرمينيا؛ غائم، بارد؛ 3؛ -4؛ غائم، بارد؛ 3؛ -4؛ شمال شرق؛ 5؛ 58٪؛ 85٪؛ 2

اسطنبول، تركيا؛ غائم؛ 4؛ 2؛ تحول غائم؛ 6؛ 3؛ شمال شرق؛ 20؛ 59٪؛ 28٪؛ 3

ستوكهولم، السويد؛ مشمس ومعتدل؛ 15؛ -1؛ عدة ساعات من أشعة الشمس؛ 12؛ -2؛ SSW؛ 11؛ 55٪؛ 0٪؛ 3

جبل طارق، جبل طارق؛ أمطار مسائية؛ 16؛ 13؛ العواصف؛ 17؛ 13؛ SW؛ 7؛ 77٪؛ 91٪؛ 5

هانوي، فيتنام؛ تطهير ودافئ؛ 30؛ 24؛ الغيوم والشمس، دافئة؛ 32؛ 24؛ SSE؛ 14؛ 73٪؛ 44٪؛ 10

هراري، زيمبابوي؛ تحول غائم؛ 23؛ 13؛ غطاء سحابة منخفض؛ 24؛ 12؛ يناير؛ 10؛ 57٪؛ 18٪؛ 6

هلسنكي، فنلندا؛ مشمس ومعتدل؛ 10؛ -2؛ مشمس ومعتدل؛ 8؛ -3؛ W؛ 15؛ 63٪؛ 0٪؛ 2

مدينة هوشي منه، فيتنام؛ الاستحمام؛ 34؛ 26؛ عاصفة معزولة؛ 32؛ 26؛ SE؛ 17؛ 67٪؛ 55٪؛ 6

هونغ كونغ، هونغ كونغ؛ عاصفة معزولة؛ 26؛ 21؛ المطر؛ 29؛ 21؛ هـ؛ 11؛ 77٪؛ 95٪؛ 7

هونولولو، الولايات المتحدة الأمريكية؛ مشمس جزئيا؛ 29؛ 20؛ الاستحمام؛ 29؛ 22؛ شمال شرق؛ 8؛ 59٪؛ 74٪؛ 10

حيدر أباد، باكستان؛ تحول غائم؛ 37؛ 25؛ زيادة الغطاء السحابي؛ 37؛ 25؛ SE؛ 10؛ 22٪؛ 3٪؛ 10

إسلام أباد، باكستان؛ الشمس؛ 30؛ 17؛ مشمس وأكثر دفئا؛ 31؛ 16؛ ن؛ 15؛ 37٪؛ 0٪؛ 7

الخرطوم، السودان؛ واضح، مع الشمس؛ 36؛ 20؛ واضح، مع الشمس؛ 37؛ 22؛ ن؛ 14؛ 7٪؛ 0٪؛ 11

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا؛ الشمس والغيوم؛ 24؛ 14؛ العواصف؛ 22؛ 13؛ يناير؛ 8؛ 65%؛ 88%؛ 7

كابول، أفغانستان؛ مشمس؛ 21؛ 5؛ مشمس؛ 18؛ 7؛ WNW؛ 9؛ 29٪؛ 0٪؛ 7

كراتشي, باكستان; الكثير من أشعة الشمس; 34; 21; مشمس; 32; 22; WNW; 15; 53%; 0%; 9

كاتماندو، نيبال؛ صني؛ 28؛ 15؛ عاصفة معزولة؛ 29؛ 15؛ S؛ 10؛ 51٪؛ 41٪؛ 9

كييف، أوكرانيا؛ مشمس؛ 10؛ -2؛ شمس؛ 11؛ -1؛ NNE؛ 12؛ 66٪؛ 1٪؛ 4

كينغستون، جامايكا؛ تشوباسكوس؛ 30؛ 24؛ تشوباسكوس؛ 31؛ 25؛ NNE؛ 14؛ 58٪؛ 85٪؛ 9

كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ غائم؛ 34؛ 24؛ عاصفة معزولة؛ 32؛ 23؛ WSW؛ 9؛ 66٪؛ 55٪؛ 6

كوالالمبور، ماليزيا؛ عدد قليل من الاستحمام؛ 33؛ 25؛ عاصفة معزولة؛ 34؛ 25؛ SSW؛ 8؛ 71٪؛ 66٪؛ 5

لا هابانا، كوبا؛ تشوباسكوس؛ 30؛ 22؛ تشوباسكوس؛ 29؛ 20؛ هـ؛ 24؛ 64٪؛ 57٪؛ 9

لاباز، بوليفيا؛ بعض الاستحمام؛ 13؛ 4؛ بعض المطر؛ 14؛ 4؛ ESE؛ 10؛ 77٪؛ 85٪؛ 14

لاغوس، نيجيريا؛ مشمس جزئيا؛ 34؛ 26؛ عاصفة معزولة؛ 33؛ 27؛ SSW؛ 12؛ 66٪؛ 48٪؛ 11

ليما، بيرو؛ توضيح؛ 22؛ 18؛ غائم؛ 22؛ 18؛ SSE؛ 11؛ 76٪؛ 36٪؛ 6

لشبونة، البرتغال؛ أمطار عرضية؛ 15؛ 11؛ عدد قليل من الاستحمام؛ 17؛ 12؛ جنوب غرب؛ 12؛ 74٪؛ 97٪؛ 3

لندن، المملكة المتحدة؛ مشمس جزئيا؛ 10؛ 1؛ مناطق الضباب؛ 15؛ 8؛ هـ؛ 10؛ 68٪؛ 38٪؛ 3

لوس أنجلوس, الولايات المتحدة الأمريكية; بعض أشعة الشمس; 24; 11; مشمس جزئيا; 25; 14; يناير; 9; 44%; 1%; 6

لواندا، أنغولا؛ تحول غائم؛ 30؛ 26؛ غطاء سحابة منخفض؛ 30؛ 26؛ WSW؛ 10؛ 72٪؛ 85٪؛ 5

مدريد، إسبانيا؛ الغيوم والشمس؛ 14؛ 10؛ ممطر؛ 12؛ 10؛ شمال شرق؛ 7؛ 7 1٪؛ 99٪؛ 1

ذكر، جزر المالديف؛ نعل جزئي؛ 31؛ 28؛ شمس؛ 32؛ 28؛ WNW؛ 17؛ 63٪؛ 2٪؛ 12

ماناوس، البرازيل؛ عاصفة معزولة؛ 30؛ 24؛ العواصف؛ 28؛ 24؛ ن؛ 7؛ 85٪؛ 94٪؛ 3

مانيلا, الفلبين; عاصفة قصيرة; 35; 26; P/Sunny; 37; 26; هـ; 13; 48%; 44%; 5

ملبورن، أستراليا؛ الغيوم والشمس؛ 26؛ 16؛ الغيوم والشمس؛ 27؛ 16؛ SSW؛ 11؛ 61٪؛ 13٪؛ 5

ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية؛ بعض العواصف؛ 28؛ 22؛ الغيوم والشمس؛ 26؛ 22؛ يناير؛ 24؛ 61٪؛ 18٪؛ 9

مينسك، بيلاروسيا؛ مشمس؛ 9؛ -2؛ مناطق الضباب؛ 12؛ -2؛ NNE؛ 10؛ 70٪؛ 0٪؛ 3

مقديشو، الصومال؛ صني؛ 33؛ 25؛ صني؛ 33؛ 25؛ SE؛ 16؛ 58٪؛ 2٪؛ 13

مونتيفيديو، أوروغواي؛ كلاراندو؛ 19؛ 13؛ مشمس جزئيا؛ 26؛ 16؛ شمال شرق؛ 20؛ 46٪؛ 80٪؛ 6

مونتريال، كندا؛ الاستحمام والرذاذ؛ 7؛ 1؛ الغيوم والشمس؛ 7؛ -3؛ WNW؛ 13؛ 51٪؛ 10٪؛ 2

موسكو، روسيا؛ مشمس؛ 6؛ 1؛ بعض أشعة الشمس؛ 7؛ -1؛ NW؛ 13؛ 68٪؛ 1٪؛ 3

مومباي، الهند؛ العزلة جزئيا؛ 30؛ 26؛ العزلة جزئيا؛ 34؛ 27؛ NNW؛ 11؛ 56٪؛ 1٪؛ 7

نيروبي، كينيا؛ الغيوم والشمس؛ 30؛ 15؛ مشمس جزئيا؛ 30؛ 15؛ يناير؛ 17؛ 46٪؛ 44٪؛ 14

نيقوسيا، قبرص؛ الشمس وبعض السحب؛ 10؛ 0؛ تحول مشمس؛ 12؛ 1؛ W؛ 15؛ 43٪؛ 6٪؛ 6

نوفوسيبيرسك، روسيا؛ بعض أشعة الشمس؛ -5؛ -11؛ غائم ومنسم؛ -4؛ -9؛ SSW؛ 25؛ 79٪؛ 44٪؛ 1

نيودلهي، الهند؛ حار جدا؛ 37؛ 22؛ شمس؛ 35؛ 21؛ شمال غرب؛ 11؛ 47٪؛ 0٪؛ 8

نيويورك, الولايات المتحدة; عاصف; 16; 6; شمس; 17; 7; شمال غرب; 24; 34%; 25%; 5

أوساكا، اليابان؛ الاستحمام؛ 13؛ 6؛ الغيوم والشمس، دافئة؛ 14؛ 7؛ يناير 10؛ 48٪؛ 77٪؛ 6

أوسلو، النرويج؛ الشمس؛ 10؛ -4؛ صني؛ 8؛ 0؛ SE؛ 7؛ 64٪؛ 55٪؛ 2

أوتاوا، كندا؛ زلق؛ 6؛ -1؛ مشمس ومنسم؛ 7؛ -4؛ NW؛ 23؛ 55٪؛ 1٪؛ 4

باجو باجو, ساموا الأمريكية; عدد قليل من الاستحمام; 34; 26; الاستحمام; 34; 26; يناير; 20; 65%; 88%; 7

بنما، بنما؛ عاصفة معزولة؛ 32؛ 25؛ عاصفة معزولة؛ 33؛ 24؛ NNW؛ 18؛ 64٪؛ 64٪؛ 6

باراماريبو، سورينام؛ الاستحمام؛ 28؛ 24؛ الاستحمام؛ 30؛ 24؛ ESE؛ 12؛ 72٪؛ 86٪؛ 9

باريس، فرنسا؛ الغيوم والشمس؛ 13؛ 6؛ مشمس؛ 18؛ 6؛ ESE؛ 11؛ 62٪؛ 13٪؛ 4

بيرث، أستراليا؛ الغيوم والشمس؛ 28؛ 18؛ الكثير من أشعة الشمس، لطيف؛ 27؛ 15؛ ESE؛ 17؛ 53٪؛ 1٪؛ 7

بنوم بنه، كمبوديا؛ عاصفة معزولة؛ 34؛ 26؛ عاصفة معزولة؛ 33؛ 25؛ S؛ 13؛ 73٪؛ 93٪؛ 4

براغ، جمهورية التشيك؛ مع الرياح المبكرة؛ 12؛ -1؛ واضح، مع الشمس؛ 14؛ -3؛ ESE؛ 14؛ 29٪؛ 0٪؛ 4

بورت مورسبي، بابوا غينيا الجديدة؛ الغيوم والشمس؛ 33؛ 25؛ عاصفة معزولة؛ 33؛ 24؛ جان؛ 15؛ 75٪؛ 89٪؛ 5

بورت أو برنس، هايتي؛ مشمس جزئيا؛ 33؛ 20؛ الاستحمام؛ 33؛ 21؛ ESE؛ 11؛ 50٪؛ 47٪؛ 9

بيونغ يانغ، كوريا الشمالية؛ مشمس ودافئ؛ 10؛ -5؛ P/صني؛ 11؛ -1؛ W؛ 9؛ 50٪؛ 1٪؛ 2

كيتو، الإكوادور؛ فترات المطر؛ 19؛ 12؛ فترات المطر؛ 18؛ 12؛ SE؛ 11؛ 74٪؛ 98٪؛ 4

الرباط، المغرب؛ الغيوم والشمس؛ 19؛ 10؛ ص/مشمس؛ 19؛ 10؛ ن؛ 13؛ 72٪؛ 19٪؛ 6

ريسيفي، البرازيل؛ الاستحمام؛ 31؛ 25؛ عاصفة معزولة؛ 29؛ 25؛ SE؛ 11؛ 78٪؛ 91٪؛ 10

ريكيافيك، أيسلندا؛ الغيوم والشمس؛ 3؛ -1؛ عدد قليل من الاستحمام؛ 3؛ 1؛ ESE؛ 10؛ 79٪؛ 78٪؛ 0

الرياض، المملكة العربية السعودية؛ مشمس وممتع؛ 31؛ 20؛ مشمس جزئيا؛ 32؛ 20؛ SE؛ 13؛ 8٪؛ 0٪؛ 9

ريغا، لاتفيا؛ بعض الضباب؛ 10؛ 0؛ مناطق الضباب؛ 9؛ -1؛ ن؛ 7؛ 60٪؛ 0٪؛ 3

ريو دي جانيرو، البرازيل؛ عاصفة معزولة؛ 32؛ 23؛ أكثر برودة إلى حد ما؛ 25؛ 22؛ SSE؛ 14؛ 59٪؛ 79٪؛ 3

روما، إيطاليا؛ بعض الاستحمام؛ 15؛ 4؛ مشمس؛ 16؛ 0؛ ن؛ 11؛ 44٪؛ 0٪؛ 5

سانت جون، أنتيغوا وبربودا؛ الشمس وبعض الغيوم؛ 28؛ 23؛ الاستحمام؛ 28؛ 23؛ يناير؛ 16؛ 65٪؛ 88٪؛ 11

سان فرانسيسكو, الولايات المتحدة; دافئ; 17; 8; شمس; 19; 10; WSW; 14; 57%; 1%; 6

سان خوسيه، كوستاريكا؛ عاصفة معزولة؛ 26؛ 18؛ عاصفة معزولة؛ 28؛ 17؛ يناير؛ 21؛ 62٪؛ 64٪؛ 12

سان خوان، بورتوريكو؛ السحب المتساقطة؛ 28؛ 23؛ مشمس؛ 28؛ 23؛ هـ؛ 17؛ 67٪؛ 2٪؛ 10

بطرسبورغ، روسيا؛ مشمس؛ 4؛ -3؛ واضح، مع الشمس؛ 2؛ -1؛ W؛ 15؛ 82٪؛ 0٪؛ 2

سان سلفادور، السلفادور؛ الاستحمام؛ 27؛ 18؛ الغيوم والشمس؛ 26؛ 18؛ SSW؛ 12؛ 67٪؛ 57٪؛ 8

سانا، اليمن؛ سوليدو جزئيا؛ 25؛ 12؛ سوليدو؛ 23؛ 14؛ WNW؛ 12؛ 36٪؛ 26٪؛ 11

سانتياغو دي تشيلي، تشيلي؛ توضيح؛ 25؛ 10؛ ص/صني؛ 24؛ 10؛ SSW؛ 9؛ 41٪؛ 3٪؛ 7

سانتو دومينغو، جمهورية الدومينيكان؛ الاستحمام؛ 30؛ 21؛ الاستحمام؛ 30؛ 20؛ NNE؛ 11؛ 73٪؛ 68٪؛ 9

ساو باولو، البرازيل؛ المطر في فترة ما بعد الظهر؛ 18؛ 10؛ بضع حمامات؛ 16؛ 9؛ SE؛ 13؛ 69٪؛ 97٪؛ 1

سياتل, الولايات المتحدة الأمريكية; الاستحمام; 9; 6; بعض الاستحمام; 9; 8; س; 13; 81%; 93%; 1

سيول، كوريا الجنوبية؛ مشمس جزئيا؛ 9؛ -4؛ P/غائم؛ 10؛ -1؛ W؛ 6؛ 45٪؛ 0٪؛ 4

شنغهاي، الصين؛ المطر؛ 8؛ 7؛ المطر؛ 10؛ 7؛ شمال شرق؛ 20؛ 91٪؛ 96٪؛ 2

سنغافورة، سنغافورة؛ المقاصة؛ 33؛ 26؛ عاصفة قصيرة؛ 32؛ 27؛ هـ؛ 11؛ 67٪؛ 55٪؛ 13

صوفيا، بلغاريا؛ مشمس، بارد؛ 4؛ -5؛ سحابة متغيرة؛ 5؛ -3؛ W؛ 17؛ 46٪؛ 50٪؛ 4

سيدني، أستراليا؛ الشمس؛ 26؛ 18؛ الغيوم والشمس؛ 24؛ 18؛ NNW؛ 16؛ 65٪؛ 27٪؛ 6

تايبيه، تايوان؛ تطهير، رطب؛ 29؛ 19؛ الغيوم والشمس، رطبة؛ 30؛ 19؛ WNW؛ 10؛ 71٪؛ 74٪؛ 8

تالين، إستونيا؛ مشمس؛ 11؛ -2؛ مناطق الضباب؛ 8؛ 0؛ WSW؛ 15؛ 74٪؛ 0٪؛ 2

طشقند، أوزبكستان؛ تفتيح وبارد؛ 10؛ 2؛ تحول غائم؛ 11؛ 4؛ NNE؛ 12؛ 61٪؛ 78٪؛ 3

طهران، إيران؛ بعض أشعة الشمس؛ 17؛ 12؛ غائم؛ 20؛ 12؛ يناير؛ 11؛ 25٪؛ 28٪؛ 2

تل أبيب، إسرائيل؛ الغيوم والشمس، طازجة؛ 14؛ 9؛ الاستحمام؛ 14؛ 10؛ NNW؛ 11؛ 48٪؛ 45٪؛ 7

تيفليس، جورجيا؛ عاصفة ثلجية خفيفة؛ 4؛ -1؛ نيفادا تمبرانو معتدل؛ 2؛ -5؛ ن؛ 12؛ 82٪؛ 81٪؛ 1

تيرانا، ألبانيا؛ أشعة الشمس؛ 15؛ 0؛ مشمس جزئيا؛ 15؛ 0؛ يناير؛ 7؛ 28٪؛ 0٪؛ 5

طوكيو، اليابان؛ مع الرياح المبكرة؛ 13؛ 6؛ غائم؛ 11؛ 6؛ SE؛ 11؛ 59٪؛ 27٪؛ 3

تورنتو، كندا؛ نيفيكاس؛ 9؛ 1؛ تحول غائم؛ 9؛ -1؛ NNW؛ 16؛ 65٪؛ 30٪؛ 4

طرابلس، ليبيا؛ مع الرياح المبكرة؛ 16؛ 11؛ بعض الاستحمام؛ 14؛ 9؛ يناير؛ 20؛ 62٪؛ 61٪؛ 7

تونس، تونس؛ توضيح؛ 14؛ 8؛ الاستحمام؛ 15؛ 7؛ ESE؛ 8؛ 63٪؛ 83٪؛ 5

أولان باتور، منغوليا؛ توربونادا الثلج؛ -3؛ -21؛ واضح، مع الشمس؛ -1؛ -15؛ كاليفورنيا؛ 12؛ 35٪؛ 1٪؛ 4

فانكوفر, كندا; ممطر في فترة ما بعد الظهر; 8; 5; الاستحمام والرذاذ; 8; 6; يناير; 10; 70%; 95%; 1

وارسو، بولندا؛ واضح، مشمس؛ 10؛ -3؛ مشمس؛ 12؛ -1؛ كاليفورنيا؛ 8؛ 45٪؛ 0٪؛ 3

فيينا، النمسا؛ مشمس؛ 11؛ 0؛ واضح، مع الشمس؛ 11؛ -1؛ SE؛ 14؛ 36٪؛ 0٪؛ 4

فينتيان، لاوس؛ الاستحمام؛ 34؛ 24؛ عاصفة معزولة؛ 32؛ 23؛ SSE؛ 9؛ 63٪؛ 77٪؛ 9

فيلنيوس، ليتوانيا؛ مشمس ومعتدل؛ 11؛ -3؛ مناطق الضباب؛ 13؛ -2؛ شمال شرق؛ 9؛ 65٪؛ 0٪؛ 3

ويلينغتون، نيوزيلندا؛ الشمس تليها السحب؛ 18؛ 15؛ بعض المطر؛ 19؛ 17؛ يناير؛ 17؛ 85٪؛ 87٪؛ 2

جاكرتا، إندونيسيا؛ المطر؛ 35؛ 25؛ عاصفة معزولة؛ 33؛ 25؛ SW؛ 19؛ 72٪؛ 61٪؛ 10

يانغون، ميانمار؛ الاستحمام؛ 35؛ 25؛ المطر؛ 32؛ 26؛ كاليفورنيا؛ 9؛ 73٪؛ 99٪؛ 4

جدة، المملكة العربية السعودية؛ الشمس؛ 29؛ 23؛ مشمس وممتع؛ 29؛ 22؛ ن؛ 17؛ 53٪؛ 0٪؛ 10

_____

حقوق الطبع والنشر 2022 أكيوويذر