Temblor hoy 19 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Jalisco

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Guardar

En pocas líneas:

    03:39 hs20/05/2025

    El SSN no reporta sismos de gran magnitud durante la tarde del lunes 19 de mayo.

    21:05 hs19/05/2025

    El Servicio Sismológico señala que a lo largo de este día no se ha registrado un temblor de mayor magnitud.

    16:51 hs19/05/2025

    Reporte matutino de sismicidad de este lunes 19 de mayo

    3.7 2025-05-19 04:49:19 27 km al SUR de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.043°, -115.062° 6.2 km

    2.9 2025-05-19 04:49:07 27 km al SUR de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.042°, -115.072° 5.7 km

    3.1 2025-05-19 04:07:58 51 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 30.94°, -115.522° 2.5 km

    1.3 2025-05-19 03:56:45 2 km al NORTE de ZACATECAS, ZAC: 22.79°, -102.575° 5.1 km

    4.1 2025-05-19 03:54:06 74 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.993°, -105.217° 5 km

    3.5 2025-05-19 03:35:49 35 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.341°, -93.196° 86.6 km

    4.1 2025-05-19 03:26:09 22 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.683°, -94.954° 135.4 km

    3.0 2025-05-19 02:31:22 40 km al SUR de ARCELIA, GRO: 17.965°, -100.192° 53.3 km

    3.1 2025-05-19 02:16:11 23 km al ESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.582°, -104.218° 41.6 km

    Sismos 12 de mayo 
(X)
    Sismos 12 de mayo (X)

    2.3 2025-05-19 02:10:45 15 km al NORESTE de CABO SAN LUCAS, BCS: 22.925°, -109.777° 10 km

    3.6 2025-05-19 01:55:08 16 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.559°, -93.285° 89.2 km

    2.0 2025-05-19 01:48:57 18 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.651°, -99.305° 21.3 km

    2.4 2025-05-19 01:48:33 9 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.734°, -99.442° 25 km

    2.5 2025-05-19 01:43:54 31 km al SUR de SAN MARCOS, GRO: 16.52°, -99.316° 14.9 km

    3.2 2025-05-19 01:42:47 36 km al SUROESTE de ACATLAN DE OSORIO, PUE: 18.012°, -98.319° 54.1 km

    3.3 2025-05-19 01:20:55 8 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.944°, -100.124° 13.5 km

    3.9 2025-05-19 00:49:21 49 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.834°, -94.561° 112.2 km

    3.8 2025-05-19 00:26:39 38 km al OESTE de LA MIRA, MICH: 18.014°, -102.693° 10 km

    3.5 2025-05-19 00:24:09 15 km al NORESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.444°, -97.966° 35.4 km

    4.1 2025-05-19 00:22:11 295 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL: 18.877°, -107.37° 10 km

    12:19 hs19/05/2025

    Jalisco registra sismo de 4.1 de magnitud

    El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

    La información preliminar señala que
    La información preliminar señala que el temblor tuvo epicentro en Cihuatlán. (Infobae)

    El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.1 de magnitud en el municipio de Cihuatlán ubicado en Jalisco.

    11:12 hs19/05/2025

    El Servicio Sismológico Nacional reportó que a las 03:54 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 74 km al sur de Cihuatlán, Jalisco, con una latitud de 18.993° y una longitud de -105.217°, así como una profundidad de 5 km.

    Temblor reportado en Jalisco.
(SSN)
    Temblor reportado en Jalisco. (SSN)

    Jalisco registra sismo de 4.1 de magnitud

    El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

    La información preliminar señala que
    La información preliminar señala que el temblor tuvo epicentro en Cihuatlán. (Infobae)

    El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.1 de magnitud en el municipio de Cihuatlán ubicado en Jalisco.

    07:36 hs19/05/2025

    A las 00:22 horas se registró un sismo de magnitud 4.1 a 295 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco con una latitud de 18.877° y una longitud de -107.37, así como una profundidad de 10 km.

    Temblor reportado en Jalisco.
(SSN)
    Temblor reportado en Jalisco. (SSN)

    Se registra sismo en Puerto Vallarta, Jalisco

    El sismo sucedió a las 0:22 horas, a una distancia de 295 km de Puerto Vallarta y tuvo una profundidad de 10 km

    La información preliminar señala que
    La información preliminar señala que el sismo ocurrió a las 0:22 hora del centro. (Infobae)

    Puerto Vallarta fue el epicentro de un sismo de 4.1 de magnitud que sorprendió este 19 de mayo a los pobladores del estado de Jalisco a las 0:22 horas.