Los casos del virus en todo el mundo superan los 503,52 millones y las muertes alcanzan las 6.597.219

Compartir
Compartir articulo
FOTO DE ARCHIVO: Una mujer pasa frente a una camioneta con un cartel de promoción de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Abuya, Nigeria, el 26 de enero de 2022. REUTERS/Afolabi Sotunde
FOTO DE ARCHIVO: Una mujer pasa frente a una camioneta con un cartel de promoción de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Abuya, Nigeria, el 26 de enero de 2022. REUTERS/Afolabi Sotunde

Más de 503,52 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.597.219​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 990.267 80.727.041 30,31

India 521.966 43.045.527 3,86

Brasil 661.967 30.245.311 31,6

Francia 144.387 27.455.908 21,56

Alemania 133.014 23.525.901 16,04

Reino Unido 171.396 21.747.638 25,79

Rusia 780.756 18.092.781 54,04

Corea del Sur 21.354 16.471.940 4,14

Italia 161.893 15.758.002 26,79

Turquía 98.399 14.956.981 11,95

España 103.266 11.662.214 22,07

Vietnam 42.975 10.489.319 4,5

Argentina 128.344 9.060.923 28,84

Países Bajos 22.156 8.015.576 12,86

Japón 29.108 7.448.603 2,3

Irán 140.854 7.215.264 17,22

Colombia 139.751 6.089.791 28,15

Indonesia 155.937 6.041.269 5,83

Polonia 115.809 5.983.864 30,5

México 323.949 5.727.832 25,67

Australia 6.807 5.277.807 2,72

Ucrania 108.220 4.990.465 24,25

Malasia 35.437 4.396.165 11,24

Austria 16.439 4.064.839 18,6

Tailandia 27.135 4.063.844 3,91

Israel 10.647 4.034.648 11,99

Bélgica 31.165 3.972.963 27,26

Republica Checa 39.997 3.883.280 37,63

Sudáfrica 100.195 3.743.582 17,34

Filipinas 59.982 3.683.367 5,62

Canadá 38.207 3.614.450 10,31

Portugal 21.780 3.604.546 21,18

Perú 212.654 3.556.384 65,18

Suiza 13.087 3.551.798 15,37

Chile 45.858 3.531.529 24,48

Grecia 28.701 3.252.248 26,74

Dinamarca 6.008 3.101.637 10,37

Rumanía 65.366 2.884.114 33,58

Suecia 18.506 2.491.980 18,19

Irak 25.200 2.323.508 6,56

Serbia 15.936 1.997.855 22,82

Bangladés 29.124 1.952.224 1,8

Hungría 45.971 1.884.458 47,03

Eslovaquia 19.773 1.765.962 36,3

Jordania 14.059 1.695.432 14,12

Georgia 16.794 1.653.460 45,07

Pakistán 30.364 1.527.411 1,43

Irlanda 6.932 1.498.834 14,24

Noruega 2.783 1.420.031 5,24

Kazajistán 13.660 1.305.406 7,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.