Los casos del virus en todo el mundo superan los 248,56 millones y las muertes alcanzan las 5.260.915

Compartir
Compartir articulo
FOTO DE ARCHIVO: Un grupo de adultos y menores en un parque público tras la relajación de las restricciones por COVID-19 en Ciudad Quezon, región de la Gran Manila, Filipinas, el 2 de noviembre de 2021. REUTERS/Lisa Marie David
FOTO DE ARCHIVO: Un grupo de adultos y menores en un parque público tras la relajación de las restricciones por COVID-19 en Ciudad Quezon, región de la Gran Manila, Filipinas, el 2 de noviembre de 2021. REUTERS/Lisa Marie David

Más de 248,56 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.260.915​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 753.402 46.319.309 23,06

India 459.652 34.321.025 3,4

Brasil 608.235 21.835.785 29,04

Reino Unido 141.395 9.208.219 21,28

Rusia 477.596 8.673.860 33,06

Turquía 71.491 8.149.459 8,68

Francia 117.802 7.180.832 17,59

Irán 126.921 5.964.824 15,52

Argentina 116.029 5.292.549 26,08

España 87.477 5.022.546 18,69

Colombia 127.380 5.007.099 25,66

Italia 132.283 4.788.704 21,89

Alemania 96.218 4.684.531 11,61

Indonesia 143.500 4.246.802 5,36

México 288.887 3.811.793 22,89

Polonia 77.395 3.060.613 20,38

Ucrania 70.146 3.006.463 15,72

Sudáfrica 89.251 2.923.054 15,45

Filipinas 43.825 2.795.642 4,11

Malasia 29.155 2.492.343 9,25

Perú 200.326 2.203.310 61,4

Países Bajos 18.497 2.166.796 10,73

Irak 23.271 2.060.066 6,05

Tailandia 19.462 1.943.424 2,8

Republica Checa 30.878 1.792.707 29,05

Japón 18.308 1.723.954 1,45

Canadá 29.095 1.722.570 7,85

Chile 37.790 1.699.427 20,18

Rumanía 49.604 1.685.264 25,48

Bangladés 27.887 1.570.485 1,73

Bélgica 26.083 1.393.358 22,81

Israel 8.109 1.332.426 9,13

Pakistán 28.496 1.275.158 1,34

Suecia 15.040 1.174.273 14,78

Serbia 10.203 1.168.608 14,61

Portugal 18.184 1.094.048 17,68

Cuba 8.250 953.750 7,28

Marruecos 14.698 946.957 4,08

Vietnam 22.342 946.043 2,34

Kazajistán 12.181 944.501 6,67

Hungría 31.101 885.360 31,82

Suiza 10.830 877.952 12,72

Jordania 11.088 870.505 11,14

Austria 11.419 856.002 12,92

Nepal 11.436 814.115 4,07

Grecia 16.151 767.376 15,05

Emiratos Árabes 2.137 740.136 2,22

Unidos

Georgia 10.238 738.171 27,47

Túnez 25.261 713.071 21,84

Líbano 8.528 644.391 12,45

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.