Los casos del virus en todo el mundo superan los 176,96 millones y las muertes alcanzan las 3.986.069

Compartir
Compartir articulo
FOTO DE ARCHIVO: Un grupo de enfermeras con equipos de protección mientras realizan tests de COVID-19 en el hospital Cleveland Clinic de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 20 de abril de 2020. REUTERS/Christopher Pike
FOTO DE ARCHIVO: Un grupo de enfermeras con equipos de protección mientras realizan tests de COVID-19 en el hospital Cleveland Clinic de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 20 de abril de 2020. REUTERS/Christopher Pike

Más de 176,96 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.986.069​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 600.431 33.649.392 18,38

India 379.573 29.633.105 2,81

Brasil 490.696 17.533.221 23,43

Francia 110.607 5.747.647 16,51

Turquía 48.950 5.348.249 5,95

Rusia 287.102 5.249.990 19,87

Reino Unido 127.926 4.589.814 19,25

Italia 127.153 4.248.432 21,04

Argentina 86.615 4.172.742 19,47

Colombia 96.965 3.802.052 19,53

España 80.615 3.749.031 17,23

Alemania 90.105 3.718.407 10,87

Irán 82.480 3.060.135 10,08

Polonia 74.688 2.878.061 19,67

México 230.424 2.459.601 18,26

Ucrania 51.847 2.226.037 11,62

Perú 189.261 2.007.477 58,01

Indonesia 53.476 1.937.652 2

Sudáfrica 58.223 1.774.312 10,08

Países Bajos 17.719 1.675.644 10,28

Republica Checa 30.254 1.665.526 28,46

Chile 30.865 1.487.362 16,48

Canadá 25.972 1.404.093 7,01

Filipinas 23.121 1.332.832 2,17

Irak 16.781 1.269.440 4,37

Suecia 14.574 1.084.636 14,32

Rumanía 32.028 1.079.983 16,45

Bélgica 25.099 1.077.087 21,95

Pakistán 21.828 944.065 1,03

Portugal 17.055 860.395 16,58

Israel 6.428 839.720 7,24

Bangladés 13.282 837.247 0,82

Hungría 29.944 807.209 30,63

Japón 14.297 779.974 1,13

Jordania 9.622 744.844 9,66

Serbia 6.976 715.147 9,99

Suiza 10.315 701.260 12,12

Malasia 4.142 673.026 1,31

Austria 10.671 649.002 12,07

Nepal 8.558 614.216 3,05

Emiratos Árabes 1.738 603.961 1,8

Unidos

Líbano 7.808 542.934 11,4

Marruecos 9.221 524.975 2,56

Arabia Saudí 7.621 469.414 2,26

Ecuador 21.061 439.374 12,33

Bulgaria 17.923 420.654 25,51

Grecia 12.478 416.741 11,63

Bolivia 15.738 411.677 13,86

Bielorrusia 3.006 407.748 3,17

Kazajistán 4.195 404.064 2,3

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.