Vistazo a la quinta fecha del torneo Apertura del fútbol de Uruguay

Compartir
Compartir articulo

Este es un vistazo a la cuarta fecha del torneo Apertura 2021 de Uruguay, que se disputa entre viernes y lunes:

Viernes:

Liverpool      5  Federico Martínez (28, 73), Juan Ignacio Ramírez (41, 58, 76)

Sud América    0

Torque         2  Gustavo del Prete (14, 40)

Wanderers      1  Nicolás Quagliata (90+5)

Sábado:

River Plate    4  David Salaberry (23), Thiago Borbas (34), Facundo Bonifazi (37), Gonzalo Castro (71)

Progreso       0

Cerrito        1  Maximiliano Silvera (37)

Plaza Colonia  2  Mario Risso (24), Cristian Rodríguez (90+4)

Peñarol        1  Agustín Canobbio (81)

Rentistas      1  Franco Pérez (82)

Domingo:

D. Maldonado

Cerro Largo

Nacional

Fénix

Lunes:

Villa Española

Boston River

Posiciones:

-                            Pts   J   G  E  P  GF GC

1 .  Liverpool                12    5   4  0  1  17  6

2 .  River Plate              10    5   3  1  1  12  7

3 .  Plaza Colonia            10    5   3  1  1   7  4

4 .  Nacional                  9    4   3  0  1   7  4

5 .  Torque                    9    5   3  0  2   6  4

6 .  Wanderers                 8    5   2  2  1   3  2

7 .  Fénix                     7    4   2  1  1   4  0

8 .  Peñarol                   7    5   1  4  0   6  3

9 .  Sud América               7    5   2  1  2   3  7

10.  Cerro Largo               6    4   2  0  2   7  9

11.  Deportivo Maldonado       5    4   1  2  1   4  4

12.  Cerrito                   5    5   1  2  2   5  6

13.  Rentistas                 4    5   1  1  3   3  8

14.  Progreso                  2    5   0  2  3   3  11

15.  Villa Española            1    4   0  1  3   2  5

16.  Boston River              0    4   0  0  4   4  10

gv/ma