Vistazo a la fecha 12 del torneo Clausura de Uruguay

Compartir
Compartir articulo

Este es un vistazo a la fecha 12 del torneo Clausura de Uruguay:

Sábado

Danubio      2 Nicolás Siri (40), Sergio Rochet (90+1, en contra)

Nacional     1 Thiago Vecino (29)

Plaza Colonia   3 Federico Pérez (24, de penal), Mario Risso (72), Facundo Kidd (90)

Wanderers       0

Defensor Sporting 1 Tabaré Viudez (19)

Boston River      2 Ruben Bentancourt (34, de penal), Leando Lozano (88)

Cerro               2 Maicol Cabrera (61, de penal), Franco López (73)

Deportivo Maldonado 3 Facundo Batista (33, 45, 86)

Domingo

Liverpool       3 Agustín Dávila (17), Christian Almeida (33), Franco Romero (61)

River Plate     2 Nicolás Rodríguez (4), Ribair Rodríguez (53)

Cerro Largo       1 Martín Marta (50, en contra)

Progreso          0

MVD City Torque   1 Darío Pereira (18)

Peñarol           2 David Terans (57), Agustín Alvarez  (65)

Lunes

Fénix

Rentistas

Posiciones:

Pts   j  g  e  p gf gc

1.  Liverpool                 28  12  8  4  0 26 11

2.  Nacional                  23  12  6  5  1 16  9

3.  Peñarol                   23  12  6  5  1 14  8

4.  Montevideo City Torque    22  12  6  4  2 26  9

5.  Plaza Colonia             19  12  5  4  3 24 13

6.  River Plate               17  12  5  2  5 15 19

7.  Boston River              16  12  5  1  6 19 20

8.  Progreso                  15  12  4  3  5 12 16

9.  Fénix                     14  11  3  5  3 17 18

10. Deportivo Maldonado       14  12  3  5  4 16 22

11. Wanderers                 13  12  3  4  5 17 24

12. Cerro Largo               12  12  3  3  6 14 16

13. Defensor Sporting         12  12  2  6  4 14 19

14. Danubio                   11  12  3  2  7 10 19

15. Cerro                     10  12  2  4  6 14 19

16. Rentistas                  6  11  1  3  7 11 23

bur-mr/ma