Vistazo a la octava jornada del torneo Apertura colombiano

Compartir
Compartir articulo

Resultados y goleadores de los partidos de la 8a jornada del campeonato Apertura del fútbol colombiano:

- Viernes:

Deportes Tolima  3             Angulo (33), Ríos (38), Hernandez (57)

Patriotas Boyacá 1             Arrieta (17)

- Sábado:

Envigado FC          1                  Rojas (13)

Atlético Bucaramanga 0

Deportivo Pereira 0

Rionegro Águilas  0

Boyacá Chicó 2                 Moreno Cardenas (9, 25)

Junior       1                       Gutiérrez (80)

- Domingo:

La Equidad  0

Once Caldas 0

Deportivo Pasto 2              Medina (19), Vanegas (90+1)

Jaguares FC     2                  Pérez (29), Diaz (48 penal)

Independiente Santa Fe 0

Independiente Medellín 0

Atlético Nacional 2            Arrieta (21 en contra), Barrera (63)

América de Cali   2            Cambindo Abonia (33), Cabrera (90+3)

- Lunes:

Deportivo Cali 1               Serrano (90+6 en contra)

Alianza Petrolera 1            Mosquera (15)

Clasificación:                           Pts J G E P GF GC Dif

1. Deportivo Cali                         20 8 6 2 0 9 3 6

2. Atlético Nacional                      14 7 4 2 1 12 5 7

3. Deportes Tolima                        14 6 4 2 0 8 3 5

4. Independiente Santa Fe                 14 7 4 2 1 6 2 4

5. Independiente Medellín                 14 8 4 2 2 6 4 2

6. Millonarios                            13 6 4 1 1 11 7 4

7. Junior                                 13 8 4 1 3 11 9 2

8. La Equidad                             12 8 3 3 2 6 5 1

9. Jaguares FC                            11 8 3 2 3 9 8 1

10. Atlético Bucaramanga                   8 8 2 2 4 5 6 -1

11. América de Cali                        7 6 1 4 1 6 6 0

12. Patriotas Boyacá                       7 7 2 1 4 8 10 -2

13. Deportivo Pasto                        7 7 1 4 2 7 9 -2

14. Rionegro Águilas                       7 7 1 4 2 5 7 -2

15. Envigado FC                            7 8 1 4 3 7 10 -3

16. Once Caldas                            6 7 1 3 3 8 9 -1

17. Boyacá Chicó                           4 7 1 1 5 4 10 -6

18. Alianza Petrolera                      3 7 0 3 4 5 12 -7

19. Deportivo Pereira                      3 8 0 3 5 7 15 -8

bds-dl/ma