Los casos del virus en todo el mundo superan los 95,74 millones y las muertes alcanzan las 2.051.129

Compartir
Compartir articulo

Más de 95,74 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.051.129​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 398.726 23.941.415 12,21

India 152.556 10.581.837 1,13

Brasil 211.491 8.573.864 10,1

Rusia 66.623 3.612.800 4,61

Reino Unido 91.470 3.466.849 13,76

Francia 70.686 2.914.725 10,55

Italia 83.157 2.400.598 13,76

Turquía 24.328 2.399.781 2,96

España 54.173 2.370.742 11,58

Alemania 48.433 2.062.422 5,84

Colombia 49.004 1.923.132 9,87

Argentina 46.066 1.819.569 10,35

México 142.832 1.668.396 11,32

Polonia 33.698 1.443.804 8,87

Sudáfrica 38.288 1.356.716 6,63

Irán 56.973 1.342.134 6,96

Ucrania 21.046 1.167.655 4,72

Perú 38.931 1.068.802 11,93

Indonesia 26.590 927.380 0,99

Países Bajos 13.162 921.580 7,64

Republica Checa 14.646 899.503 13,78

Canadá 18.120 715.072 4,89

Rumanía 17.369 697.898 8,92

Bélgica 20.472 679.771 17,91

Chile 17.547 673.750 9,37

Irak 12.962 609.852 3,37

Portugal 9.246 566.958 8,99

Israel 4.049 562.167 4,56

Suecia 10.591 533.265 10,41

Bangladés 7.942 529.031 0,49

Pakistán 11.055 523.011 0,52

Filipinas 9.978 504.084 0,94

Suiza 8.166 502.191 9,59

Marruecos 8.011 461.390 2,22

Austria 7.199 390.936 8,14

Serbia 3.791 375.799 5,43

Arabia Saudí 6.335 365.325 1,88

Hungría 11.520 353.276 11,78

Japón 4.700 341.492 0,37

Jordania 4.170 316.427 4,19

Panamá 4.828 299.361 11,56

Nepal 1.969 267.992 0,7

Líbano 2.020 260.315 2,95

Emiratos Árabes 756 260.223 0,78

Unidos

Georgia 2.973 249.465 7,98

Ecuador 14.322 231.644 8,38

Bielorrusia 1.601 228.716 1,69

Azerbaiyán 3.022 227.391 3,04

Eslovaquia 3.637 226.294 6,68

Croacia 4.684 225.648 11,46

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.