Los casos del virus en todo el mundo superan los 43,72 millones y las muertes alcanzan las 1.161.943

Compartir
Compartir articulo
FILE PHOTO: Passengers wearing protective face masks, following an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), are seen at a station after the government announced the state of emergency for the capital following the disease outbreak in Tokyo, Japan April 8, 2020.  REUTERS/Issei Kato
FILE PHOTO: Passengers wearing protective face masks, following an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), are seen at a station after the government announced the state of emergency for the capital following the disease outbreak in Tokyo, Japan April 8, 2020. REUTERS/Issei Kato

Más de 43,72 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.161.943​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 225.828 8.738.061 6,91

India 120.010 7.990.322 0,89

Brasil 157.397 5.409.854 7,51

Rusia 26.589 1.547.774 1,84

Francia 35.018 1.165.278 5,23

Argentina 29.301 1.102.301 6,59

España 35.031 1.098.320 7,49

Colombia 30.348 1.025.052 6,11

Reino Unido 45.415 948.022 6,83

México 88.924 891.160 7,05

Perú 34.197 890.574 10,48

Sudáfrica 19.053 717.851 3,3

Irán 33.299 581.824 4,07

Italia 37.700 564.778 6,24

Chile 14.003 503.598 7,48

Irak 10.724 459.908 2,79

Alemania 9.967 420.291 1,2

Bangladés 5.818 398.815 0,36

Indonesia 13.512 396.454 0,5

Filipinas 7.039 371.630 0,66

Turquía 9.950 366.208 1,21

Ucrania 6.590 355.601 1,48

Arabia Saudí 5.313 345.232 1,58

Bélgica 10.899 333.718 9,53

Pakistán 6.745 329.375 0,32

Países Bajos 7.142 311.899 4,14

Israel 2.440 310.600 2,75

Polonia 4.615 280.229 1,22

Republica Checa 2.365 268.370 2,22

Canadá 9.973 222.887 2,69

Rumanía 6.574 217.216 3,38

Marruecos 3.373 199.745 0,94

Ecuador 12.573 162.178 7,36

Nepal 862 159.830 0,31

Bolivia 8.658 140.952 7,63

Qatar 230 131.432 0,83

Panamá 2.638 129.751 6,32

Suiza 1.930 127.042 2,27

Emiratos Árabes 480 126.234 0,5

Unidos

República Dominicana 2.225 124.843 2,09

Kuwait 749 122.317 1,81

Portugal 2.343 121.113 2,28

Omán 1.190 113.354 2,46

Suecia 5.965 112.156 5,86

Kazajistán 1.796 110.684 0,98

Egipto 6.211 106.707 0,63

Guatemala 3.609 104.632 2,09

Costa Rica 1.312 104.460 2,62

Japón 1.745 98.959 0,14

Etiopía 1.445 94.218 0,13

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.