Los casos del virus en todo el mundo superan los 37,42 millones y las muertes alcanzan las 1.074.688

Compartir
Compartir articulo
Health workers in personal protective equipment (PPE) collect swab samples from migrants who returned from their hometown at a railway station during a rapid antigen testing campaign for the coronavirus disease (COVID-19), on the outskirts of Mumbai, India, October, 3, 2020. REUTERS/Francis Mascarenhas
Health workers in personal protective equipment (PPE) collect swab samples from migrants who returned from their hometown at a railway station during a rapid antigen testing campaign for the coronavirus disease (COVID-19), on the outskirts of Mumbai, India, October, 3, 2020. REUTERS/Francis Mascarenhas

Más de 37,42 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.074.688​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 214.375 7.745.140 6,56

India 109.150 7.120.538 0,81

Brasil 150.198 5.082.637 7,17

Rusia 22.597 1.298.718 1,56

Colombia 27.660 902.747 5,57

Argentina 23.581 883.882 5,3

España 32.929 861.112 7,04

Perú 33.223 846.088 10,18

México 83.642 814.328 6,63

Francia 32.645 712.336 4,87

Sudáfrica 17.673 690.896 3,06

Reino Unido 42.760 621.265 6,43

Irán 28.544 500.075 3,49

Chile 13.272 479.595 7,09

Irak 9.852 402.330 2,56

Bangladés 5.500 377.073 0,34

Italia 36.166 354.950 5,99

Filipinas 6.321 339.341 0,59

Arabia Saudí 5.043 339.267 1,5

Turquía 8.837 335.533 1,07

Indonesia 11.844 333.449 0,44

Alemania 9.568 320.262 1,15

Pakistán 6.570 318.932 0,31

Israel 1.956 290.079 2,2

Ucrania 4.972 261.034 1,11

Canadá 9.585 178.117 2,59

Países Bajos 6.584 174.653 3,82

Bélgica 10.175 156.931 8,9

Rumanía 5.411 155.283 2,78

Marruecos 2.572 149.841 0,71

Ecuador 12.188 146.828 7,13

Bolivia 8.292 138.463 7,3

Qatar 220 127.985 0,79

Polonia 3.004 125.816 0,79

Panamá 2.491 120.313 5,96

República Dominicana 2.167 118.014 2,04

Republica Checa 948 114.005 0,89

Kuwait 658 111.116 1,59

Kazajistán 1.746 108.757 0,96

Emiratos Árabes 445 106.229 0,46

Unidos

Omán 1.038 105.890 2,15

Nepal 614 105.684 0,22

Egipto 6.040 104.387 0,61

Suecia 5.894 98.451 5,79

Guatemala 3.365 97.544 1,95

Japón 1.643 90.203 0,13

Costa Rica 1.076 87.439 2,15

Portugal 2.080 86.664 2,02

China 4.634 85.557 0,03

Bielorrusia 896 83.534 0,94

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.