Los casos del virus en todo el mundo superan los 31,21 millones y las muertes alcanzan las 962.705

Compartir
Compartir articulo

Más de 31,21 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 962.705​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 199.924 6.866.308 6,12

India 87.882 5.487.580 0,65

Brasil 137.272 4.558.068 6,55

Rusia 19.489 1.109.595 1,35

Colombia 24.397 770.435 4,91

Perú 31.369 768.895 9,61

México 73.697 700.580 5,84

Sudáfrica 15.992 661.936 2,77

Argentina 13.482 640.147 3,03

España 30.495 640.040 6,52

Francia 31.249 462.222 4,67

Chile 12.298 445.868 6,57

Irán 24.478 425.481 2,99

Reino Unido 41.777 424.672 6,29

Bangladés 4.979 350.621 0,31

Arabia Saudí 4.512 330.246 1,34

Irak 8.625 322.856 2,24

Pakistán 6.420 306.304 0,3

Turquía 7.506 302.867 0,91

Italia 35.724 299.506 5,91

Filipinas 4.999 290.218 0,47

Alemania 9.348 270.695 1,13

Indonesia 9.553 244.676 0,36

Israel 1.260 188.760 1,42

Ucrania 3.583 178.353 0,8

Canadá 9.228 145.415 2,49

Bolivia 7.617 130.676 6,71

Ecuador 11.095 128.731 6,49

Qatar 211 123.604 0,76

Rumanía 4.458 113.589 2,29

República Dominicana 2.047 108.289 1,93

Kazajistán 1.671 107.307 0,91

Panamá 2.257 106.203 5,4

Marruecos 1.855 103.119 0,51

Bélgica 9.948 102.295 8,7

Egipto 5.770 102.015 0,59

Kuwait 585 99.964 1,41

Países Bajos 6.281 95.995 3,65

Omán 853 94.051 1,77

Suecia 5.865 88.237 5,76

Guatemala 3.124 85.681 1,81

Emiratos Árabes 405 85.595 0,42

Unidos

China 4.634 85.291 0,03

Polonia 2.298 79.988 0,61

Japón 1.482 77.494 0,12

Bielorrusia 785 75.898 0,83

Honduras 2.184 71.616 2,28

Etiopía 1.108 69.709 0,1

Portugal 1.899 68.025 1,85

Venezuela 555 67.443 0,19

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.