Los casos del virus en todo el mundo superan los 30,05 millones y las muertes alcanzan las 942.101

Compartir
Compartir articulo
Varios personas esperan para someterse al test de la COVID-19 en Nueva Delhi, India. 17 de septiembre de 2020. REUTERS/Anushree Fadnavis
Varios personas esperan para someterse al test de la COVID-19 en Nueva Delhi, India. 17 de septiembre de 2020. REUTERS/Anushree Fadnavis

Más de 30,05 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 942.101​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 197.461 6.673.816 6,04

India 83.198 5.118.253 0,62

Brasil 134.106 4.419.083 6,4

Rusia 19.061 1.085.281 1,32

Perú 31.051 744.400 9,52

Colombia 23.478 736.377 4,73

México 71.978 680.931 5,7

Sudáfrica 15.705 653.444 2,72

España 30.405 625.651 6,5

Argentina 11.852 589.012 2,66

Francia 31.095 449.007 4,64

Chile 12.142 441.150 6,48

Irán 23.808 413.149 2,91

Reino Unido 41.705 412.029 6,28

Bangladés 4.859 344.264 0,3

Arabia Saudí 4.369 327.551 1,3

Irak 8.332 307.385 2,17

Pakistán 6.399 303.634 0,3

Turquía 7.249 296.391 0,88

Italia 35.658 293.025 5,9

Filipinas 4.785 276.289 0,45

Alemania 9.340 266.161 1,13

Indonesia 9.222 232.628 0,34

Israel 1.165 171.768 1,31

Ucrania 3.400 166.244 0,76

Canadá 9.200 140.867 2,48

Bolivia 7.478 128.872 6,59

Ecuador 10.996 128.731 6,44

Qatar 208 122.693 0,75

Rumanía 4.318 108.690 2,22

Kazajistán 1.671 107.056 0,91

República Dominicana 2.022 106.136 1,9

Panamá 2.187 102.832 5,24

Egipto 5.696 101.500 0,58

Kuwait 575 97.824 1,39

Bélgica 9.935 95.948 8,69

Marruecos 1.686 92.016 0,47

Omán 818 91.753 1,69

Países Bajos 6.266 88.073 3,64

Suecia 5.864 87.885 5,76

China 4.634 85.255 0,03

Guatemala 3.009 82.924 1,74

Emiratos Árabes 402 82.568 0,42

Unidos

Japón 1.473 77.017 0,12

Polonia 2.253 76.571 0,59

Bielorrusia 771 74.987 0,81

Honduras 2.087 68.620 2,18

Portugal 1.888 66.396 1,84

Etiopía 1.045 66.224 0,1

Venezuela 511 63.416 0,18

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.