Los casos del virus en todo el mundo superan los 29,52 millones y las muertes alcanzan las 931.954

Compartir
Compartir articulo
FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador médico atiende a un paciente de la COVID-19 en el Hospital Yatharth de Noida, en las afuera de Nueva Dehli, India, el 15 de septiembre de 2020. REUTERS/Adnan Abidi
FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador médico atiende a un paciente de la COVID-19 en el Hospital Yatharth de Noida, en las afuera de Nueva Dehli, India, el 15 de septiembre de 2020. REUTERS/Adnan Abidi

Más de 29,52 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 931.954​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 195.718 6.609.377 5,99

India 80.776 4.930.236 0,6

Brasil 133.119 4.382.263 6,36

Rusia 18.785 1.073.849 1,3

Perú 30.812 733.860 9,44

Colombia 23.288 728.590 4,69

México 71.049 671.716 5,63

Sudáfrica 15.641 651.521 2,71

España 30.004 603.167 6,41

Argentina 11.852 577.338 2,66

Chile 12.040 437.969 6,43

Francia 30.999 428.630 4,63

Irán 23.453 407.353 2,87

Reino Unido 41.664 404.643 6,27

Bangladés 4.759 339.332 0,29

Arabia Saudí 4.338 326.930 1,29

Pakistán 6.389 302.424 0,3

Irak 8.166 298.702 2,12

Turquía 7.186 294.620 0,87

Italia 35.633 289.990 5,9

Alemania 9.334 262.766 1,13

Filipinas 4.371 261.216 0,41

Indonesia 8.841 221.523 0,33

Israel 1.141 162.273 1,28

Ucrania 3.264 159.702 0,73

Canadá 9.188 138.803 2,48

Ecuador 10.963 128.509 6,42

Bolivia 7.394 127.619 6,51

Qatar 208 122.214 0,75

Kazajistán 1.634 106.920 0,89

Rumanía 4.236 105.298 2,18

República Dominicana 1.984 104.110 1,87

Panamá 2.187 102.832 5,24

Egipto 5.661 101.177 0,58

Kuwait 568 96.301 1,37

Bélgica 9.927 94.306 8,68

Marruecos 1.648 90.324 0,46

Omán 790 90.222 1,64

Suecia 5.851 87.345 5,75

China 4.634 85.202 0,03

Países Bajos 6.258 84.778 3,63

Guatemala 2.984 82.684 1,73

Emiratos Árabes 401 80.940 0,42

Unidos

Japón 1.460 76.486 0,12

Polonia 2.227 75.134 0,59

Bielorrusia 761 74.552 0,8

Honduras 2.087 68.620 2,18

Etiopía 1.035 65.486 0,09

Portugal 1.875 65.021 1,82

Venezuela 494 61.569 0,17

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.