Cotizaciones de la plata en Nueva York

Compartir
Compartir articulo

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro de la plata en el COMEX de Nueva York hoy:

Por 100 onzas troy, en dólares la onza

Máx Mín Cierre Cambio

†Abr 1501.0 1516.2 1499.5 1516.2 Baja 3.9<

†May 1529.5 1533.0 1494.0 1517.1 Baja 3.9<

†Jun 1537.5 1541.5 1502.5 1526.0 Baja 3.9<

†Jul 1543.5 1550.5 1508.5 1532.8 Baja 1.3<

†Sep 1540.0 1552.5 1516.5 1538.0 Alza .1<

†Dic 1554.5 1560.0 1519.5 1546.4 Alza 5.7<

†Ene 1530.0 1549.0 1530.0 1549.0 Alza 5.7<

†Mar 1553.0 1554.5 1550.6 1550.6 Alza 6.9<

†May 1542.0 1553.6 1542.0 1553.6 Alza 6.9<

†Jul 1557.0 Alza 6.9<

†Sep 1563.0 1563.0 1559.9 1559.9 Alza 6.9<

†Dic 1579.0 1579.0 1562.0 1566.1 Alza 6.9<

†Ene 1568.6 Alza 6.9<

†Jul 1583.7 Alza 6.9<

†Dic 1595.1 Alza 6.9<

†Jul 1611.1 Alza 6.9<

†Dic 1622.1 Alza 6.9<

†Jul 1638.2 Alza 6.9<

†Dic 1649.2 Alza 6.9<