Un vistazo a la vigésima fecha de la Superliga argentina

Compartir
Compartir articulo

Estos son los resultados y los goleadores de la vigésima fecha de la Superliga de primera división del fútbol argentino:

-Viernes:

Patronato          1 Silveira (88)

Unión              0

Colón              1 Morelo (80)

Racing             1 Zaracho (64)

-Sábado:

Huracán            0

Aldosivi           2 Becker (23), Gino (63)

Atl. Tucumán       0

Argentinos         2 Silva (81, penal), Hauche (88)

Rosario Central    1 Ribas (11)

Gimnasia LP        0

Talleres           1 Menéndez (50)

San Lorenzo        0

Domingo:

Lanús              1 Sand (62, penal)

Newell's           1 Palacios (58)

River              1 Suárez (16)

Banfield           0

Central Cba.       0

Boca               4 Tevez (4 y 53), Salvio (26), Sebastián Villa (58)

Lunes:

Estudiantes        1 Retegui (82)

Defensa y J.       2 Pizzini (21), Botta (62)

Independiente      1 Fernández (90+4)

Arsenal            1 Álvarez Suárez (15)

Postergado:

Vélez              Se jugará el 4 de marzo

Godoy Cruz

Las posiciones:

-                            Pts    J    G    E    P   GF   GC

1. River Plate            42   20   13    3    4   37   16

2. Boca                   39   20   11    6    3   27    8

3. Argentinos             35   20    9    8    3   19   13

4. Lanús                  34   20    9    7    4   26   22

5. Rosario Central        33   20    8   9    3   27   23

6. Racing                 32   20    7   11    2   24   21

7. Arsenal                31   20    8    7    5   32   25

8. Newell’s               31   20    8    7    5   28   22

9. Vélez Sarsfield        30   19    8    6    5   18   13

10. San Lorenzo            30   20    9    3    8   25   25

11. Estudiantes            29   20    8    5    7   21   17

12. Def. y Justicia        29   20    8    5    7   20   17

13. Talleres               28   20    8    4    8   26   25

14. Atlético Tucumán       27   20    7    6    7   19   21

15. Independiente          26   20    7    5    8   24   23

16. Banfield               25   20    6    7    7   18   18

17. Central Córdoba        24   20    6    6    8   20   25

18. Unión                  23   20    6    5    9   18   26

19. Aldosivi               19   20    5    4   11   18   28

20. Patronato              19   20    4    7    9   18   29

21. Colón                  18   20    5    3   12   17   29

22. Gimnasia LP            17   20    4    5   11   20   22

23. Huracán                16   20    3    7   10   11   23

24. Godoy Cruz             12   19    4    0   15   18   40

Str/gm