Un vistazo a la decimonovena fecha de la Superliga argentina

Compartir
Compartir articulo

Estos son los resultados de la decimonovena fecha de la Superliga de primera división del fútbol argentino:

-Viernes:

Aldosivi           0

Central Cba.       2 Herrera (19), Cure (64)

Argentinos         0

Lanús              0

Sábado:

Defensa y J.       0

Colón              0

Gimnasia           1 Goltz (4)

Patronato          1 Avalos (84)

Newell's           0

Estudiantes        0

Banfield           1 Lenis (88)

Rosario Central    1 González (90+3)

Boca               2 Soldano (22), Ábila (90+5, penal)

Atl. Tucumán       0

-Domingo:

San Lorenzo        1 Palacios (28)

Vélez              0

Racing             1 Díaz (86)

Independiente      0

Unión              1 Bou (47)

River              2 Fernández (54), Rojas (65)

Lunes:

Arsenal

Talleres

Godoy Cruz

Huracán

Posiciones:

-                         Pts    J    G    E    P   GF   GC

1. River Plate            39   19   12    3    4   36   16

2. Boca                   36   19   10    6    3   23    8

3. Lanús                  33   19    9    6    4   25   21

4. Argentinos             32   19    8    8    3   17   13

5. Racing                 31   19    7   10    2   23   20

6. Newell’s               30   19    8    6    5   27   21

7. Vélez Sarsfield        30   19    8    6    5   18   13

8. Rosario Central        30   19    7    9    3   26   23

9. San Lorenzo            30   19    9    3    7   25   24

10. Arsenal                29   18    8    5    5   30   23

11. Estudiantes            29   19    8    5    6   20   15

12. Atlético Tucumán       27   19    7    6    6   19   19

13. Def. y Justicia        26   19    7    5    7   18   16

14. Independiente          25   19    7    4    8   23   22

15. Banfield               25   19    6    7    6   18   17

16. Talleres               24   18    7    3    8   24   24

17. Central Córdoba        24   19    6    6    7   20   21

18. Unión                  23   19    6    5    8   18   25

19. Gimnasia LP            17   19    4    5   10   20   21

20. Colón                  17   19    5    2   12   16   28

21. Huracán                16   18    3    7    8   10   19

22. Patronato              16   19    3    7    9   17   29

23. Aldosivi               16   19    4    4   11   16   28

24. Godoy Cruz              9   18    3    0   15   16   39

str/cl