Un vistazo a la fecha 18 de la Superliga del fútbol argentino

Compartir
Compartir articulo

Estos son los resultados y los goleadores de la decimoctava fecha de la Superliga de primera división del fútbol argentino:

-Jueves:

Vélez Sarsfield    1 Romero (30)

Aldosivi           1 Gino (54)

-Viernes:

Huracán            1 Gómez (2)

Gimnasia LP        1 Agudelo (10)

-Sábado:

Independiente      5 Barboza (2), Fernández (32), Braian Romero (40), Silvio Romero (52), Roa (73)

Rosario Central    0

Estudiantes        3 Cauteruccio (35 y 52), Retegui (86, penal)

Unión              1 Méndez (78)

Atl. Tucumán       1 Unsain (6, en contra)

Defensa y J.       1 Lucero (83)

Argentinos         1 Edwar López (5)

Racing             1 Banega (69)

Domingo:

River

Central Cba.

Lanús

Godoy Cruz

Colón

Banfield

Talleres

Boca

-Lunes:

Patronato

Arsenal

Newell’s

San Lorenzo

Las posiciones:

-                            Pts    J    G    E    P   GF   GC

1. River Plate            33   17   10    3    4   32   15

2. Argentinos             31   18    8    7    3   17   13

3. Boca                   30   17    8    6    3   19    7

4. Vélez Sarsfield        30   18    8    6    4   18   12

5. Rosario Central        29   18    7   8    3   25   22

6. Lanús                  29   17    8    5    4   23   21

7. Arsenal                28   17    8    4    5   28   21

8. Estudiantes            28   18    8    4    6   20   15

9. Racing                 28   18    6   10    2   22   20

10. Atlético Tucumán       27   18    7    6    5   19   17

11. San Lorenzo            27   17    8    3    6   24   23

12. Newell’s               26   17    7    5    5   26   21

13. Independiente          25   18    7    4    7   23   21

14. Def. y Justicia        25   18    7    4    7   18   16

15. Talleres               24   17    7    3    7   23   22

16. Unión                  23   18    6    5    7   17   23

17. Banfield               21   17    5    6    6   16   16

18. Central Córdoba        21   17    5    6    6   18   19

19. Gimnasia LP            16   18    4    4   10   19   20

20. Huracán                16   18    3    7    8   10   19

21. Aldosivi               16   18    4    4   10   16   26

22. Colón                  16   17    5    1   11   16   27

23. Patronato              14   17    3    5    9   14   26

24. Godoy Cruz              9   17    3    0   14   16   37

Str/rsr