Un vistazo a la decimoséptima fecha de la Superliga argentina

Compartir
Compartir articulo

Estos son los resultados y los goleadores de los encuentros disputados por la decimoséptima fecha de la Superliga de primera división del fútbol argentino.

-Viernes:

Aldosivi           2 Gino (16), Bertoglio (90+4)

Lanús              0

Gimnasia LP        0

Vélez Sarsfield    0

Rosario Central    2 Silva (84, en contra), Rinaudo (90+4)

Huracán            1 Briasco (61)

Unión              1 Troyansky (11)

Argentinos         0

-Sábado:

Arsenal            1 Torrent (25)

Newell's           1 Maxi Rodríguez (43, penal)

San Lorenzo        1 Mauro PIttón (63)

Estudiantes        1 Retegui (68)

C. Córdoba         1 Herrera (90+3)

Colón              0

Godoy Cruz         0

River Plate        1 Suárez (16)

-Domingo:

Banfield

Patronato

Defensa y J.

Talleres

Racing

Atl. Tucumán

Boca

Independiente

Las posiciones:

-                            Pts    J    G    E    P   GF   GC

1. River Plate            33   17   10    3    4   32   15

2. Argentinos             30   17    8    6    3   16   12

3. Boca                   29   16    8    5    3   19    7

4. Rosario Central        29   17    7   8    2   25   17

5. Vélez Sarsfield        29   17    8    5    4   17   11

6. Lanús                  29   17    8    5    4   23   21

7. Arsenal                28   17    8    4    5   28   21

8. San Lorenzo            27   17    8    3    6   24   23

9. Newell’s               26   17    7    5    5   26   21

10. Racing                 26   16    6    8    2   20   18

11. Estudiantes            25   17    7    4    6   17   14

12. Atlético Tucumán       25   16    7    4    5   17   15

13. Talleres               24   16    7    3    6   22   18

14. Unión                  23   17    6    5    6   16   20

15. Central Córdoba        21   17    5    6    6   18   19

16. Def. y Justicia        21   16    6    3    7   13   14

17. Independiente          21   16    6    3    7   18   21

18. Banfield               20   16    5    5    6   13   13

19. Colón                  16   17    5    1   11   16   27

20. Gimnasia LP            15   17    4    3   10   18   19

21. Huracán                15   17    3    6    8    9   18

22. Aldosivi               15   17    4    3   10   15   25

23. Patronato              13   16    3    4    9   11   23

24. Godoy Cruz              9   17    3    0   14   16   37

Str/gm