Cotizaciones del cobre en Nueva York

Compartir
Compartir articulo

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro del cobre fino en el COMEX de Nueva York hoy:

Por 25,000 libras, en centavos la libra

Máx Mín Cierre Cambio.

†Abr 237.90 Baja .30<

†May 234.85 237.45 232.90 234.55 Baja .45<

†Jun 234.75 237.55 233.15 234.80 Alza .05<

†Jul 234.60 237.25 233.00 234.55 Alza .05<

†Ago 235.65 235.65 235.10 235.10 Alza .05<

†Sep 234.85 238.05 234.20 235.50 Alza .05<

†Oct 236.25 236.55 236.05 236.05 Alza .15<

†Nov 238.05 238.10 236.45 236.45 Alza .15<

†Dic 235.70 239.00 235.70 236.75 Alza .20<

†Ene 238.00 238.00 237.30 237.30 Alza .20<

†Feb 238.15 238.40 237.75 237.75 Alza .25<

†Mar 240.20 240.25 237.80 237.95 Alza .20<

†Abr 238.50 238.50 238.35 238.35 Alza .20<

†May 239.70 239.70 238.70 238.70 Alza .20<

†Jun 239.00 239.05 239.00 239.05 Alza .20<

†Jul 240.00 240.00 239.35 239.35 Alza .20<

†Ago 240.00 240.00 239.75 239.75 Alza .20<

†Sep 240.00 240.00 240.00 240.00 Alza .20<

†Oct 240.50 Alza .20<

†Nov 240.85 Alza .15<

†Dic 240.85 Alza .20<

†Ene 241.25 Alza .20<

†Feb 241.55 Alza .20<

†Mar 241.65 Alza .20<

†May 242.55 Alza .20<

†Jul 243.20 Alza .20<

†Sep 243.80 Alza .20<

†Dic 244.05 Alza .20<

†Mar 244.45 Alza .20<

†May 244.70 Alza .20<

†Jul 245.00 Alza .20<

†Sep 245.25 Alza .20<

†Dic 248.15 Alza .20<

†Mar 248.20 Alza .20<

†May 248.25 Alza .20<

†Jul 248.30 Alza .20<

†Sep 248.35 Alza .20<

†Dic 248.40 Alza .20<

†Mar 248.45 Alza .20<