Un vistazo a la fecha de la Superliga argentina

Compartir
Compartir articulo

Estos son los resultados y los goleadores de los encuentros correspondientes a la fecha 16 de la Superliga de primera división del fútbol argentino:

-Viernes:

Colón              0

Aldosivi           2 Rincón (41, penal), Andrada (90+3)

Independiente      0

Banfield           1 Lollo (68)

-Sábado

Huracán            0

Arsenal            2 Kaprof (46), García (87)

Atl. Tucumán       2 Toledo (26 y 49)

Newell's           2 Maxi Rodríguez (38, penal), Leal (66)

Talleres           0

Unión              0

Lanús              1 Mena (77, en contra)

Racing             0

-Domingo:

Gimnasia           2 Contín (51 y 76)

Central Cba.       1 Rodríguez (12)

Defensa y J.       2 Martínez (45), Cardozo (67)

Godoy Cruz         0

Rosario Central    1 Ribas (17)

Boca               0

River              0

San Lorenzo        1 Gaich (15)

-Lunes:

Patronato

Vélez

Argentinos

Estudiantes

Las posiciones:

-                            Pts    J    G    E    P   GF   GC

1. Boca                   29   16    8    5    3   19    7

2. Argentinos             29   15    8    5    2   15   10

3. Lanús                  29   16    8    5    3   23   19

4. River Plate (1)        27   15    8    3    4   29   14

5. Rosario Central        26   16    6   8    2   23   16

6. Racing                 26   16    6    8    2   20   18

7. San Lorenzo            26   16    8    2    6   23   22

8. Vélez Sarsfield        25   15    7    4    4   16   11

9. Atlético Tucumán       25   16    7    4    5   17   15

10. Arsenal (3)            24   15    7    3    5   25   19

11. Talleres               24   16    7    3    6   22   18

12. Estudiantes            23   15    7    2    6   15   12

13. Newell’s (2)           22   15    6    4    5   22   18

14. Independiente (1) (2)      21   14    6    3    5   15   16

15. Def. y Justicia        21   16    6    3    7   13   14

16. Banfield               20   16    5    5    6   13   13

17. Unión                  20   16    5    5    6   15   20

18. Central Córdoba        18   16    4    6    6   17   19

19. Colón (3)              16   15    5    1    9   15   24

20. Huracán                15   16    3    6    7    8   16

21. Gimnasia LP            14   16    4    2   10   18   19

22. Patronato              13   15    3    4    8   11   22

23. Aldosivi               12   16    3    3   10   13   25

24. Godoy Cruz              9   16    3    0   13   16   36

(1)Tienen su partido postergado de la fecha 14. Se jugará el 19 de enero.

(2)Postergado de la fecha 2. Jugarán el 13 de diciembre.

(3)Postergado de la fecha 13. Jugarán el 12 de diciembre.

Str/ma