Cotizaciones del oro en Nueva York

Compartir
Compartir articulo

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro del oro en el COMEX de Nueva York hoy 4/12/2019:

Por 100 onzas troy, en dólares la onza

Aper Máx Mín Cierre Cambio

†Dic 1477.50 1483.40 1471.20 1474.00 Baja 4.20<

†Ene 1480.40 1487.00 1474.00 1477.50 Baja 4.10<

†Feb 1483.20 1489.90 1476.70 1480.20 Baja 4.20<

†Abr 1488.80 1495.20 1482.30 1485.60 Baja 4.30<

†Jun 1494.00 1500.20 1487.30 1490.60 Baja 4.20<

†Ago 1498.10 1505.00 1492.80 1495.50 Baja 4.20<

†Oct 1508.80 1508.80 1500.20 1500.20 Baja 4.00<

†Dic 1509.10 1513.50 1502.50 1504.50 Baja 4.10<

†Feb 1513.90 1513.90 1505.50 1508.80 Baja 4.10<

†Abr 1515.90 1515.90 1512.00 1512.00 Baja 4.10<

†Jun 1517.30 1517.30 1514.60 1514.60 Baja 4.10<

†Ago 1518.70 Baja 4.10<

†Oct 1522.60 Baja 4.10<

†Dic 1526.80 Baja 4.10<

†Jun 1535.70 Baja 4.10<

†Dic 1544.60 Baja 4.10<

†Jun 1554.00 Baja 4.10<

†Dic 1563.30 Baja 4.10<

†Jun 1572.80 Baja 4.10<

†Dic 1581.90 Baja 4.10<

†Jun 1590.70 Baja 4.10<