8 de Octubre
Lectores: 247.575
 
 

BONOS
Especie Act. Ultimo Var% Ant Ap Máx Min V.Nom Negociado N.Op
2703 13:42 1.75 -12.5 2 1.75 1.75 1.75 2550 44 1
AA17 11:56 232 0.86 230 232 232 232 16400 38048 1
AA17 12:49 230.5 1.54 227 230.5 230.5 230.5 1000000 2305000 1
AJ12 16:39 75.5 -0.59 75.95 75.5 75.5 75.5 10500 7927 1
AM11 11:51 297 0 297 297 297 297 84000 249480 1
AS13 14:53 262 0 262 262 262 262 1952 5114 1
BCOR3 13:29 57 0 57 57 57 57 24583 14012 1
BCOR4 14:21 98 -1.01 99 98 98 98 39680 38886 1
BD08 13:32 1028.78 0.27 1026 1029.03 1036.52 1028.78 2792895 2885524 4
BD08 11:28 1025 0.93 1015.51 1032.02 1032.02 1025 14826938 15241281 6
BD08C 13:34 318.52 0.47 317 319.97 319.97 318.52 1411362 450000 3
BD08C 16:20 322 0.58 320.125 322.58 322.58 322 2482795 800000 3
BDED 16:36 255 -1.92 260 255 255 255 200000 510000 2
BG08 12:23 1018.5 1.68 1001.58 1018.5 1018.5 1018.5 314678 320499 1
BG08C 15:31 317.785 4.55 303.95 317.785 317.785 317.785 314678 100000 1
BL08 15:11 1022 0.44 1017.49 1022 1022 1022 1000000 1022000 1
BL08C 15:46 319.12 0.51 317.47 319.12 319.12 319.12 313362 100000 1
BM09 14:08 1009.98 -0.1 1011 1009.98 1009.98 1009.98 1534684 1550000 1
BM09C 15:18 325.8 3.37 315.152 325.8 325.8 325.8 1534684 500000 1
BO08 15:09 1018.4 0.15 1016.8 1019 1019.05 1018.4 7049250 7183311 3
BO08C 15:29 316 1.28 312 316 316 316 316456 100000 1
BO08C 15:54 319.2 0.23 318.438 321.535 321.535 319.2 9688280 3100011 3
BPLD 12:47 123 0 123 123 123 123 36163 44480 4
CCH1 12:40 290 -0.5 291.476 293 293 290 22194 64475 2
CGA40 12:45 99 -0 0 99 99 99 2034 2014 1
CMEA9 11:43 100.53 0.22 100.3 100.53 100.53 100.53 8330 8374 1
CSA35 12:23 98.38 1.06 97.346 98.38 98.38 98.38 9177 9029 1
DICP 15:58 102.75 0.29 102.45 102.25 103.09 102.25 50947768 52314305 81
DICP 16:54 102.95 0.43 102.5 102.5 103.25 102.5 60961246 62729582 144
DICPC 16:57 32.2 0.87 31.92 31.931 32.3 31.931 30874348 9948018 13
L30LC 13:09 299.4 -0.86 302 299.4 299.4 299.4 334000 100000 2
MBIX 13:23 7750 6.33 7288.4 7750 7750 7750 2 15500 2
NF18 16:57 134.524 -0.35 135 134.5 134.8 134.25 5066959 6816430 31
OTLY1 12:30 347.94 8.73 320 347.94 347.94 347.94 284000 988149 1
P11J8 11:10 994.9 -0.01 995 994.9 994.9 994.9 4000000 3979600 1
PARA 16:36 99 1.02 98 98 99 98 482525 474411 10
PARP 16:55 32.7 -0.9 33 33 33 32.7 330971 108683 11
PB17 13:45 61.9 0 61.9 61.9 61.9 61.9 6383 3951 1
PR11 15:46 190.25 0.13 190 190 191 190 533190 1015857 15
PR12 15:40 164.5 0.56 163.577 163.55 164.5 163.55 222724 365827 20
PR12 16:58 164.75 0.15 164.5 164 164.75 164 350741 576405 40
PR13 15:40 54.75 -0.9 55.25 55.35 55.6 54.75 422050 233186 19
PR13 16:53 54.5 -1.62 55.4 55.5 55.6 54.5 1186596 656000 48
PRE8 15:24 218.99 0.22 218.503 218.5 219 218.5 4053358 8875648 8
PRE8 16:46 219 -0.13 219.3 219 219.3 218.999 2657069 5819812 34
PRE8C 13:05 68.643 1.14 67.863 68.643 68.643 68.643 509884 350000 1
PRE8C 16:28 68.652 0.52 68.296 68.746 68.8 68.652 1789587 1230080 3
PRE9 16:21 121.9 -0.48 122.5 122 122.5 121.75 1119717 1367089 55
PRE9C 14:53 38.37 0.23 38.281 38.401 38.401 38.37 521029 200000 2
PRO7 16:30 59 0 59 59 59 59 75640 44627 2
RA13 16:56 252.5 -0.19 253 253.25 253.25 252 363875 919724 22
RA13C 12:14 79.293 1.03 78.477 79.293 79.293 79.293 756687 600000 1
RG12 16:33 279.6 -0.35 280.6 280.8 280.8 279.6 2038812 5719621 51
RG12C 12:14 87.195 1.29 86.08 87.195 87.195 87.195 22937 20000 1
RG12C 11:37 87.5 0.22 87.3 87.5 87.5 87.5 70500 61688 1
RNG21 16:32 173 -0.57 174 173 173 173 8820 15246 2
RO15 14:10 234.416 -0.67 236 236 236 234 2443520 5755709 12
RO15 14:55 235.5 2.08 230.7 235.5 235.505 235 4358174 10257421 10
RO15C 15:25 73.824 2.39 72.1 71.858 74.057 71.858 4706082 3469212 11
RO15C 16:41 73.4 0.74 72.855 73.85 74.1 73.4 2437760 1800002 8
RS08 14:14 150.5 -0.33 151 150 150.5 150 20000 30097 4
RS08 16:33 150.5 0 150.5 150 150.5 150 651078 976646 7
RS14 16:01 94 1.07 93 94 94 94 302900 284726 11
RS14C 11:48 29.45 10.71 26.6 29.45 29.45 29.45 300000 88350 1
TSCA2 12:45 99 -0 0 99 99 99 2100 2079 1
TSCH3 13:56 91.85 0 91.85 91.85 91.85 91.85 9668 8880 3
TSCH4 13:13 91.75 0.21 91.55 91.55 91.75 91.55 16342 14969 3
TSCH7 11:54 83.5 -0.01 83.513 83.5 83.5 83.5 3906 3261 2
TUCS1 13:19 122.5 0 122.5 122.5 122.5 122.5 7501 9188 3
TUCS2 16:53 203 -2.4 208 205 205 203 34201 69705 14
TVPA