RSS XML Comentarios: 1888 Recomendaciones: 32 Usuario destacado: carloscIa... Título más comentado: "San Lorenzo goleó..."

infobae.com

Domingo 29 de Noviembre
19-05-08 | Deportes Imprimir Galería
Compartir Facebook Meneame Google Bookmark delicio.us MySpace Digg Technorati TwitThis LinkedIn Mixx

Nalbandian se mantiene séptimo en el ránking ATP

1 de 1
Notas relacionadas

7 comentarios
Recomendar
Tamaño del texto

Vuelve a ser el argentino mejor ubicado. El suizo Roger Federer continúa en el primer lugar y Rafael Nadal, en el segundo, acechado por Djokovic. Juan Mónaco subió un lugar

El unquillense se mantiene entre los top ten del ránking mundial, que sigue encabezado por Roger Federer con 6.675 puntos, escoltado por Rafael Nadal, con 5.585, tras su triunfo de este domingo en el Masters Series de Hamburgo, mientras el serbio Novak Djokovic suma 5.225 y sigue amenazando al mallorquí.

En cuarto lugar se ubica el ruso Nikolay Davydenko, seguido de David Ferrer, Andy Roddick, David Nalbandian, James Blake, Richard Gasquet y Stanislas Wawrinka.

En lo que respecta a los argentinos situados en los 100 primeros lugares, el tandilense Juan Mónaco se ubica décimo cuarto, Guillermo Cañas 30ª, Juan Ignacio Chela 42º, José Acasuso 50º. Agustín Calleri 57º, Juan Martín del Potro 68º, Eduardo Schwank 74º, Carlos Berlocq 83º y Sergio Roitman 86º.

Las principales posiciones son las siguientes (entre paréntesis, las ubicaciones de la semana pasada):
1. (1) Roger Federer (Suiza) 6.675 puntos
2. (2) Rafael Nadal (España) 5.585
3. (3) Novak Djokovic (Serbia) 5.225
4. (4) Nikolay Davydenko (Rusia) 3.290
5. (5) David Ferrer (España) 2.730
6. (6) Andy Roddick (EEUU) 2.410
7. (7) David Nalbandian (Argentina) 2.115
8. (8) James Blake (EEUU) 1.985
9. (9) Richard Gasquet (Francia) 1.630
10. (10) Stanislas Wawrinka (Suiza) 1.575
11. (14) Andy Murray (Gran Bretaña) 1.480
12. (11) Tomas Berdych (República Checa) 1.460
13. (16) Tommy Robredo (España) 1.430
14. (15) Juan Mónaco (Argentina) 1.430
15. (18) Jo-Wilfried Tsonga (Francia) 1.420
16. (13) Mikhail Youzhny (Rusia) 1.410
17. (12) Carlos Moyá (España) 1.340
18. (20) Marcos Baghdatis (Chipre) 1.335
19. (21) Paul-Henri Mathieu (Francia) 1.270
20. (17) Nicolás Almagro (España) 1.270

En cuanto a las mujeres, las ubicaciones son las que se dan a conocer a continuación.
1. (2) Maria Sharapova (Rusia) 4.181 puntos
2. (3) Ana Ivanovic (Serbia) 3.922
3. (4) Jelena Jankovic (Serbia) 3.755
4. (5) Svetlana Kuznetsova (Rusia) 3.365
5. (6) Serena Williams (EEUU) 2.836
6. (8) Anna Chakvetadze (Rusia) 2.731
7. (7) Elena Dementieva (Rusia) 2.630
8. (9) Venus Williams (EEUU) 2.626
9. (11) Marion Bartoli (Francia) 2.178
10. (10) Daniela Hantuchova (Eslovaquia) 2.122
11. (12) Patty Schnyder (Suiza) 1.830
12. (13) Vera Zvonareva (Rusia) 1.772
13. (15) Agnes Szavay (Hungría) 1.682
14. (14) Dinara Safina (Rusia) 1.662
15. (16) Agnieszka Radwanska (Polonia) 1.533
16. (17) Nicole Vaidisova (República Checa) 1.435
17. (19) Victoria Azarenka (Bielorrusia) 1.248
18. (18) Shahar Peer (Israel) 1.215
19. (20) Francesca Schiavone (Italia) 1.201
20. (34) Alize Cornet (Francia) 1.160

Las notas más leídas de la sección